levoyageur

Le coût de la vie dans le monde.

La connaissance du coût de la vie dans différents pays du monde peut vous aider dans le choix de votre destination.

Basée sur plus de 160.000 prix enregistrés au cours des 18 derniers mois, la tableau qui suit peut vous permettre d'avoir une idée assez précise sur le coût de la vie avec la mise en évidence des pays les plus chers et des pays les moins chers.

Les données sont représentées sous forme d'indice par comparaison avec la ville de référence, New York. Un indice de 120 signifie que le coût de la vie dans le pays concerné est 20% plus élevé que celui de la ville de référence.

L'indice général comprend l'épicerie, les restaurants, les transports et les services publics.

Vous pouvez également consulter la page Le coût de la vie dans le monde.

Indices de comparaison par ville

En cliquant sur le nom d'une ville vous obtiendrez des données supplémentaires sur le coût de la vie dans cette ville.

VILLES PAYS GENERAL EPICERIE RESTAURANT
Paphos Chypre 95.77 87.89 82.92
Paris France 120.50 98.27 118.87
Penang Malaisie 54.22 61.92 28.77
Perth Australie 146.58 129.12 130.26
Philadelphia Etats Unis 88.79 80.82 76.33
Phoenix Etats Unis 97.81 76.31 58.59
Poitiers France 123.23 107.68 115.93
Portland Etats Unis 77.78 75.58 65.23
Porto Portugal 81.20 53.52 50.38
Poznan Pologne 63.43 55.81 51.85
Pozuelo de Alarcon Espagne 111.03 76.73 113.59
Prague République Tchèque 73.27 55.98 43.26
Preston Royaume Uni 89.06 100.58 84.14
Pretoria Afrique du sud 88.55 74.17 82.38
Puertollano Espagne 85.14 73.14 62.60
Pune Inde 32.40 32.65 20.82
Quezon City Philippines 44.56 39.10 25.66
Quito Equateur 57.25 58.50 43.26
Rabat Maroc 91.05 71.53 46.66
Raleigh Etats Unis 100.07 81.83 80.66
Regina Canada 89.69 105.43 79.02
Reykjavik Islande 106.95 116.45 99.07
Riga Lettonie 78.47 56.80 77.05
Rio De Janeiro Brésil 100.57 56.91 81.11
Rome Italie 121.02 98.99 132.04
Rotterdam Pays Bas 136.00 74.00 157.54
Sabadell Espagne 86.09 60.15 82.04
Saint Petersburg Russie 70.95 49.77 77.28
San Antonio Etats Unis 84.40 73.68 81.00
San Diego Etats Unis 84.92 81.86 74.74
San Francisco Etats Unis 99.86 82.42 76.41
San Jose Etats Unis 92.39 86.85 70.44
San Juan Porto Rico 93.35 76.61 70.63
San Luis Potosi Mexique 66.57 57.72 60.63
San Pedro Sula Honduras 46.23 35.22 35.40
San Sebastian Espagne 104.73 76.89 106.65
Santa Cruz De Tenerife Espagne 71.66 53.00 61.31
Santa Rosa Etats Unis 87.38 86.23 86.94
Santander Espagne 75.37 61.10 69.16
Santiago Chili 70.79 59.68 59.91
Santo Domingo République Dominicaine 72.73 66.07 53.45
Sao Paolo Brésil 103.42 63.58 69.73
Sarajevo Bosnie et Herzégovine 63.25 49.67 40.91
Seattle Etats Unis 103.41 98.12 82.45
Seixal Portugal 88.37 62.15 59.51
Seoul Corée du Sud 81.11 96.58 55.78
Sevilla Espagne 103.40 75.69 93.34
Shanghai Chine 50.28 52.11 34.32
Singapore Singapour 99.55 95.95 58.36
Skopje Macédoine 51.06 39.87 35.46
Sliema Malte 101.40 73.86 101.95
Sofia Bulgarie 61.04 52.82 39.53
Southampton Royaume Uni 114.07 104.05 113.90
Split Croatie 83.79 69.18 64.85
Stamford Etats Unis 101.13 119.16 81.71

Données collectées par Numbeo, données du 24 juillet 2011.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]