levoyageur

Le coût de la vie dans le monde.

La connaissance du coût de la vie dans différents pays du monde peut vous aider dans le choix de votre destination.

Basée sur plus de 160.000 prix enregistrés au cours des 18 derniers mois, la tableau qui suit peut vous permettre d'avoir une idée assez précise sur le coût de la vie avec la mise en évidence des pays les plus chers et des pays les moins chers.

Les données sont représentées sous forme d'indice par comparaison avec la ville de référence, New York. Un indice de 120 signifie que le coût de la vie dans le pays concerné est 20% plus élevé que celui de la ville de référence.

L'indice général comprend l'épicerie, les restaurants, les transports et les services publics.

Vous pouvez également consulter la page Le coût de la vie dans le monde.

Indices de comparaison par ville

En cliquant sur le nom d'une ville vous obtiendrez des données supplémentaires sur le coût de la vie dans cette ville.

VILLES PAYS GENERAL EPICERIE RESTAURANT
Stavanger Norvège 186.74 164.79 223.49
Stockholm Suède 125.61 100.49 123.37
Strasbourg France 115.99 87.25 139.64
Struga Macédoine 48.66 39.30 31.44
Stuttgart Allemagne 100.18 70.23 85.96
Sydney Australie 131.47 131.48 110.68
Taipei Taiwan 59.70 71.61 27.52
Tallinn Estonie 69.10 55.46 58.80
Tampa Etats Unis 98.29 61.34 54.32
Tarnow Pologne 50.85 39.06 24.99
Tbilisi Georgie 52.61 39.95 45.28
Tehran Iran 58.02 47.53 41.30
Tel Aviv-yafo Israël 104.30 89.11 96.98
Thessaloniki Grèce 103.46 73.01 92.19
Thiruvananthapuram Inde 30.18 33.57 17.37
Thunder Bay Canada 118.47 118.47 69.25
Timisoara Roumanie 53.30 45.91 33.66
Tirana Albanie 59.61 49.64 34.56
Tiruchirapalli (Trichy) Inde 34.51 34.80 16.26
Tokyo Japon 127.90 111.03 93.89
Toronto Canada 105.62 108.03 82.49
Tula Russie 62.98 52.54 51.47
Tulsa Etats Unis 62.82 71.11 48.59
Tunis Tunisie 52.25 35.26 41.54
Turin Italie 120.38 96.19 116.51
Udaipur Inde 30.98 31.62 16.78
Ulaanbaatar Mongolie 54.22 63.64 34.61
Uppsala Suède 116.13 97.37 96.75
Valencia Espagne 93.24 64.67 87.67
Valladolid Espagne 86.30 76.76 77.87
Vancouver Canada 105.91 110.69 87.59
Varna Bulgarie 60.36 53.20 50.11
Vienna Autriche 116.30 90.79 93.43
Vigo Espagne 84.01 62.04 72.43
Vilagarcia de Arousa Espagne 85.80 64.55 64.87
Vilnius Lithuanie 72.44 62.71 43.96
Vitoria Brésil 70.77 51.78 45.83
Vitoria-gasteiz Espagne 95.48 73.47 95.54
Warsaw Pologne 61.02 47.02 46.71
Washington Etats Unis 95.83 81.05 73.64
Wellington Nouvelle Zélande 102.88 115.58 83.70
Wroclaw Pologne 60.06 46.10 49.24
Yerevan Arménie 64.71 30.90 57.66
Zagreb Croatie 83.71 70.42 66.03
Zaragoza Espagne 89.83 57.85 77.84
Zurich Suisse 164.00 155.79 151.26

Données collectées par Numbeo, données du 24 juillet 2011.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]