levoyageur

Le coût de la vie dans le monde.

La connaissance du coût de la vie dans différents pays du monde peut vous aider dans le choix de votre destination.

Basée sur plus de 160.000 prix enregistrés au cours des 18 derniers mois, la tableau qui suit peut vous permettre d'avoir une idée assez précise sur le coût de la vie avec la mise en évidence des pays les plus chers et des pays les moins chers.

Les données sont représentées sous forme d'indice par comparaison avec la ville de référence, New York. Un indice de 120 signifie que le coût de la vie dans le pays concerné est 20% plus élevé que celui de la ville de référence.

L'indice général comprend l'épicerie, les restaurants, les transports et les services publics.

Vous pouvez également consulter la page Le coût de la vie dans le monde.

Indices de comparaison par ville

En cliquant sur le nom d'une ville vous obtiendrez des données supplémentaires sur le coût de la vie dans cette ville.

VILLES PAYS GENERAL EPICERIE RESTAURANT
Abu Dhabi Emirats Arabes Unis 85.36 73.99 89.40
Ahmedabad Inde 37.40 27.98 24.48
Albacete Espagne 92.62 66.15 73.92
Alberton Afrique du Sud 85.43 58.78 92.11
Albuquerque Etats Unis 77.64 88.00 61.88
Alicante Espagne 84.09 57.11 78.62
Almaty Kazakhstan 72.88 46.23 61.98
Amman Jordanie 71.93 61.65 47.47
Amsterdam Pays Bas 126.81 83.74 136.78
Ankara Turquie 70.68 57.58 53.86
Ann Arbor Etats Unis 73.19 68.01 59.74
Arhus Danemark 117.80 96.52 124.45
Arlington Etats Unis 99.98 78.55 98.19
Ashdod Israël 104.44 96.99 83.15
Asuncion Paraguay 47.51 28.85 31.27
Athens Grèce 102.68 84.51 94.95
Atlanta Etats Unis 90.55 72.59 66.64
Auckland Nouvelle Zélande 120.29 113.39 102.84
Austin Etats Unis 79.93 79.68 62.32
Bacau Roumanie 46.60 41.90 31.93
Badajoz Espagne 86.33 77.67 64.04
Baku Azerbaijan 73.91 54.32 63.44
Balneario Camboriu Brésil 79.19 44.95 54.68
Baltimore Etats Unis 81.62 94.26 67.68
Bangalore Inde 34.23 32.27 19.14
Bangkok Thaïlande 50.08 53.15 26.83
Banja Luka Bosnie et Herzégovine 61.48 52.11 54.46
Barcelona Espagne 97.84 69.50 96.98
Basel Suisse 158.95 156.75 131.03
Bath Royaume Uni 112.88 114.96 100.81
Beijing Chine 50.82 51.49 31.15
Beirut Liban 72.27 39.38 58.45
Belfast Royaume Uni 108.51 109.29 119.32
Belgrade Serbie 65.89 45.34 54.42
Belo Horizonte Brésil 73.29 39.18 68.75
Bergen Norvège 137.90 155.91 108.15
Berlin Allemagne 91.71 79.78 73.60
Bijeljina Bosnie et Herzégovine 54.86 49.37 41.64
Bilbao Espagne 95.50 68.22 98.18
Birmingham Royaume Uni 106.60 105.42 88.76
Bogota Colombie 73.73 60.38 46.82
Boise Etats Unis 93.19 75.32 60.13
Bologna Italie 113.64 112.70 102.72
Bordeaux France 111.16 85.68 102.49
Boston Etats Unis 103.55 97.63 85.94
Brasilia Brésil 105.18 69.43 70.18
Bratislava Slovaquie 72.30 59.67 54.25
Brisbane Australie 125.14 128.20 106.55
Brno République Tchèque 64.28 50.52 44.31
Brugge Belgique 124.37 98.94 116.15
Brussels Belgique 118.96 93.70 122.94
Bucharest Roumanie 54.77 43.30 42.14
Budapest Hongrie 74.27 53.14 52.14
Budva Montenegro 70.12 54.59 59.70
Buenos Aires Argentine 65.14 56.82 55.01

Données collectées par Numbeo, données du 24 juillet 2011.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]