levoyageur

Le coût de la vie dans le monde.

La connaissance du coût de la vie dans différents pays du monde peut vous aider dans le choix de votre destination.

Basée sur plus de 160.000 prix enregistrés au cours des 18 derniers mois, la tableau qui suit peut vous permettre d'avoir une idée assez précise sur le coût de la vie avec la mise en évidence des pays les plus chers et des pays les moins chers.

Les données sont représentées sous forme d'indice par comparaison avec la ville de référence, New York. Un indice de 120 signifie que le coût de la vie dans le pays concerné est 20% plus élevé que celui de la ville de référence.

L'indice général comprend l'épicerie, les restaurants, les transports et les services publics.

Vous pouvez également consulter la page Le coût de la vie dans les villes du monde

Indices de comparaison par pays

PAYS GENERAL EPICERIE RESTAURANT
Afrique du Sud 69.19 59.27 50.02
Allemagne 87.19 75.29 70.10
Arabie saoudite 81.02 125.55 29.53
Argentine 56.63 49.57 44.60
Arménie 58.68 27.57 47.41
Australie 107.83 112.03 88.67
Autriche 95.23 85.12 75.91
Azerbaijan 67.31 46.97 57.83
Belarus 47.89 35.85 60.13
Belgique 109.39 87.91 117.29
Bolivie 37.41 28.32 23.36
Bosnie et Herzégovine 55.41 49.84 34.92
Brésil 76.78 50.11 48.40
Bulgarie 52.10 40.12 36.80
Canada 89.34 95.12 69.82
Chili 61.19 46.87 47.41
Chine 43.42 46.78 25.42
Chypre 90.96 75.83 88.75
Colombie 54.34 44.87 32.50
Corée du Sud 59.97 66.77 50.18
Costa Rica 69.76 75.70 58.24
Croatie 68.32 65.07 48.19
Danemark 119.67 99.00 140.32
Egypte 51.31 48.36 37.70
Emirats Arabes Unis 80.10 59.32 97.06
Equateur 49.45 56.70 27.32
Espagne 76.08 57.49 68.57
Estonie 59.23 44.32 58.59
Etats Unis 76.19 71.03 60.23
Finlande 98.65 89.69 88.15
France 101.17 83.38 96.59
Grèce 89.81 72.23 80.72
Hong Kong 72.19 70.13 51.38
Hongrie 61.49 52.39 42.96
Inde 30.27 28.88 18.29
Indonésie 49.34 55.82 26.82
Iran 46.13 49.57 32.52
Irlande 107.11 110.88 100.12
Islande 93.31 111.68 90.03
Israël 82.87 73.01 73.42
Italie 95.85 78.68 95.44
Japon 96.52 88.87 70.82
Jordanie 61.96 59.24 41.41
Kenya 43.24 39.49 29.72
Lettonie 70.89 49.80 76.53
Liban 68.28 36.40 58.16
Lithuanie 61.81 56.13 41.18
Macédoine 41.82 35.05 28.77
Malaisie 44.84 40.52 23.53
Malte 78.23 68.25 65.95
Maroc 76.43 69.25 41.36
Mexique 51.55 46.00 38.94
Mongolie 44.38 55.97 27.63
Montenegro 59.51 44.84 48.93
Norvège 139.53 142.91 136.60
Nouvelle Zélande 92.62 97.00 81.11
Pakistan 30.96 28.10 20.16
Panama 45.01 38.56 32.21
Pays Bas 105.69 63.98 106.42
Pérou 46.90 50.00 32.66
Philippines 39.08 33.92 19.16
Pologne 51.21 39.70 38.66
Porto Rico 77.06 69.96 61.51
Portugal 73.09 51.64 51.45
République Dominicaine 67.06 64.85 49.12
République Tchèque 60.81 47.14 37.91
Roumanie 47.68 40.09 35.22
Royaume Uni 93.80 87.89 92.82
Russie 63.98 46.86 65.88
Serbie 50.99 38.67 40.17
Singapour 88.79 88.24 52.70
Slovaquie 60.02 53.67 43.28
Slovénie 72.57 62.09 57.78
Suède 100.68 85.98 100.25
Suisse 130.98 131.46 115.07
Syrie 49.65 41.21 33.20
Taiwan 55.74 56.72 32.89
Thaïlande 41.79 46.22 24.84
Turquie 61.95 47.53 42.47
Ukraine 45.14 29.85 41.17
Uruguay 70.35 62.02 52.39
Vénézuela 63.92 52.35 57.64
Vietnam 39.06 36.15 24.01

Données collectées par Numbeo, données du 24 juillet 2011.