|
|
Aéroports dans le monde et classement - page 1
Vous recherchez un aéroport dans le monde, les transferts entre aérogares,
les comptoirs, informations et assistance, les services de l'aéroport, services pour les
handicapés. Vous souhaitez connaître les installations de conférence et d'affaires, vous
avez besoin d'une location de voitures, vous aimeriez connaître les parcs
de stationnement, les routes menant à et partant de l'aéroport, les transports en commun
et taxis, les hôtels de l'aéroport. Vous voulez suire un vol en particulier, consultez
les horaires d'arrivée et de départ des vols du jour. Levoyageur dresse la liste des principaux aéroports et met
en évidence les plus grands aéroports du monde en nombre de passagers.
Sélectionnez une région ...
Les plus grands aéroports du monde en passagers (2008).
| Rang | Villes | Passagers | Rang | Villes | Passagers |
| 1 | ATLANTA GA (ATL) | 90 039 280 | 16 | HOUSTON TX (IAH) | 41 709 389 |
| 2 | CHICAGO IL (ORD) | 69 353 876 | 17 | PHOENIX AZ (PHX) | 39 891 193 |
| 3 | LONDON (LHR) | 67 056 379 | 18 | BANGKOK (BKK) | 38 603 490 |
| 4 | TOKYO (HND) | 66 754 829 | 19 | SINGAPORE (SIN) | 37 694 824 |
| 5 | PARIS (CDG) | 60 874 681 | 20 | DUBAI (DXB) | 37 441 440 |
| 6 | LOS ANGELES CA (LAX) | 59 497 539 | 21 | SAN FRANCISCO CA (SFO) | 37 234 592 |
| 7 | DALLAS/FORT WORTH TX (DFW) | 57 093 187 | 22 | ORLANDO FL (MCO) | 35 660 742 |
| 8 | BEIJING (PEK) | 55 937 289 | 23 | NEWARK NJ (EWR) | 35 360 848 |
| 9 | FRANKFURT (FRA) | 53 467 450 | 24 | DETROIT MI (DTW) | 35 135 828 |
| 10 | DENVER CO (DEN) | 51 245 334 | 25 | ROME (FCO) | 35 132 224 |
| 11 | MADRID (MAD) | 50 824 435 | 26 | CHARLOTTE NC (CLT) | 34 739 020 |
| 12 | HONG KONG (HKG) | 47 857 746 | 27 | MUNICH (MUC) | 34 530 593 |
| 13 | NEW YORK NY (JFK) | 47 807 816 | 28 | LONDON (LGW) | 34 214 740 |
| 14 | AMSTERDAM (AMS) | 47 430 019 | 29 | MIAMI FL (MIA) | 34 063 531 |
| 15 | LAS VEGAS NV (LAS) | 43 208 724 | 30 | MINNEAPOLIS MN (MSP) | 34 056 443 |
|
Avion, comparez avant d'acheter
Voyages en car
|