Levoyageur Aéroports dans le monde et classement - page 1
 





 - Les aéroports du monde.

Les aéroports - Vous recherchez un aéroport dans le monde, les transferts entre aérogares, les comptoirs, informations et assistance, les services de l'aéroport, services pour les handicapés, les installations de conférence et d'affaires, les location de voitures, les parcs de stationnement, les routes menant à et partant de l'aéroport, les transports en commun et taxis, les hôtels de l'aéroport.
Levoyageur dresse la liste des principaux aéroports

Pays classés par ordre alphabétique

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



Les plus grands aéroports du monde en passagers (2006).


RangVillesPassagersRangVillesPassagers
1ATLANTA (ATL)84 846 63916BANGKOK (BKK)42 799 532
2CHICAGO (ORD)77 028 13417HOUSTON (IAH)42 550 432
3LONDON (LHR)67 530 19718PHOENIX (PHX)41 436 737
4TOKYO (HND)65 810 67219NEWARK (EWR)36 724 167
5LOS ANGELES (LAX)61 041 06620DETROIT (DTW)35 972 673
6DALLAS/FT WORTH (DFW)60 226 13821MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP)35 612 133
7PARIS (CDG)56 849 56722SINGAPORE (SIN)35 033 083
8FRANKFURT (FRA)52 810 68323TOKYO (NRT)34 975 225
9BEIJING (PEK)48 654 77024ORLANDO (MCO)34 640 451
10DENVER (DEN)47 325 01625LONDON (LGW)34 172 492
11LAS VEGAS (LAS)46 193 32926SAN FRANCISCO (SFO)33 574 807
12AMSTERDAM (AMS)46 065 71927MIAMI (MIA)32 533 974
13MADRID (MAD)45 501 16828PHILADELPHIA (PHL)31 768 272
14HONG KONG (HNG)43 857 90829TORONTO (YYZ)30 972 577
15NEW YORK (JFK)43 762 28230MUNICH (MUC)30 757 978

Voyages en car

Copyright © 1999-2009 - levoyageur.net - All Rights Reserved - 1024*768