levoyageur

Coût des transports taxi, bus, train

Les transports publics représentent un budget important pour les voyageurs internationaux, puisque les habitants paient généralement des tarifs réduits.

Les prix des transports en commun sont basés sur le prix d'un seul billet sur un bus, tram, métro ou, pour un parcours d'environ 10 km ou au moins 10 arrêts.

Les prix pour un taxi comprennent un trajet de cinq kilomètres pendant la journée dans les limites de la ville, y compris en heure de pointe.

Les prix pour un billet de train représentent un 2e billet simple de seconde classe pour un trajet de 200 km.

Les montants indiqués dans le tableau suivant sont exprimés en US Dollars.

Coût pour les grandes villes

VILLE TAXI TRAIN BUS
Amsterdam 16.2 28 2.7
Athènes 5 15.1 1.4
Auckland 19.7 40.6 3.2
Bangkok 1.9 3.3 0.7
Barcelone 10.3 25.4 2.3
Beijing 4.4 15.6 0.5
Berlin 14.8 55.1 2.9
Bogotá 1.7 n.d. 0.7
Bratislava 6.3 9 0.9
Bruxelles 12.7 22.8 2.2
Bucharest 3.3 14.3 0.5
Budapest 7.3 15.2 1.3
Buenos Aires 4.8 n.d. 0.5
Chicago 12.8 37 1.9
Copenhague 15.5 49 4.6
Doha 3.7 n.d. 0.9
Dubai 6.3 n.d. 1.1
Dublin 11.4 30.5 3.2
Francfort 15 59.5 3
Genève 20.6 77.6 3.1
Helsinki 15.2 33.9 2.9
Hong Kong 3.7 26.2 1.3
Istanbul 5.7 14.1 0.7
Jakarta 2.7 8.5 0.3
Johannesburg 6.3 16.7 0.8
Kiev 1.6 3.3 0.2
Kuala Lumpur 2.8 8.7 0.4
Le Caire 2.4 4.6 0.2
Lima 6.4 n.d. 0.7
Lisbonne 8.1 23.3 1.8
Ljubljana 5.5 14 1.5
Londres 10.1 74 4
Los Angeles 15.7 36.7 1.5
Luxembourg 22.3 31.6 2.2
Lyon 12 32.5 2
Madrid 11.4 29.1 2
VILLE TAXI TRAIN BUS
Manama 8 n.d. 0.8
Manille 3 1 0.5
Mexico 3.7 n.d. 0.3
Miami 14.4 33.5 2.3
Milan 17.3 28.6 1.6
Montréal 17.6 52.1 2.6
Moscou 7.9 24.6 0.9
Mumbai 1.8 1.8 0.7
Munich 14 59.8 2.9
Nairobi 7.1 10.1 0.6
New Delhi 1.5 10.1 0.4
New York 11.7 52.5 2.8
Nicosie 8.4 n.d. 1.6
Oslo 32.1 61.8 3.8
Paris 12.4 43.8 2
Prague 6 8.4 1.2
Riga 6.7 7.8 1.3
Rio de Janeiro 5.1 n.d. 1.2
Rome 14.2 27 1.6
Santiago de Chile 7.1 9.1 1.1
São Paulo 6.5 n.d. 1.1
Séoul 4.5 23.1 1.1
Shanghai 3.1 12 0.4
Sofia 3 7.6 0.6
Stockholm 18.6 41.8 4.2
Sydney 11.5 6.8 2.6
Taipeh 4.6 11.3 0.5
Tallinn 6.5 11.8 1.7
Tel Aviv 11 18.8 1.8
Tokyo 7.3 51.8 1.5
Toronto 15.9 38.5 2.4
Varsovie 5.6 13.7 0.9
Vienne 14.4 43.4 2.3
Vilnius 4.5 10.5 0.9
Zurich 27.6 73.4 3.8

Données recueillies auprès de UBS - Prices & Earnings