levoyageur

Le coût de la vie dans le monde.

La connaissance du coût de la vie dans différents pays du monde peut vous aider dans le choix de votre destination.

Basée sur plus de 160.000 prix enregistrés au cours des 18 derniers mois, la tableau qui suit peut vous permettre d'avoir une idée assez précise sur le coût de la vie avec la mise en évidence des pays les plus chers et des pays les moins chers.

Les données sont représentées sous forme d'indice par comparaison avec la ville de référence, New York. Un indice de 120 signifie que le coût de la vie dans le pays concerné est 20% plus élevé que celui de la ville de référence.

L'indice général comprend l'épicerie, les restaurants, les transports et les services publics.

Vous pouvez également consulter la page Le coût de la vie dans le monde.

Indices de comparaison par ville

En cliquant sur le nom d'une ville vous obtiendrez des données supplémentaires sur le coût de la vie dans cette ville.

VILLES PAYS GENERAL EPICERIE RESTAURANT
Buford Etats Unis 68.60 61.41 48.65
Burgas Bulgarie 61.61 41.85 48.94
Burgos Espagne 98.42 68.66 106.74
Cagliari Italie 118.77 73.60 147.29
Cairo Egypte 62.25 53.72 58.93
Calgary Canada 111.79 119.92 84.41
Cambridge Royaume Uni 118.19 115.21 132.42
Canberra Australie 118.06 114.78 92.20
Cancun Mexique 68.39 51.04 54.13
Cape Town Afrique du Sud 74.66 60.00 59.16
Caracas Vénézuela 109.98 94.85 101.49
Casablanca Maroc 75.70 81.96 50.28
Catania Italie 83.70 74.01 55.34
Cebu Philippines 45.16 40.04 18.35
Chandigarh Inde 36.92 33.98 21.31
Changchun Chine 36.81 40.50 16.54
Charlotte Etats Unis 81.67 73.36 52.90
Chelyabinsk Russie 58.25 46.00 42.13
Chennai Inde 33.21 30.49 17.81
Chicago Etats Unis 88.36 80.95 65.84
Chisinau Moldavie 49.48 29.29 43.94
Christchurch Nouvelle Zélande 99.95 100.37 83.06
Cleveland Etats Unis 81.46 65.31 66.02
Cluj-napoca Roumanie 56.83 48.44 37.30
Cochabamba Bolivie 40.68 32.33 20.23
Coimbatore Inde 30.98 29.12 18.03
Coimbra Portugal 84.86 84.18 51.93
Cologne Allemagne 101.60 94.31 82.47
Colombo Sri Lanka 69.89 72.21 44.92
Constanta Roumanie 56.00 41.44 40.64
Copenhagen Danemark 141.58 112.79 160.64
Cordoba Argentine 54.84 52.92 45.09
Corunna Espagne 83.13 61.73 71.89
Cuenca Espagne 83.83 65.69 66.35
Cumming Etats Unis 77.55 72.98 60.06
Curitiba Brésil 84.06 55.62 43.11
Damascus Syrie 60.75 51.64 44.61
Darwin Australie 120.84 108.94 108.05
Davao Philippines 36.11 33.91 18.76
Debrecen Hongrie 71.83 59.11 55.33
Deerfield Beach Etats Unis 81.43 76.01 69.86
Delhi Inde 39.81 36.03 25.96
Denver Etats Unis 90.73 71.73 66.66
Detroit Etats Unis 82.99 70.44 70.46
Deva Roumanie 48.19 44.30 33.19
Dnipropetrovsk Ukraine 57.16 44.53 34.21
Doha Qatar 83.57 97.46 65.33
Drammen Norvège 167.51 166.30 181.78
Dubai Emirats Arabes Unis 86.29 64.85 82.81
Dublin Irlande 129.88 125.01 118.99
Durban Afrique du sud 73.58 68.56 42.91
Edmonton Canada 114.38 125.12 83.54
Esfahan Iran 45.44 42.18 33.71
Exeter Royaume Uni 89.87 83.67 73.02
Florence Italie 108.29 80.38 96.85

Données collectées par Numbeo, données du 24 juillet 2011.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]