levoyageur

Le coût de la vie dans le monde.

La connaissance du coût de la vie dans différents pays du monde peut vous aider dans le choix de votre destination.

Basée sur plus de 160.000 prix enregistrés au cours des 18 derniers mois, la tableau qui suit peut vous permettre d'avoir une idée assez précise sur le coût de la vie avec la mise en évidence des pays les plus chers et des pays les moins chers.

Les données sont représentées sous forme d'indice par comparaison avec la ville de référence, New York. Un indice de 120 signifie que le coût de la vie dans le pays concerné est 20% plus élevé que celui de la ville de référence.

L'indice général comprend l'épicerie, les restaurants, les transports et les services publics.

Vous pouvez également consulter la page Le coût de la vie dans le monde.

Indices de comparaison par ville

En cliquant sur le nom d'une ville vous obtiendrez des données supplémentaires sur le coût de la vie dans cette ville.

VILLES PAYS GENERAL EPICERIE RESTAURANT
Fort McMurray Canada 114.40 107.50 95.25
Frankfurt Allemagne 95.30 62.95 80.00
Fresno Etats Unis 77.22 74.94 59.80
Funchal Portugal 85.29 66.60 75.39
Gainesville Etats Unis 71.50 67.37 55.33
Geneva Suisse 154.78 140.24 142.04
Gent Belgique 123.37 101.19 125.05
Getafe Espagne 94.13 68.58 81.21
Gijon Espagne 91.78 78.99 76.90
Gotheborg Suède 116.88 94.99 108.61
Greenville Etats Unis 105.29 79.16 89.20
Guadalajara Mexique 66.80 61.31 50.10
Guayaquil Equateur 55.29 49.45 40.15
Gurgaon Inde 45.87 36.23 23.19
Guyancourt France 113.05 85.73 101.98
Haifa Israël 96.55 74.16 90.47
Hamburg Allemagne 112.26 117.15 86.02
Hamilton Canada 99.07 96.70 77.98
Hanoi Vietnam 49.45 48.18 33.55
Hanover Allemagne 109.34 89.08 79.41
Hartford Etats Unis 89.71 100.01 71.98
Helsinki Finlande 113.96 97.94 100.07
Hong Kong Hong Kong 94.57 94.98 78.66
Houston Etats Unis 92.81 68.47 63.28
Hyderabad Inde 31.89 30.28 19.43
Iasi Roumanie 55.48 47.08 31.54
Indianapolis Etats Unis 90.78 67.14 70.94
Islamabad Pakistan 36.02 33.51 24.80
Istanbul Turquie 83.94 61.66 52.74
Jaipur Inde 36.60 38.22 17.40
Jakarta Indonésie 59.72 68.40 30.41
Johannesburg Afrique du sud 80.20 67.78 55.17
Kansas City Etats Unis 82.16 70.01 65.42
Kaohsiung Taiwan 60.60 65.09 39.22
Karachi Pakistan 35.42 25.06 20.15
Kazan Russie 64.59 47.85 70.36
Khartoum Soudan 105.14 84.70 36.11
Kielce Pologne 61.04 46.48 56.94
Kiev Ukraine 61.22 38.21 65.76
Kingston Upon Hull Royaume Uni 76.34 69.54 51.56
Kocaeli Turquie 68.25 47.04 46.28
Kolkata Inde 31.08 33.34 19.65
Koper Slovénie 79.59 80.69 60.21
Krakow Pologne 55.02 46.46 37.42
Kraljevo Serbie 55.29 43.85 42.76
Kuala Lumpur Malaisie 56.55 55.10 29.21
Kulim Malaisie 41.31 37.93 15.89
La Paz Bolivie 40.72 30.22 22.32
Lahore Pakistan 42.51 37.03 33.41
Las Vegas Etats Unis 71.63 62.37 68.14
Lausanne Suisse 153.10 159.45 129.30
Leeds Royaume Uni 106.22 92.43 119.76
Lethbridge Canada 117.02 112.93 121.52
Lima Pérou 54.10 56.14 45.68
Limerick Irlande 125.11 118.38 116.45

Données collectées par Numbeo, données du 24 juillet 2011.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]