levoyageur

Le coût de la vie dans le monde.

La connaissance du coût de la vie dans différents pays du monde peut vous aider dans le choix de votre destination.

Basée sur plus de 160.000 prix enregistrés au cours des 18 derniers mois, la tableau qui suit peut vous permettre d'avoir une idée assez précise sur le coût de la vie avec la mise en évidence des pays les plus chers et des pays les moins chers.

Les données sont représentées sous forme d'indice par comparaison avec la ville de référence, New York. Un indice de 120 signifie que le coût de la vie dans le pays concerné est 20% plus élevé que celui de la ville de référence.

L'indice général comprend l'épicerie, les restaurants, les transports et les services publics.

Vous pouvez également consulter la page Le coût de la vie dans le monde.

Indices de comparaison par ville

En cliquant sur le nom d'une ville vous obtiendrez des données supplémentaires sur le coût de la vie dans cette ville.

VILLES PAYS GENERAL EPICERIE RESTAURANT
Lisbon Portugal 85.37 65.90 64.82
Liverpool Royaume Uni 114.13 95.61 105.09
Ljubljana Slovénie 83.71 70.92 67.43
London Royaume Uni 120.45 98.97 117.54
Los Angeles Etats Unis 97.77 82.59 71.21
Louisville Etats Unis 85.71 79.50 57.10
Lublin Pologne 44.91 38.13 30.16
Lucerne Suisse 144.92 169.25 97.51
Lugano Suisse 129.75 125.31 126.22
Lugo Espagne 82.57 62.90 66.82
Lyon France 104.97 90.50 97.47
Madrid Espagne 100.00 69.12 98.46
Madurai Inde 30.23 30.31 14.78
Managua Nicaragua 45.14 46.75 30.32
Manama Bahrain 66.46 54.24 72.17
Manila Philippines 46.72 43.74 15.69
Marbella Espagne 108.34 79.82 115.66
Medellin Colombie 62.25 46.69 45.28
Melbourne Australie 117.52 114.73 95.22
Memphis Etats Unis 96.42 78.06 62.69
Mexico City Mexique 68.16 61.00 50.74
Miami Etats Unis 87.74 71.44 74.46
Milan Italie 110.85 87.85 114.88
Milwaukee Etats Unis 83.53 75.75 73.38
Minneapolis Etats Unis 79.60 67.84 68.20
Minsk Belarus 51.88 37.87 61.85
Monaco Monaco 138.54 101.28 143.23
Monterrey Mexique 56.95 49.24 57.76
Montevideo Uruguay 77.61 66.82 64.27
Montreal Canada 104.92 108.32 98.17
Moscow Russie 82.57 56.44 90.84
Mugla Turquie 73.42 51.20 50.71
Mumbai Inde 35.47 32.57 25.19
Munich Allemagne 110.08 88.35 112.41
Murcia Espagne 80.55 61.04 70.96
Nagpur Inde 34.40 31.86 22.93
Nakhon Si Thammarat Thaïlande 48.50 66.69 25.46
Naples Italie 95.32 82.57 106.42
Nasik Inde 36.01 40.58 22.24
New Orleans Etats Unis 85.66 61.16 56.30
New York Etats Unis 100.00 100.00 100.00
Newark Etats Unis 98.63 88.74 71.89
Nice France 129.55 85.63 89.75
Nicosia Chypre 99.09 85.89 104.44
Nis Serbie 48.62 34.57 38.72
Novi Sad Serbie 54.66 39.58 50.58
Odesa Ukraine 53.96 36.09 45.34
Omsk Russie 62.24 48.71 65.42
Osijek Croatie 67.64 65.52 42.92
Oslo Norvège 166.90 148.18 168.23
Ottawa Canada 95.02 106.04 78.69
Oxford Royaume Uni 96.46 94.62 88.09
Pale Bosnie et Herzégovine 61.76 50.93 42.42
Pamplona Espagne 87.36 60.01 81.96
Panama City Panama 59.93 54.78 50.09

Données collectées par Numbeo, données du 24 juillet 2011.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]