levoyageur

Partir en Septembre avec 28 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Septembre avec 28 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Jalalabad (Afghanistan) 28.17 21.98 35.48 3.10 78 0.70
The Valley (Anguilla) 28.54 24.86 31.23 130.75 61 3.31
At taif (Arabie Saoudite) 28.53 20.59 33.77 6.71 76 4.01
Tabuk (Arabie Saoudite) 28.48 19.49 36.28 0.00 77 2.50
Angochi (Aruba) 28.48 26.36 32.71 36.51 71 4.99
Babijn (Aruba) 28.55 26.38 32.70 35.67 71 5.00
Oranjestad (Aruba) 28.62 26.39 32.70 37.20 71 5.00
Chittagong (Bangladesh) 28.00 24.40 30.54 259.54 41 1.74
Comilla (Bangladesh) 28.21 24.42 31.49 245.17 42 1.86
Khulna (Bangladesh) 28.80 25.99 32.10 218.92 47 1.55
Mymensingh (Bangladesh) 28.39 25.38 31.48 319.93 43 1.03
Narsingdi (Bangladesh) 28.84 25.52 31.48 264.17 47 1.77
Rangpur (Bangladesh) 28.89 25.69 32.09 329.70 47 0.91
Monywa (Birmanie) 28.99 24.90 32.99 182.05 53 0.70
Dori (Burkina Faso) 28.18 nd nd 72.91 nd nd
Paoy Pet (Cambodge) 28.19 23.60 31.59 276.45 47 0.90
Barranquilla (Colombie) 28.32 nd nd 148.29 57 nd
Willemstad (CuraCao) 28.61 25.57 31.76 39.27 71 4.92
Phoenix (Etats-Unis) 28.76 20.88 36.91 22.23 nd nd
Kamsar (Guinee) 28.00 22.58 29.25 444.28 43 0.84
New Amsterdam (Guyana) 28.10 23.90 31.80 21.63 76 1.80
Ahmadabad (Inde) 28.89 24.20 33.09 109.21 55 1.60
Ghaziabad (Inde) 28.94 24.34 33.69 136.98 59 1.54
Gorakhpur (Inde) 28.30 23.26 33.54 76.52 67 1.17
Jaipur (Inde) 28.30 22.87 33.70 79.15 59 3.08
Ludhiana (Inde) 28.61 23.81 35.14 110.95 74 0.65
Meerut (Inde) 28.76 24.26 33.35 154.73 60 1.65
Surat (Inde) 28.00 24.40 31.70 173.99 50 1.31
Vadodara (Inde) 28.49 24.39 32.69 169.40 57 2.19
Al MawSil al Jadidah (Irak) 28.87 16.14 38.62 0.99 87 2.29
Mosul (Irak) 28.88 16.12 38.66 0.99 87 2.30
Kayes (Mali) 28.00 23.40 32.90 133.03 57 1.30
Kayes Ndi (Mali) 28.03 23.40 32.93 133.42 57 1.29
Dhangarhi (Nepal) 28.59 23.59 31.99 285.80 46 1.10
Birni N Konni (Niger) 28.50 22.90 34.20 76.99 46 1.10
Dogondoutchi (Niger) 28.40 23.30 34.67 65.26 60 1.54
Dosso (Niger) 28.40 22.96 33.65 98.17 59 1.55
Gaya (Niger) 28.00 nd nd 130.19 nd nd
Niamey (Niger) 28.88 23.40 34.40 92.79 66 1.90
Tessaoua (Niger) 28.68 21.71 32.88 60.37 59 1.54
Zinder (Niger) 28.51 23.20 35.10 52.36 63 1.90
Gujranwala (Pakistan) 28.74 22.93 34.67 62.37 66 2.19
Karachi (Pakistan) 28.90 25.19 32.20 21.48 56 6.65
Peshawar (Pakistan) 28.98 22.00 35.00 18.21 62 1.70
Concepcion de La Vega (Republique Dominicaine) 28.58 22.70 33.01 105.89 63 2.20
Santiago de los Caballeros (Republique Dominicaine) 28.08 22.58 33.18 92.22 64 2.80
Gustavia (Saint Barthelemy) 28.30 24.68 31.03 135.93 61 3.38
Marigot (Saint Martin) 28.71 24.99 31.30 129.32 61 3.30
Philipsburg (Saint Martin) 28.86 24.98 31.28 120.70 61 3.30
Saint-Louis (Senegal) 28.19 24.78 32.23 92.24 37 3.58
Tiebo (Senegal) 28.29 23.39 33.89 153.05 56 0.60
El Fasher (Soudan) 28.19 21.49 35.69 35.13 67 1.00
Kusti (Soudan) 28.00 22.50 34.50 59.89 56 1.60
Wad Medani (Soudan) 28.90 22.10 35.80 46.33 60 2.20
Bangkok (Thailande) 28.00 24.29 31.74 335.15 36 1.61
Mueang Nonthaburi (Thailande) 28.00 24.44 31.69 317.00 38 1.61
Pak Kret (Thailande) 28.03 24.50 31.76 316.54 38 1.76
Phra Pradaeng (Thailande) 28.05 24.38 31.83 324.56 39 1.37
Maracaibo (Venezuela) 28.76 24.62 33.25 90.12 59 1.86
Quy Nh?n (Vietnam) 28.18 24.99 31.70 260.13 47 1.70

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.