levoyageur

Partir en Octobre avec 27 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Octobre avec 27 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Saint Johns (Antigua) 27.05 24.45 30.01 128.57 59 3.09
Ad Dammam (Arabie Saoudite) 27.78 22.31 32.43 0.43 76 2.17
Chittagong (Bangladesh) 27.38 22.80 30.54 203.98 50 1.05
Comilla (Bangladesh) 27.11 23.70 31.10 166.16 63 1.08
Coxs Bazar (Bangladesh) 27.05 23.59 30.70 265.21 56 0.80
Khulna (Bangladesh) 27.79 24.17 31.88 130.45 61 1.08
Mymensingh (Bangladesh) 27.18 23.77 30.69 199.84 69 0.84
Narsingdi (Bangladesh) 27.67 23.78 31.39 162.15 60 1.23
Rajshahi (Bangladesh) 27.57 23.09 31.73 119.62 66 0.66
Tungi (Bangladesh) 27.97 23.82 31.70 164.38 62 1.94
Cotonou (Benin) 27.04 23.57 30.22 131.46 59 1.99
Akyab (Birmanie) 27.27 23.98 30.84 271.79 70 1.60
Bago (Birmanie) 27.90 23.80 32.00 229.84 62 0.40
Mawlamyine (Birmanie) 27.30 23.40 31.10 196.04 62 1.10
Meiktila (Birmanie) 27.16 22.87 31.67 155.72 62 0.72
Monywa (Birmanie) 27.50 23.20 31.70 149.01 61 0.70
Nay Pyi Taw (Birmanie) 27.50 23.04 32.04 142.40 71 0.54
Pathein (Birmanie) 27.40 23.80 30.90 207.87 58 0.70
Rangoon (Birmanie) 27.70 24.13 31.35 157.94 59 0.91
La Santisima Trinidad (Bolivie) 27.88 20.69 32.60 130.90 37 1.61
Maun (Botswana) 27.70 18.50 35.00 22.00 70 1.70
Bandar Seri Begawan (Brunei) 27.36 24.11 30.52 398.00 50 1.70
Kuala Belait (Brunei) 27.31 23.26 30.68 328.11 53 1.59
Seria (Brunei) 27.49 23.33 30.66 350.03 53 1.59
Tutong (Brunei) 27.35 23.73 30.58 377.82 51 1.62
Banfora (Burkina Faso) 27.70 21.26 32.88 61.80 58 1.39
Batdambang (Cambodge) 27.00 22.79 30.72 190.84 58 0.94
Paoy Pet (Cambodge) 27.88 23.10 31.49 182.00 59 0.81
Phnom Penh (Cambodge) 27.38 24.30 30.50 257.38 55 0.71
Phumi Veal Sre (Cambodge) 27.05 24.02 30.34 285.98 48 0.98
Pursat (Cambodge) 27.05 23.28 30.50 232.99 54 0.93
Sihanoukville (Cambodge) 27.39 23.79 30.47 364.78 46 1.33
Ta Khmau (Cambodge) 27.20 24.31 30.47 257.33 55 0.72
Garoua (Cameroun) 27.59 21.70 33.50 67.84 74 2.20
Maroua (Cameroun) 27.49 21.64 35.36 28.41 71 1.12
Barranquilla (Colombie) 27.82 nd nd 179.18 44 nd
Cartagena (Colombie) 27.87 23.84 32.14 198.92 60 2.42
Santa Marta (Colombie) 27.08 24.78 33.67 162.58 47 1.87
Roseau (Dominique) 27.09 22.20 31.70 178.27 61 1.70
Ajman (Emirats Arabes Unis) 27.91 22.00 35.42 0.01 84 2.25
Sharjah (Emirats Arabes Unis) 27.81 22.00 35.47 0.01 84 2.22
Bakau (Gambie) 27.29 21.12 33.58 52.59 64 1.46
Banjul (Gambie) 27.10 19.48 34.77 60.52 64 1.72
Brikama (Gambie) 27.29 21.51 33.20 66.84 64 1.41
Lamin (Gambie) 27.84 22.79 33.42 51.44 64 1.78
Sukuta (Gambie) 27.11 21.42 32.84 55.32 64 1.37
Tamale (Ghana) 27.17 21.68 32.09 81.42 70 0.91
Hagatna (Guam) 27.00 nd nd 309.60 nd nd
Bafata (Guinee Bissau) 27.00 22.16 31.67 159.22 61 0.62
Bissau (Guinee Bissau) 27.35 23.00 31.11 156.64 60 1.18
Georgetown (Guyana) 27.39 nd nd 97.81 72 nd
Linden (Guyana) 27.30 23.37 32.05 150.50 70 1.37
Saint-Laurent-du-Maroni (Guyanne Française) 27.46 22.87 32.80 93.27 78 1.48
Jacmel (Haiti) 27.37 15.30 24.98 137.32 67 2.39
Leogane (Haiti) 27.11 17.17 27.30 177.25 66 2.04
Capitol Hill (Iles Marianne du Nord) 27.29 nd nd 281.36 nd nd
Cockburn Town (Iles Turks et Caicos) 27.50 24.40 30.60 102.01 58 2.00
Road Town (Iles Vierges Britaniques) 27.00 24.22 30.11 165.52 65 3.10
Calcutta (Inde) 27.94 23.36 31.64 131.83 58 0.76
Dombivli (Inde) 27.49 22.96 31.30 66.01 72 1.68
Kalyan (Inde) 27.37 22.71 31.26 68.27 72 1.70
Kanpur (Inde) 27.04 19.59 32.74 46.52 83 1.19
Mumbai (Inde) 27.91 24.14 31.60 58.74 71 1.60
Patna (Inde) 27.50 23.00 31.90 91.71 75 0.90
Thane (Inde) 27.61 23.29 31.37 62.88 72 1.68
Jakarta (Indonesie) 27.18 22.26 32.49 93.07 67 0.72
Mamuju (Indonesie) 27.37 21.85 30.89 175.55 nd nd
Palembang (Indonesie) 27.00 nd nd 200.01 nd nd
Semarang (Indonesie) 27.71 23.03 33.85 143.27 77 0.90
Tangerang (Indonesie) 27.27 23.69 33.29 142.91 76 0.81
Half Way Tree (Jamaique) 27.10 23.15 30.97 192.58 62 2.02
Kingston (Jamaique) 27.13 23.15 30.98 190.52 62 2.02
Spanish Town (Jamaique) 27.16 22.63 30.43 224.61 59 2.03
Al Fahahil (Koweit) 27.94 20.05 34.59 2.26 83 2.59
Al Farwaniyah (Koweit) 27.26 20.19 34.39 1.26 85 2.50
Ar Rabiyah (Koweit) 27.40 19.70 34.59 1.87 87 2.44
Ar Riqqah (Koweit) 27.80 20.00 34.66 2.31 82 2.62
As Salimiyah (Koweit) 27.57 21.44 33.62 1.68 85 2.49
Bayan (Koweit) 27.58 21.54 33.57 1.56 85 2.51
Kuwait (Koweit) 27.52 20.87 33.90 1.57 87 2.42
Sabah as Salim (Koweit) 27.47 20.53 34.28 2.07 83 2.60
Salwa (Koweit) 27.54 21.12 33.85 1.83 85 2.53
Saint George s (La Grenade) 27.78 22.25 30.66 228.09 63 1.63
Zwedru (Liberia) 27.01 19.61 31.03 282.06 44 1.15
Ipoh (Malaisie) 27.02 22.52 31.88 304.28 48 1.90
Sandakan (Malaisie) 27.00 23.90 31.10 248.72 52 1.40
Mangochi (Malawi) 27.15 20.75 33.53 15.12 80 2.51
Bamako (Mali) 27.22 21.29 34.05 65.82 63 1.30
Kolokani (Mali) 27.60 20.65 34.05 59.99 67 1.22
Koutiala (Mali) 27.40 21.30 33.90 47.06 63 1.60
Markala (Mali) 27.90 21.35 34.53 25.46 78 1.04
Quelimane (Mozambique) 27.10 19.93 34.52 16.54 73 2.27
Maradi (Niger) 27.90 20.10 36.09 7.85 60 1.70
Maiduguri (Nigeria) 27.78 20.01 36.00 9.36 69 1.11
Saham (Oman) 27.42 20.11 34.50 0.08 79 4.56
Karachi (Pakistan) 27.85 21.08 34.14 0.91 66 3.81
Arawa (Papouasie Nouvelle Guinee) 27.10 23.77 30.43 225.21 nd nd
Kokopo (Papouasie Nouvelle Guinee) 27.25 23.30 31.48 139.47 nd nd
Port Moresby (Papouasie Nouvelle Guinee) 27.17 22.54 31.62 38.99 nd nd
Cagayan de Oro (Philippines) 27.29 22.30 32.19 179.17 49 0.70
Cebu City (Philippines) 27.43 23.64 31.46 188.65 48 1.13
Davao (Philippines) 27.10 22.70 32.00 165.07 49 1.10
Iloilo (Philippines) 27.50 24.20 30.20 264.24 48 2.00
Manila (Philippines) 27.61 23.33 31.12 217.44 48 1.70
Zamboanga (Philippines) 27.40 22.60 31.20 170.73 49 1.10
Concepcion de La Vega (Republique Dominicaine) 27.50 20.19 32.22 142.42 66 2.10
Punta Cana (Republique Dominicaine) 27.02 22.45 32.12 168.87 69 2.55
Santiago de los Caballeros (Republique Dominicaine) 27.28 21.98 32.28 100.70 66 3.20
Grand Dakar (Senegal) 27.97 24.55 30.56 40.16 40 3.56
Kolda (Senegal) 27.50 22.68 34.10 88.07 nd nd
Mbake (Senegal) 27.80 22.35 35.64 31.04 62 1.00
Saint-Louis (Senegal) 27.71 23.19 34.03 29.58 50 3.58
Thies Nones (Senegal) 27.22 21.81 32.51 32.18 72 0.91
Mogadishu (Somalie) 27.11 nd nd 50.90 nd nd
Ed Damazin (Soudan) 27.40 20.37 35.13 34.56 67 1.30
El Fasher (Soudan) 27.49 19.29 35.79 7.02 80 1.60
Juba (Soudan) 27.50 20.60 32.10 102.03 67 0.60
Jaffna (Sri Lanka) 27.87 nd nd 230.09 nd nd
Kingstown (St Vincent et les Grenadines) 27.29 22.33 30.40 272.20 61 2.75
Kingstown Park (St Vincent et les Grenadines) 27.30 22.33 30.40 271.78 61 2.75
Lelydorp (Suriname) 27.65 23.67 33.18 103.74 77 1.10
Paramaribo (Suriname) 27.89 23.70 33.20 99.61 76 1.10
Bongor (Tchad) 27.90 21.47 34.38 26.56 69 1.35
Kelo (Tchad) 27.20 21.25 33.33 40.93 66 1.32
Sagh (Tchad) 27.10 21.60 33.30 57.18 62 0.90
Ban Rangsit (Thailande) 27.65 24.06 31.36 238.56 47 1.59
Bangkok (Thailande) 27.81 24.25 31.49 231.68 49 1.43
Chon Buri (Thailande) 27.40 23.70 31.10 230.99 52 1.70
Hat Yai (Thailande) 27.10 23.01 31.11 246.90 32 0.62
Mueang Nonthaburi (Thailande) 27.95 24.41 31.62 240.21 48 1.51
Pak Kret (Thailande) 27.97 24.48 31.58 240.24 47 1.64
Phra Pradaeng (Thailande) 27.86 24.27 31.57 225.39 50 1.27
Samut Prakan (Thailande) 27.77 24.14 31.55 236.05 50 1.36
Si Racha (Thailande) 27.39 24.26 30.64 242.51 54 1.66
Udon Thani (Thailande) 27.39 22.78 30.90 91.75 57 1.10
Dapaong (Togo) 27.50 21.11 33.43 53.67 57 1.20
Sansanne-Mango (Togo) 27.20 20.70 32.71 71.24 47 1.14
Scarborough (Trinidad et Tobago) 27.08 23.64 30.42 203.16 57 1.20
Puerto La Cruz (Venezuela) 27.18 24.50 32.12 49.06 69 1.30
Can Tho (Vietnam) 27.29 23.61 30.06 252.16 44 0.89
Rach Gia (Vietnam) 27.30 23.85 30.03 264.95 43 0.95
Bajil (Yemen) 27.56 22.24 33.13 8.30 71 3.25

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.