levoyageur

Partir en Octobre avec 24 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Octobre avec 24 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
At taif (Arabie Saoudite) 24.54 15.74 29.81 12.04 79 2.96
Francistown (Botswana) 24.42 16.78 31.78 30.68 76 2.41
Bujumbura (Burundi) 24.94 19.19 29.83 104.52 60 2.07
Bamenda (Cameroun) 24.56 18.24 27.59 283.57 46 1.25
Mokolo (Cameroun) 24.04 21.45 35.07 33.99 70 1.24
Man (Cote d'Ivoire) 24.31 19.99 29.71 136.25 53 0.30
Suez (Egypte) 24.39 18.92 31.18 2.02 83 1.83
Duran (Equateur) 24.49 20.38 29.77 2.73 29 3.35
Guayaquil (Equateur) 24.50 20.63 29.80 2.17 34 3.97
Portoviejo (Equateur) 24.40 20.46 30.41 3.57 31 1.43
Franceville (Gabon) 24.69 20.10 29.20 266.83 36 1.10
Obuasi (Ghana) 24.23 21.76 29.84 149.96 50 1.09
Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) 24.72 22.16 30.20 413.09 61 1.81
Escuintla (Guatemala) 24.76 18.54 28.03 471.31 58 1.62
Kindia (Guinee) 24.60 21.09 28.80 224.31 47 0.68
Nzerekore (Guinee) 24.01 18.26 31.85 189.26 38 1.13
Bata (Guinee Equatoriale) 24.79 20.52 29.09 410.38 33 1.78
Malabo (Guinee Equatoriale) 24.70 21.10 28.30 233.69 20 1.10
San Pedro Sula (Honduras) 24.68 22.07 31.29 170.19 50 2.08
Hong Kong (Hong Kong) 24.00 20.44 28.09 71.73 57 1.82
Kowloon (Hong Kong) 24.13 20.48 28.18 69.01 57 1.79
Lambasa (Iles Fidji) 24.88 nd nd 158.32 nd nd
Nadi (Iles Fidji) 24.90 nd nd 105.29 nd nd
Suva (Iles Fidji) 24.59 nd nd 231.39 nd nd
Gorakhpur (Inde) 24.69 17.07 31.89 9.56 82 1.01
Indore (Inde) 24.91 17.21 31.11 40.80 75 2.00
Pimpri (Inde) 24.58 19.41 31.62 71.96 68 1.04
Pune (Inde) 24.50 19.30 31.80 67.11 68 0.97
Raigarh Fort (Inde) 24.32 20.22 28.76 92.87 71 1.84
Depok (Indonesie) 24.63 20.44 31.48 220.68 67 1.08
Situbondo (Indonesie) 24.42 17.35 30.37 19.54 70 0.99
Abu Ghurayb (Irak) 24.20 16.09 33.38 5.62 79 2.09
Baghdad (Irak) 24.22 16.10 33.34 4.89 79 2.07
Kirkuk (Irak) 24.29 17.19 31.59 13.73 86 1.90
Ajlun (Jordanie) 24.54 17.16 30.68 12.77 76 1.24
Muang Pakxan (Laos) 24.74 19.92 29.65 100.98 61 1.25
Gbarnga (Liberia) 24.50 20.38 30.61 226.80 34 1.30
Greenville (Liberia) 24.93 20.78 29.64 477.00 34 1.50
New Yekepa (Liberia) 24.97 17.99 32.36 229.39 39 1.09
Macau (Macao) 24.70 20.99 27.99 122.54 56 2.40
Antsiran?ana (Madagascar) 24.91 nd nd 18.85 nd nd
Zomba (Malawi) 24.09 17.80 29.40 22.20 66 2.78
Beira (Mozambique) 24.97 20.66 29.38 49.36 64 3.20
Nampula (Mozambique) 24.81 19.10 33.70 23.97 74 1.50
Bharatpur (Nepal) 24.64 19.40 29.90 87.25 66 0.63
Butwal (Nepal) 24.27 19.42 29.15 76.36 68 0.99
Dharan Bazar (Nepal) 24.80 19.99 29.66 65.50 67 1.01
Chinandega (Nicaragua) 24.60 21.55 31.39 439.58 35 1.60
Kaduna (Nigeria) 24.99 18.89 31.70 78.91 67 1.21
Zaria (Nigeria) 24.95 17.51 31.46 35.49 75 1.25
Bambari (Republique Centre Africaine) 24.60 19.01 30.99 214.94 52 0.30
Bangui (Republique Centre Africaine) 24.89 20.49 30.21 196.70 43 0.31
Bimbo (Republique Centre Africaine) 24.98 20.43 30.23 192.11 43 0.36
Bozoum (Republique Centre Africaine) 24.00 18.78 29.84 176.78 56 0.41
Mbaiki (Republique Centre Africaine) 24.00 20.11 30.39 222.16 43 0.66
Kisangani (Republique Democratique du Congo) 24.53 20.76 30.00 232.70 45 1.00
Tshikapa (Republique Democratique du Congo) 24.60 20.30 30.90 167.17 52 1.30
Impfondo (Republique du Congo) 24.90 19.80 30.20 204.99 41 0.40
Loandjili (Republique du Congo) 24.93 22.56 27.64 67.85 26 1.50
Ouesso (Republique du Congo) 24.90 19.60 29.70 238.97 37 0.40
Pointe-Noire (Republique du Congo) 24.87 22.57 27.62 65.62 26 1.50
Kandy (Sri Lanka) 24.55 19.96 28.35 279.69 49 1.01
Taitung City (Taiwan) 24.34 21.14 28.55 208.96 46 0.94
Kigoma (Tanzanie) 24.56 20.40 28.80 60.28 55 3.80
Nablus (Territoire Palestinien) 24.25 17.76 31.09 14.35 75 1.30
Atakpame (Togo) 24.93 22.00 31.40 119.94 42 1.32
Maracay (Venezuela) 24.64 19.35 31.04 97.23 63 0.83
Valencia (Venezuela) 24.52 19.70 31.58 142.78 60 0.61
Ha Noi (Vietnam) 24.60 21.49 28.89 159.40 nd nd
Ibb (Yemen) 24.57 18.00 31.10 27.40 78 1.91
Taizz (Yemen) 24.53 17.80 31.13 31.62 79 1.92
Lusaka (Zambie) 24.14 17.73 31.14 16.12 74 3.00

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.