levoyageur

Partir en Novembre avec 19 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Novembre avec 19 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Benoni (Afrique du Sud) 19.09 13.20 25.72 113.59 62 2.90
Johannesburg (Afrique du Sud) 19.16 12.89 25.46 116.74 65 2.90
Pietermaritzburg (Afrique du Sud) 19.85 14.22 25.31 107.85 52 2.76
Soweto (Afrique du Sud) 19.39 12.98 25.71 112.69 65 2.89
Tembisa (Afrique du Sud) 19.88 13.61 26.76 108.11 63 2.89
Huambo (Angola) 19.34 14.20 25.30 215.10 35 2.00
Kuito (Angola) 19.40 14.41 24.43 197.21 41 1.57
Buraydah (Arabie Saoudite) 19.61 nd nd 16.16 nd nd
Buenos Aires (Argentine) 19.64 14.96 24.52 99.17 63 3.50
Quilmes (Argentine) 19.22 13.94 24.73 94.65 61 3.31
Sydney (Australie) 19.40 15.09 24.21 115.55 nd nd
Mandalay (Birmanie) 19.98 nd nd 76.67 nd nd
Cochabamba (Bolivie) 19.72 11.31 26.26 40.31 48 1.61
Sao Paulo (Bresil) 19.14 14.23 24.29 158.80 38 1.30
Makamba (Burundi) 19.60 14.57 25.97 119.40 49 2.00
Guangzhou (Chine) 19.48 15.26 24.85 41.53 58 0.90
Ibague (Colombie) 19.56 15.83 24.91 200.92 34 0.41
San Jose (Costa Rica) 19.82 15.60 24.95 149.70 53 2.13
Alexandria (Egypte) 19.25 15.82 24.83 33.06 78 2.28
Massawa (Eritree) 19.21 nd nd 29.30 nd nd
Bahir Dar (Ethiopie) 19.19 10.70 26.50 23.04 78 1.30
Gonder (Ethiopie) 19.18 11.47 26.26 23.27 88 1.59
Mixco (Guatemala) 19.79 16.26 26.76 130.19 58 1.15
Petapa (Guatemala) 19.56 14.08 24.94 24.30 63 4.19
Villa Nueva (Guatemala) 19.69 13.75 25.41 21.80 63 3.84
Tegucigalpa (Honduras) 19.48 16.25 25.77 47.71 58 2.59
Hong Kong (Hong Kong) 19.77 16.07 24.15 39.61 53 1.77
Kowloon (Hong Kong) 19.91 16.11 24.25 39.18 53 1.74
Meerut (Inde) 19.58 11.29 27.86 4.03 84 1.21
Ahvaz (Iran) 19.40 12.40 26.40 32.00 63 2.40
Haifa (Israel) 19.41 15.19 25.11 86.70 65 2.65
Netanya (Israel) 19.56 13.71 25.34 88.06 68 1.76
Ajlun (Jordanie) 19.49 13.13 24.72 56.02 69 1.38
Nairobi (Kenya) 19.09 13.25 24.35 145.46 45 3.72
Beirut (Liban) 19.06 16.17 22.54 137.43 63 1.82
Ra s Bayrut (Liban) 19.38 16.39 22.60 148.28 63 1.80
Tyre (Liban) 19.27 13.60 24.72 95.13 56 1.92
Ajdabiya (Libye) 19.30 12.77 26.65 21.97 77 1.50
Banghazi (Libye) 19.30 15.44 23.34 28.53 64 1.05
Surt (Libye) 19.40 14.40 25.00 28.00 65 2.50
Butwal (Nepal) 19.20 12.28 26.13 1.22 84 0.89
Dhangarhi (Nepal) 19.99 13.69 26.69 8.98 84 0.90
Mbarara (Ouganda) 19.87 14.23 25.66 129.60 41 1.93
Faisalabad (Pakistan) 19.26 10.38 28.12 2.08 70 1.05
Lahore (Pakistan) 19.43 10.60 27.43 3.93 84 5.63
Multan (Pakistan) 19.80 11.69 29.39 1.98 73 0.80
Kolwezi (Republique Democratique du Congo) 19.81 15.60 26.90 203.91 41 1.80
Kigali (Rwanda) 19.51 13.21 24.25 119.82 44 1.59
Rwamagana (Rwanda) 19.27 14.31 25.46 107.50 47 1.56
Taipei (Taiwan) 19.15 16.97 22.71 198.38 32 1.09
Taoyuan City (Taiwan) 19.24 16.93 22.74 71.67 33 1.11
Mbeya (Tanzanie) 19.98 13.65 26.54 78.08 46 2.60
Bayt La iya (Territoire Palestinien) 19.05 11.60 23.55 61.38 76 1.81
Gaza (Territoire Palestinien) 19.18 11.38 23.25 54.47 76 1.88
Jabalya (Territoire Palestinien) 19.12 11.58 23.53 58.08 76 1.81
tulkarm (Territoire Palestinien) 19.68 14.09 25.30 88.61 65 1.70
Las Piedras (Uruguay) 19.15 12.75 23.94 77.00 69 3.30
Melo (Uruguay) 19.06 12.53 26.20 114.37 39 3.09
Montevideo (Uruguay) 19.20 12.70 23.90 76.15 70 3.30
Hajjah (Yemen) 19.22 11.81 26.60 5.78 82 2.12

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.