levoyageur

Partir en Novembre avec 18 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Novembre avec 18 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
East London (Afrique du Sud) 18.90 15.49 22.61 102.34 55 3.79
Port Elizabeth (Afrique du Sud) 18.21 14.00 22.02 58.79 62 3.80
La Plata (Argentine) 18.59 13.89 23.93 88.44 58 3.59
Adelaide (Australie) 18.24 12.16 23.26 32.45 nd nd
Wollongong (Australie) 18.57 14.40 22.93 121.74 nd nd
Curitiba (Bresil) 18.22 15.38 25.38 123.13 42 3.00
Gitega (Burundi) 18.07 13.57 25.85 131.58 49 1.78
Kayanza (Burundi) 18.19 14.80 25.55 164.09 47 1.66
Muramvya (Burundi) 18.02 16.21 26.65 157.95 49 1.80
Ruyigi (Burundi) 18.75 14.85 27.40 145.79 49 1.77
Antofagasta (Chili) 18.08 nd nd 0.97 nd nd
Iquique (Chili) 18.07 14.79 22.33 0.01 59 1.44
San Bernardo (Chili) 18.29 8.01 24.57 8.53 69 1.28
vina causino (Chili) 18.48 7.76 24.60 8.85 71 1.20
Kyrenia (Chypre) 18.17 13.75 22.58 70.63 73 1.10
Pereira (Colombie) 18.93 16.21 25.74 257.34 38 0.64
Curridabat (Costa Rica) 18.41 15.55 24.89 166.31 53 2.13
Paraiso (Costa Rica) 18.25 12.95 21.42 150.14 50 0.83
San Vicente (Costa Rica) 18.76 15.50 24.73 177.88 53 1.99
Al Jizah (Egypte) 18.52 12.49 25.33 3.00 78 1.89
Al Mahallah al Kubra (Egypte) 18.31 13.65 25.62 7.30 77 1.25
Al ManSurah (Egypte) 18.90 nd nd 7.25 nd nd
Asyut (Egypte) 18.15 13.09 27.30 0.23 78 2.00
Cairo (Egypte) 18.84 12.47 25.33 3.54 78 1.89
Tanta (Egypte) 18.27 13.33 25.59 5.20 77 1.10
Jima (Ethiopie) 18.30 8.71 27.20 65.89 63 0.95
Nazret (Ethiopie) 18.68 11.26 26.11 13.05 82 0.73
Chinautla (Guatemala) 18.31 14.34 24.18 33.97 59 3.16
Gorakhpur (Inde) 18.87 10.43 27.44 2.46 84 0.97
Ludhiana (Inde) 18.84 10.09 28.64 6.97 87 0.36
Ashdod (Israel) 18.11 12.08 24.33 80.42 76 1.81
Beersheba (Israel) 18.48 10.99 23.37 23.52 82 1.80
Petah Tikva (Israel) 18.24 12.29 24.97 91.37 76 1.86
Tel Aviv (Israel) 18.63 11.76 24.56 100.69 79 1.88
West Jerusalem (Israel) 18.16 12.00 24.02 68.55 74 1.59
As Salt (Jordanie) 18.68 12.45 24.09 57.76 71 1.27
Irbid (Jordanie) 18.31 11.24 24.11 37.41 71 2.36
Kitale (Kenya) 18.13 9.20 27.59 75.66 58 0.90
Ban Phonsavan (Laos) 18.09 13.54 24.95 25.47 57 1.00
Leribe (Lesotho) 18.08 10.88 25.35 76.63 70 2.30
Mafeteng (Lesotho) 18.00 11.00 25.01 79.60 71 2.50
Maputsoe (Lesotho) 18.16 10.88 25.16 86.99 70 2.30
Maseru (Lesotho) 18.59 10.29 26.63 83.80 68 1.71
Mohale s Hoek (Lesotho) 18.30 11.10 25.50 78.51 67 2.20
Quthing (Lesotho) 18.10 12.19 23.80 75.57 67 2.20
Tripoli (Liban) 18.26 14.65 23.24 111.37 53 2.53
Al Khums (Libye) 18.78 13.26 23.77 50.47 61 2.10
harat az Zawiyah (Libye) 18.22 12.49 23.49 32.48 59 2.10
MiSratah (Libye) 18.03 13.89 23.90 42.66 68 2.10
Antanifotsy (Madagascar) 18.36 13.25 26.46 158.37 58 1.65
Bharatpur (Nepal) 18.10 10.02 26.16 13.00 81 0.53
Mendi (Papouasie Nouvelle Guinee) 18.03 12.02 24.03 213.52 nd nd
Mount Hagen (Papouasie Nouvelle Guinee) 18.66 12.80 24.51 209.99 nd nd
Callao (Perou) 18.15 13.14 23.25 0.55 38 2.29
Chimbote (Perou) 18.98 10.44 22.22 3.41 55 3.12
Trujillo (Perou) 18.20 14.70 21.61 0.03 47 4.00
Funchal (Portugal) 18.70 nd nd 107.93 nd nd
Butare (Rwanda) 18.59 13.84 24.56 150.61 47 1.85
Gisenyi (Rwanda) 18.49 13.97 25.16 139.08 44 1.38
Gitarama (Rwanda) 18.86 13.30 24.17 123.97 44 1.60
Kibungo (Rwanda) 18.81 14.32 25.47 126.81 47 1.58
Mbabane (Swaziland) 18.92 13.21 24.21 194.19 60 2.40
Dayr al Balah (Territoire Palestinien) 18.87 11.37 23.23 52.84 76 1.89
Khan Yunis (Territoire Palestinien) 18.62 11.33 23.19 48.90 76 1.90
Rafah (Territoire Palestinien) 18.49 10.81 22.72 46.45 76 1.92

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.