levoyageur

Partir en Février avec 26 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Février avec 26 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Cabinda (Angola) 26.31 22.70 30.31 145.90 38 0.80
Luanda (Angola) 26.70 23.60 29.60 29.17 nd nd
Oranjestad (Aruba) 26.01 24.19 30.30 20.03 73 5.20
Mawlamyine (Birmanie) 26.70 19.80 33.30 10.99 82 1.30
Myeik (Birmanie) 26.60 21.70 31.70 49.97 74 1.40
Rangoon (Birmanie) 26.58 19.23 33.97 2.08 84 1.26
Montero (Bolivie) 26.88 20.91 30.82 143.05 41 3.92
Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) 26.70 21.00 30.01 130.77 40 4.60
Yacuiba (Bolivie) 26.09 18.99 30.00 173.00 41 1.50
Fortaleza (Bresil) 26.56 23.75 29.70 216.57 53 1.60
Salvador (Bresil) 26.54 23.93 29.99 122.71 65 2.67
Bandar Seri Begawan (Brunei) 26.93 24.03 29.95 228.09 56 1.60
Kuala Belait (Brunei) 26.69 23.06 29.89 159.23 53 1.59
Seria (Brunei) 26.89 23.14 29.89 177.31 53 1.59
Tutong (Brunei) 26.79 23.57 29.90 217.28 54 1.59
Dori (Burkina Faso) 26.78 nd nd 0.00 nd nd
Ouahigouya (Burkina Faso) 26.90 18.40 35.90 0.00 84 1.80
Batdambang (Cambodge) 26.83 20.95 33.23 20.89 75 1.11
Kampong Chhnang (Cambodge) 26.96 22.03 32.37 22.88 70 1.06
Phumi Veal Sre (Cambodge) 26.96 22.29 31.59 7.35 64 1.29
Pursat (Cambodge) 26.70 21.72 32.60 16.38 72 1.11
Siemreab (Cambodge) 26.00 21.90 32.90 8.40 79 0.90
Bamenda (Cameroun) 26.22 18.11 30.89 34.76 66 1.34
Maroua (Cameroun) 26.76 20.91 35.56 0.09 84 2.04
Cartagena (Colombie) 26.31 22.66 31.44 0.30 74 5.48
Santa Marta (Colombie) 26.89 23.76 33.07 1.61 66 3.33
Gagnoa (Cote d'Ivoire) 26.80 22.30 32.50 63.01 52 0.60
San-Pedro (Cote d'Ivoire) 26.60 22.50 30.94 26.78 57 1.06
Willemstad (CuraCao) 26.01 23.37 28.99 31.09 74 5.18
Obock (Djibouti) 26.03 22.59 29.01 6.36 72 2.78
Duran (Equateur) 26.18 22.39 30.77 236.97 29 2.01
Guayaquil (Equateur) 26.27 22.71 30.71 234.84 32 2.34
Machala (Equateur) 26.53 23.13 30.99 88.98 24 2.08
Dili (Est Timor) 26.98 24.79 31.08 121.88 45 1.10
Koulamoutou (Gabon) 26.09 20.18 29.62 150.04 43 0.79
Lambarene (Gabon) 26.40 22.10 31.50 139.49 44 1.00
Tchibanga (Gabon) 26.00 22.10 31.80 161.21 40 0.70
Farafenni (Gambie) 26.16 16.11 35.87 0.00 79 1.08
Sekondi (Ghana) 26.80 22.83 31.11 45.10 62 1.13
Takoradi (Ghana) 26.89 22.80 31.10 30.36 62 1.10
Hagatna (Guam) 26.11 nd nd 68.21 nd nd
Camayenne (Guinee) 26.50 22.98 31.00 1.04 57 1.19
Conakry (Guinee) 26.47 22.99 31.00 1.03 57 1.20
Gueckedou (Guinee) 26.30 17.97 33.56 28.61 49 0.93
Kindia (Guinee) 26.80 20.50 31.92 2.00 65 0.91
Kissidougou (Guinee) 26.30 18.01 33.84 19.01 56 0.93
Bissau (Guinee Bissau) 26.52 18.58 32.72 0.88 75 1.57
Malabo (Guinee Equatoriale) 26.00 20.90 31.00 48.03 41 1.30
Georgetown (Guyana) 26.46 nd nd 135.33 53 nd
New Amsterdam (Guyana) 26.70 23.40 30.60 37.41 53 2.40
Le Port (Ile de la Reunion) 26.23 21.89 28.97 243.18 56 0.62
Le Tampon (Ile de la Reunion) 26.49 21.89 28.97 119.69 56 0.62
Saint-Andre (Ile de la Reunion) 26.22 21.89 28.97 250.88 56 0.62
Saint-Benoit (Ile de la Reunion) 26.25 21.89 28.97 222.97 56 0.62
Saint-Denis (Ile de la Reunion) 26.20 21.89 28.97 265.80 56 0.62
Saint-Joseph (Ile de la Reunion) 26.46 21.89 28.97 126.24 56 0.62
Saint-Louis (Ile de la Reunion) 26.48 21.89 28.97 121.75 56 0.62
Saint-Paul (Ile de la Reunion) 26.26 21.89 28.97 222.39 56 0.62
Saint-Pierre (Ile de la Reunion) 26.50 21.89 28.97 114.08 56 0.62
Sainte-Marie (Ile de la Reunion) 26.20 21.89 28.97 267.08 56 0.62
Lambasa (Iles Fidji) 26.72 nd nd 297.19 nd nd
Nadi (Iles Fidji) 26.80 nd nd 301.60 nd nd
Suva (Iles Fidji) 26.89 nd nd 302.49 nd nd
Chennai (Inde) 26.10 20.00 31.11 1.98 85 1.70
Jakarta (Indonesie) 26.11 22.33 30.61 299.80 52 0.62
Mamuju (Indonesie) 26.39 22.96 29.84 165.78 nd nd
Padang (Indonesie) 26.34 nd nd 220.13 nd nd
Palembang (Indonesie) 26.30 nd nd 246.31 nd nd
Pekanbaru (Indonesie) 26.49 20.63 30.99 189.87 56 1.98
Semarang (Indonesie) 26.51 23.14 29.68 326.90 52 0.90
Surabaya (Indonesie) 26.92 22.23 32.40 275.64 59 2.07
Tangerang (Indonesie) 26.01 23.38 32.49 263.28 59 0.80
Bensonville (Liberia) 26.52 21.71 31.25 52.53 44 1.04
Buchanan (Liberia) 26.50 20.62 31.93 51.64 45 0.96
Kakata (Liberia) 26.64 21.29 31.59 44.99 45 0.94
Monrovia (Liberia) 26.41 21.98 31.02 61.90 44 1.10
Ambovombe (Madagascar) 26.41 22.00 31.46 91.10 nd nd
Fort Dauphin (Madagascar) 26.14 22.20 28.91 178.43 nd nd
Mahajanga (Madagascar) 26.83 23.89 31.10 419.95 nd nd
Toamasina (Madagascar) 26.20 23.27 29.99 369.83 55 2.60
Johor Bahru (Malaisie) 26.53 22.61 31.48 176.22 53 3.44
Kampung Baru Subang (Malaisie) 26.58 22.10 32.69 148.81 55 0.94
Klang (Malaisie) 26.33 22.01 32.43 141.42 55 1.05
Kota Kinabalu (Malaisie) 26.30 22.51 29.60 74.50 59 1.70
Kuala Lumpur (Malaisie) 26.78 21.63 31.71 174.40 52 1.09
Petaling Jaya (Malaisie) 26.69 22.04 32.55 170.71 55 0.97
Sandakan (Malaisie) 26.30 23.30 30.00 250.87 48 2.70
Shah Alam (Malaisie) 26.53 22.17 32.84 147.19 56 0.92
Kolokani (Mali) 26.90 17.25 36.05 0.00 77 2.12
Koutiala (Mali) 26.20 17.50 35.60 1.99 73 2.20
Segou (Mali) 26.53 18.76 35.04 0.01 82 2.49
Sikasso (Mali) 26.90 17.70 36.40 3.02 72 0.90
Cidade de Nacala (Mozambique) 26.73 21.81 31.84 193.12 51 1.92
Maputo (Mozambique) 26.13 21.51 30.62 117.12 58 2.34
Matola (Mozambique) 26.09 21.11 31.16 119.90 59 2.21
Maxixe (Mozambique) 26.75 23.27 31.11 134.01 58 1.80
Tete (Mozambique) 26.98 23.28 33.58 142.38 56 0.90
Xai-Xai (Mozambique) 26.20 21.39 31.11 97.61 52 1.90
Ciudad Sandino (Nicaragua) 26.94 21.40 33.05 1.46 70 3.37
Granada (Nicaragua) 26.53 21.25 33.00 3.29 86 3.30
Juigalpa (Nicaragua) 26.07 20.35 32.45 4.79 65 3.09
Leon (Nicaragua) 26.21 20.53 33.46 0.96 70 3.00
Managua (Nicaragua) 26.91 21.47 33.01 1.75 71 3.39
Masaya (Nicaragua) 26.59 21.40 33.01 3.70 72 3.35
Tipitapa (Nicaragua) 26.79 21.48 33.00 2.02 74 3.39
Birni N Konni (Niger) 26.40 17.80 35.80 0.00 81 2.20
Tessaoua (Niger) 26.38 15.22 33.21 0.00 82 2.33
Arraijan (Panama) 26.92 22.01 31.63 13.67 61 2.42
Colon (Panama) 26.77 24.39 29.41 38.78 57 5.88
La Chorrera (Panama) 26.56 22.25 31.46 18.37 67 2.54
Las Cumbres (Panama) 26.15 21.81 31.75 14.40 64 2.45
Pacora (Panama) 26.46 20.96 32.40 10.94 64 1.25
San Miguelito (Panama) 26.36 21.78 31.76 15.01 66 2.61
Santiago de Veraguas (Panama) 26.36 20.30 33.89 24.06 71 1.52
Arawa (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.88 23.84 29.90 271.20 nd nd
Kimbe (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.40 23.25 29.63 582.29 nd nd
Kokopo (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.86 23.22 30.79 243.51 nd nd
Asuncion (Paraguay) 26.33 23.78 33.80 118.82 63 1.80
Capiata (Paraguay) 26.65 23.30 33.70 63.33 46 1.81
Colonia Mariano Roque Alonso (Paraguay) 26.92 23.63 33.76 114.69 59 1.81
Encarnacion (Paraguay) 26.03 19.57 31.84 154.01 46 1.74
Fernando de la Mora (Paraguay) 26.54 23.75 33.79 72.37 53 1.80
Itaugua (Paraguay) 26.40 22.98 33.60 99.57 45 1.81
Lambare (Paraguay) 26.56 23.69 33.78 75.18 53 1.80
Limpio (Paraguay) 26.85 23.63 33.76 111.17 58 1.81
Nemby (Paraguay) 26.73 23.64 33.78 25.40 43 1.80
San Lorenzo (Paraguay) 26.77 23.64 33.77 12.57 41 1.80
Iquitos (Perou) 26.42 nd nd 256.32 nd nd
Pucallpa (Perou) 26.38 21.68 31.59 186.18 26 1.00
Sullana (Perou) 26.49 16.72 26.95 40.97 50 1.66
Bacolod City (Philippines) 26.10 22.99 29.53 65.64 55 2.82
Cebu City (Philippines) 26.61 22.68 30.52 72.64 49 1.62
Davao (Philippines) 26.60 22.00 31.10 111.57 49 1.60
Iloilo (Philippines) 26.30 22.90 28.90 23.23 57 3.80
Manila (Philippines) 26.36 20.57 31.08 4.81 58 1.77
Mansilingan (Philippines) 26.11 23.00 29.63 67.29 54 2.72
Bangui (Republique Centre Africaine) 26.62 20.48 34.09 33.23 59 0.70
Bimbo (Republique Centre Africaine) 26.28 20.34 33.98 38.90 59 0.73
Carnot (Republique Centre Africaine) 26.89 18.74 32.48 30.03 64 0.47
Sibut (Republique Centre Africaine) 26.99 18.08 35.82 24.02 65 0.77
Kinshasa (Republique Democratique du Congo) 26.57 21.65 31.07 144.01 39 1.07
Dolisie (Republique du Congo) 26.11 22.00 31.00 149.12 46 0.70
Gamboma (Republique du Congo) 26.00 20.68 30.58 163.00 43 0.75
Kayes (Republique du Congo) 26.51 21.13 30.13 100.91 44 0.83
Loandjili (Republique du Congo) 26.63 23.17 30.11 198.88 45 0.80
Pointe-Noire (Republique du Congo) 26.62 23.18 30.11 198.17 45 0.80
Philipsburg (Saint Martin) 26.02 22.37 28.48 36.89 71 3.61
Kolda (Senegal) 26.57 16.84 36.11 0.13 nd nd
Tiebo (Senegal) 26.08 16.29 35.99 0.00 72 1.30
Freetown (Sierra Leone) 26.69 24.28 29.52 3.90 68 1.00
Kabala (Sierra Leone) 26.99 19.10 34.30 9.04 72 1.00
Kenema (Sierra Leone) 26.69 20.37 33.27 37.47 49 0.99
Koidu (Sierra Leone) 26.19 20.10 33.22 35.79 49 0.98
Waterloo (Sierra Leone) 26.41 23.75 30.07 8.16 67 1.00
Singapore (Singapour) 26.39 22.78 31.14 180.74 51 2.18
Kassala (Soudan) 26.29 17.80 35.00 0.00 75 1.00
Colombo (Sri Lanka) 26.71 22.14 30.49 68.72 69 2.05
Galkissa (Sri Lanka) 26.26 21.84 30.58 76.01 69 1.66
Jaffna (Sri Lanka) 26.40 nd nd 35.45 nd nd
Moratuwa (Sri Lanka) 26.21 21.81 30.58 85.88 69 1.64
Pita Kotte (Sri Lanka) 26.61 22.07 30.50 66.74 69 1.98
Sri Jayewardenepura Kotte (Sri Lanka) 26.60 22.06 30.50 61.00 69 1.98
Trincomalee (Sri Lanka) 26.90 24.40 27.80 101.88 57 2.90
Paramaribo (Suriname) 26.15 22.90 30.30 139.10 50 1.10
Hat Yai (Thailande) 26.81 22.81 30.81 20.82 69 2.02
Nakhon Ratchasima (Thailande) 26.60 19.20 33.50 19.01 75 1.00
Surat Thani (Thailande) 26.16 20.06 32.21 19.39 77 1.10
Kpalime (Togo) 26.96 22.92 34.15 44.17 65 1.36
Artigas (Uruguay) 26.09 18.60 32.19 132.98 60 1.90
Ciudad Guayana (Venezuela) 26.10 20.51 31.53 18.18 64 2.98
Maracaibo (Venezuela) 26.77 23.18 31.29 1.43 74 3.17
Puerto La Cruz (Venezuela) 26.13 22.62 30.68 8.34 73 1.77
Bien Hoa (Vietnam) 26.40 21.62 31.92 4.69 60 1.21
Can Tho (Vietnam) 26.40 22.09 30.77 2.97 62 1.28
Rach Gia (Vietnam) 26.30 22.35 30.92 7.01 59 1.35
Thanh pho Ho Chi Minh (Vietnam) 26.84 21.70 32.68 3.89 60 1.20
Zabid (Yemen) 26.04 19.51 32.57 1.58 62 1.50

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.