levoyageur

Partir en Décembre avec 26 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Décembre avec 26 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Cabinda (Angola) 26.00 22.99 29.11 82.29 31 1.10
The Valley (Anguilla) 26.27 23.06 28.56 86.98 71 3.51
Angochi (Aruba) 26.37 24.56 30.30 69.78 65 4.30
Babijn (Aruba) 26.46 24.58 30.30 71.64 65 4.30
Oranjestad (Aruba) 26.54 24.59 30.30 68.65 65 4.30
Abomey (Benin) 26.80 22.46 32.81 12.03 53 1.00
Djougou (Benin) 26.00 18.82 33.77 4.01 71 1.01
Montero (Bolivie) 26.88 20.81 31.03 182.09 40 4.30
Yacuiba (Bolivie) 26.99 17.99 31.00 174.71 26 1.80
Recife (Bresil) 26.95 24.01 29.38 48.61 75 1.59
Tenkodogo (Burkina Faso) 26.00 17.29 34.10 2.00 77 1.59
Douala (Cameroun) 26.98 22.98 30.99 34.37 35 0.40
Garoua (Cameroun) 26.29 17.70 35.29 0.00 83 1.80
Santa Marta (Colombie) 26.67 24.09 33.33 19.34 67 2.78
Divo (Cote d'Ivoire) 26.05 21.33 30.14 71.72 51 0.48
Korhogo (Cote d'Ivoire) 26.09 18.48 33.00 9.02 73 0.50
Willemstad (CuraCao) 26.42 23.94 29.01 92.50 65 4.60
Duran (Equateur) 26.01 21.59 31.09 34.45 30 2.94
Guayaquil (Equateur) 26.08 21.92 31.02 33.51 34 3.48
Libreville (Gabon) 26.47 23.57 28.82 299.94 36 0.80
Port-Gentil (Gabon) 26.40 23.00 28.50 227.58 43 0.80
Achiaman (Ghana) 26.50 23.47 31.34 35.99 64 1.57
Cape Coast (Ghana) 26.60 23.01 31.13 25.51 65 1.32
Sekondi (Ghana) 26.23 22.23 30.52 46.18 62 0.92
Takoradi (Ghana) 26.30 22.20 30.50 30.51 62 0.90
Tema (Ghana) 26.73 23.62 31.28 18.39 64 1.62
Dededo (Guam) 26.15 nd nd 145.52 nd nd
Hagatna (Guam) 26.60 nd nd 119.48 nd nd
Camayenne (Guinee) 26.53 22.97 30.98 12.03 34 0.80
Conakry (Guinee) 26.52 22.98 30.99 12.06 34 0.80
Georgetown (Guyana) 26.66 nd nd 318.38 24 nd
Linden (Guyana) 26.20 22.76 30.36 254.88 35 1.36
Saint-Laurent-du-Maroni (Guyanne Française) 26.16 22.62 30.33 238.91 40 1.35
Lambasa (Iles Fidji) 26.12 nd nd 242.92 nd nd
Nadi (Iles Fidji) 26.30 nd nd 186.64 nd nd
Suva (Iles Fidji) 26.19 nd nd 266.26 nd nd
Capitol Hill (Iles Marianne du Nord) 26.40 nd nd 117.22 nd nd
Jakarta (Indonesie) 26.52 22.26 31.49 204.19 53 0.62
Mamuju (Indonesie) 26.45 22.77 29.63 210.20 nd nd
Palembang (Indonesie) 26.30 nd nd 352.98 nd nd
Pekanbaru (Indonesie) 26.19 20.87 30.35 283.80 45 1.57
Semarang (Indonesie) 26.79 23.34 30.48 292.29 51 1.00
Tangerang (Indonesie) 26.60 23.45 32.93 206.36 58 0.80
Tanjungkarang-Telukbetung (Indonesie) 26.24 19.74 29.25 245.06 43 0.97
Saint George s (La Grenade) 26.17 21.14 29.36 182.83 58 1.89
Bensonville (Liberia) 26.00 20.84 30.95 82.52 34 1.04
Monrovia (Liberia) 26.26 20.99 31.00 109.02 34 1.10
Zwedru (Liberia) 26.32 18.61 31.63 61.86 41 0.80
Ambovombe (Madagascar) 26.11 20.98 31.65 88.10 nd nd
Antsiran?ana (Madagascar) 26.21 nd nd 174.86 nd nd
Toliara (Madagascar) 26.94 21.67 32.82 65.78 nd nd
Ipoh (Malaisie) 26.81 22.13 31.68 230.05 50 1.70
Johor Bahru (Malaisie) 26.04 22.90 31.11 299.49 36 2.51
Kampung Baru Subang (Malaisie) 26.07 22.23 31.61 229.51 42 0.78
Klang (Malaisie) 26.06 22.16 31.51 229.74 42 0.92
Kota Kinabalu (Malaisie) 26.50 22.90 30.10 250.76 55 1.70
Kuala Lumpur (Malaisie) 26.10 21.89 31.20 215.30 41 1.09
Petaling Jaya (Malaisie) 26.02 22.18 31.55 216.51 42 0.83
Sandakan (Malaisie) 26.40 23.30 30.00 459.94 45 1.90
Shah Alam (Malaisie) 26.03 22.28 31.67 228.93 42 0.73
Karonga (Malawi) 26.14 22.19 30.36 201.25 54 1.80
Mangochi (Malawi) 26.43 21.95 30.95 162.63 52 1.91
Koungou (Mayotte) 26.88 24.17 31.08 157.97 69 1.20
Mamoudzou (Mayotte) 26.89 24.19 31.09 157.29 69 1.20
Aba (Nigeria) 26.60 21.63 30.58 30.02 48 0.97
Benin City (Nigeria) 26.60 20.50 31.70 27.73 58 0.60
Ibadan (Nigeria) 26.52 20.50 32.80 7.22 59 1.00
Port Harcourt (Nigeria) 26.26 21.70 30.50 33.85 47 1.00
Arraijan (Panama) 26.24 22.67 30.51 139.66 59 1.63
Colon (Panama) 26.54 23.89 29.40 287.50 42 4.48
David (Panama) 26.05 21.31 31.01 77.76 62 0.80
Panama (Panama) 26.35 22.72 30.52 128.24 59 2.00
Kimbe (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.44 23.11 29.78 435.25 nd nd
Kokopo (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.89 23.23 30.83 263.40 nd nd
Popondetta (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.70 21.80 31.50 321.05 nd nd
Asuncion (Paraguay) 26.60 23.47 34.39 113.80 64 2.79
Fernando de la Mora (Paraguay) 26.94 23.43 34.38 70.83 52 2.79
Itaugua (Paraguay) 26.87 22.46 33.98 103.64 44 2.61
Lambare (Paraguay) 26.95 23.35 34.35 73.70 52 2.77
Iquitos (Perou) 26.80 nd nd 262.02 nd nd
Pucallpa (Perou) 26.77 21.78 32.69 184.32 33 1.20
Bacolod City (Philippines) 26.30 23.56 29.60 185.47 48 2.49
Cagayan de Oro (Philippines) 26.10 21.70 31.09 92.72 49 0.70
Cebu City (Philippines) 26.73 23.03 30.55 116.53 48 1.16
Davao (Philippines) 26.60 22.30 31.30 114.70 49 1.10
Iloilo (Philippines) 26.60 23.50 28.90 77.49 48 3.30
Manila (Philippines) 26.23 21.19 30.01 48.73 57 1.53
Mansilingan (Philippines) 26.31 23.54 29.71 186.86 48 2.41
Kinshasa (Republique Democratique du Congo) 26.25 21.09 29.97 159.43 35 0.99
Loandjili (Republique du Congo) 26.02 22.68 28.53 136.60 1 1.10
Pointe-Noire (Republique du Congo) 26.01 22.68 28.52 132.77 1 1.10
Gustavia (Saint Barthelemy) 26.17 22.89 28.43 87.76 70 3.59
Marigot (Saint Martin) 26.30 23.19 28.60 86.46 71 3.50
Philipsburg (Saint Martin) 26.81 23.17 28.59 88.62 71 3.50
Freetown (Sierra Leone) 26.48 24.46 29.12 24.22 64 1.00
Lunsar (Sierra Leone) 26.20 22.11 30.14 23.61 56 0.96
Port Loko (Sierra Leone) 26.49 22.69 29.98 28.80 57 0.97
Ed Damazin (Soudan) 26.15 16.17 36.03 0.00 91 1.60
Colombo (Sri Lanka) 26.35 22.20 29.46 171.03 59 2.31
Galkissa (Sri Lanka) 26.38 22.45 30.18 175.55 59 1.52
Jaffna (Sri Lanka) 26.12 nd nd 275.74 nd nd
Moratuwa (Sri Lanka) 26.36 22.45 30.20 182.67 59 1.48
Pita Kotte (Sri Lanka) 26.34 22.24 29.58 172.78 59 2.16
Sri Jayewardenepura Kotte (Sri Lanka) 26.33 22.22 29.56 170.93 59 2.17
Trincomalee (Sri Lanka) 26.10 23.90 27.20 352.40 50 3.70
Lelydorp (Suriname) 26.04 22.98 30.79 192.43 48 1.00
Paramaribo (Suriname) 26.38 23.00 30.80 166.50 49 1.00
Bongor (Tchad) 26.10 17.11 34.13 0.00 85 1.81
Hat Yai (Thailande) 26.01 23.01 28.92 354.24 36 1.13
Si Racha (Thailande) 26.02 21.73 30.40 12.54 76 2.17
Atakpame (Togo) 26.09 21.41 33.03 12.28 59 1.06
Bassar (Togo) 26.86 19.23 34.13 9.20 70 1.06
Dapaong (Togo) 26.42 18.24 34.29 0.22 77 1.32
Sansanne-Mango (Togo) 26.41 18.68 34.22 4.95 77 1.15
Tsevie (Togo) 26.73 22.16 31.84 24.27 55 1.23
Port-of-Spain (Trinidad et Tobago) 26.03 20.60 31.09 129.21 60 1.30
Ciudad Guayana (Venezuela) 26.01 21.20 31.73 81.81 63 2.09
Puerto La Cruz (Venezuela) 26.58 23.77 30.76 27.09 67 1.46
Can Tho (Vietnam) 26.09 21.70 29.45 48.77 57 1.38
Thanh pho Ho Chi Minh (Vietnam) 26.01 21.68 30.42 32.16 50 1.20

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.