Traffic passagers - Actualités voyages - Statistiques

Le classement des 30 premiers aéroports dans le monde en 2004
Rang | Ville | Total |
1 | ATLANTA (ATL) | 83 606 583 |
2 | CHICAGO (ORD) | 75 533 822 |
3 | LONDON (LHR) | 67 344 054 |
4 | TOKYO (HND) | 62 291 405 |
5 | LOS ANGELES (LAX) | 60 688 609 |
6 | DALLAS/FT WORTH AIRPORT | 59 412 217 |
7 | PARIS (CDG) | 51 260 363 |
8 | FRANKFURT/MAIN (FRA) | 51 098 271 |
9 | AMSTERDAM (AMS) | 42 541 180 |
10 | DENVER (DEN) | 42 393 766 |
11 | LAS VEGAS (LAS) | 41 441 531 |
12 | PHOENIX (PHX) | 39 504 898 |
13 | MADRID (MAD) | 38 704 731 |
14 | BANGKOK (BKK) | 37 960 169 |
15 | NEW YORK (JFK) | 37 518 143 |
16 | MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) | 36 713 173 |
17 | HONG KONG (HKG) | 36 711 920 |
18 | HOUSTON (IAH) | 36 506 116 |
19 | DETROIT (DTW) | 35 187 517 |
20 | BEIJING (PEK) | 34 883 190 |
21 | SAN FRANCISCO (SFO) | 32 247 746 |
22 | NEWARK (EWR) | 31 947 266 |
23 | LONDON (LGW) | 31 461 454 |
24 | ORLANDO (MCO) | 31 143 388 |
25 | TOKYO (NRT) | 31 057 252 |
26 | SINGAPORE (SIN) | 30 353 565 |
27 | MIAMI (MIA) | 30 165 197 |
28 | SEATTLE (SEA) | 28 804 554 |
29 | TORONTO (YYZ) | 28 615 709 |
30 | PHILADELPHIA (PHL) | 28 507 420 |
Source : http://www.airports.org/
Article mis en ligne le 08/01/2006 (lu 3148 - catégorie : Statistiques) -
Toute reproduction, totale ou partielle, de cet article est strictement interdite