levoyageur

Suède - Ports dans le monde

Suède Levoyageur met à votre disposition des renseignements sur les principaux ports dans le monde.

Découvrez votre prochain lieu d'embarquement, renseignez-vous sur les compagnies maritimes.

Certains ports mentionnent les jours et heures de passage des navires transitant par leurs installations.

Comme pour les aéroports, les ports sont un lieu extraordinaire pour tous les voyageurs.

Nombre total de ports référencés : 865

Les ports dans le monde : Suède

Nom Tél Fax
Port of Åhus (44) 288 599 (44) 241 127
Port of Bergkvara (46-486) 20 592 (46-486) 20 390
Port of Falkenberg --- ---
Port of Gävle (46-26) 178 842 (46-26) 140 978
Port of Göteborg (46-31) 731 2000 (46-31) 731 2251
Port of Gotland --- ---
Port of Gotland (46-498) 269 470 (46-498) 269 065
Port of Halmstad (46-35) 155 299 (46-35) 140 592
Port of Hargshamn (46-173) 20 155 (46-173) 20 311
Port of Härnösand (46-611) 348 040 (46-611) 348 038
Port of Helsingborg (46-42) 106 300 (46-42) 282 299
Port of Kalmar --- ---
Port of Karlshamns (46-454) 305 000 (46-454) 305 030
Port of Köping (46-0221) 34 900 (46-0221) 34 939
Port of Landskrona (46-418) 470 507 (46-418) 24 105
Port of Luleå (46-920) 293 000 (46-920) 294 027
Port of Lysekil --- ---
Port of Lysekil (46-11) 191 000 ---
Port of Malmö (45-35) 461 111 (45-35) 461 164
Port of Norrköping (46-11) 250 600 (46-11) 159 358
Port of Örnsköldsvik --- ---
Port of Örnsköldsvik (46-660) 88 000 (56-660) 84 967
Port of Oskars (46-491) 87 200 (46-491) 16 322
Port of Oxelösund (46-155) 258 000 (46-155) 34 321
Port of Piteå --- ---
Port of Rundvik --- ---
Port of Rundvik (46-930) 30 005 (46-930) 30 008
Port of Skellefteå --- ---
Port of Skellefteå (46-8) 762 7100 (46-8) 611 1218
Port of Smålandshamnar (46-491) 87 210 (46-491) 83 322
Port of Söderhamn (46-270) 284 132 (46-270) 284 126
Port of Södertälje (46-8) 5502 3750 (46-8) 5503 1949
Port of Sölvesborg --- ---
Port of Sölvesborg (46-456) 42 240 (46-70) 529 4579
Port of Stenungsunds (46-303) 71 559 (46-303) 84 755
Port of Stockholm (46-8) 670 2600 (46-8 665 0838
Port of Strömstad (46-0526) 19 000 (46-0526) 19 110
Port of Sundsvalls (46-60) 123 180 (46-60) 193 507
Port of Trelleborg (46-410) 363 700 (46-410) 363 729
Port of Uddevalla (46-522) 912 00 (46-522) 33 630
Port of Väner (46-54) 144 860 (46-54) 213 316
Port of Varberg (46-340) 649 650 (46-340) 649 669
Port of Varberg --- ---
Port of Visby (46-498) 269 470 (46-498) 269 065
Port of Wallhamn (46-304) 679 900 (46-304) 679 955
Port of Ystad (46-411) 577 001 (46-411) 72 967
Ports of Sweden (46-8) 762 7100 (46-8) 611 1218

Sélectionnez un pays ...