levoyageur

Partir en Septembre avec 27 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Septembre avec 27 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Saint Johns (Antigua) 27.49 24.85 30.33 153.53 55 3.29
Nassau (Bahamas) 27.29 nd nd 182.08 nd nd
Coxs Bazar (Bangladesh) 27.42 24.70 30.30 338.80 48 1.25
Akyab (Birmanie) 27.23 24.58 30.00 557.66 46 1.90
Bago (Birmanie) 27.20 24.20 30.20 484.57 34 0.40
Meiktila (Birmanie) 27.66 23.48 32.56 160.05 52 1.31
Nay Pyi Taw (Birmanie) 27.81 23.84 31.76 209.38 50 0.83
Pathein (Birmanie) 27.50 24.00 30.10 385.78 36 0.60
Rangoon (Birmanie) 27.22 24.15 30.16 278.34 36 1.05
La Santisima Trinidad (Bolivie) 27.18 19.19 33.20 87.68 39 1.71
Bandar Seri Begawan (Brunei) 27.48 24.10 30.57 377.64 50 1.69
Kuala Belait (Brunei) 27.60 23.25 30.87 290.29 52 1.59
Seria (Brunei) 27.79 23.32 30.84 296.70 51 1.58
Tutong (Brunei) 27.60 23.70 30.69 338.88 51 1.61
Dedougou (Burkina Faso) 27.10 21.83 31.69 135.97 57 1.35
Kaya (Burkina Faso) 27.20 22.37 32.83 113.64 57 1.58
Ouahigouya (Burkina Faso) 27.60 22.60 33.40 104.91 69 1.50
Batdambang (Cambodge) 27.40 23.63 31.34 284.52 47 1.00
Kampong Chhnang (Cambodge) 27.27 24.14 30.86 282.77 38 1.00
Phnom Penh (Cambodge) 27.67 24.41 31.09 223.34 35 0.90
Phumi Veal Sre (Cambodge) 27.21 24.27 30.57 210.21 36 1.10
Pursat (Cambodge) 27.55 23.88 30.86 208.25 40 1.04
Sihanoukville (Cambodge) 27.10 24.06 30.28 654.17 36 1.41
Ta Khmau (Cambodge) 27.43 24.49 31.02 224.69 35 0.91
Santa Maria (Cap Vert) 27.08 23.75 28.41 23.31 60 4.46
Shenzhen (Chine) 27.67 23.99 31.09 235.99 54 1.56
Cartagena (Colombie) 27.32 23.99 32.77 119.86 60 2.54
Cucuta (Colombie) 27.33 21.26 32.23 39.32 54 1.01
Santa Marta (Colombie) 27.39 25.17 34.65 112.77 56 1.94
Bayamo (Cuba) 27.59 21.32 32.44 172.89 55 2.95
Camaguey (Cuba) 27.15 21.58 32.60 169.64 59 nd
Holguin (Cuba) 27.84 22.10 31.98 122.44 57 nd
Santiago de Cuba (Cuba) 27.52 22.16 33.15 125.60 45 3.13
Roseau (Dominique) 27.29 22.80 32.20 234.24 57 1.90
Farafenni (Gambie) 27.70 23.07 32.40 184.72 54 0.83
Lamin (Gambie) 27.12 22.57 31.94 201.74 50 1.96
Sainte-Rose (Guadeloupe) 27.10 22.82 30.74 243.88 58 2.07
Hagatna (Guam) 27.06 nd nd 351.39 nd nd
Georgetown (Guyana) 27.56 nd nd 94.92 74 nd
Linden (Guyana) 27.20 23.41 31.92 145.50 72 1.33
Saint-Laurent-du-Maroni (Guyanne Française) 27.43 22.88 32.67 107.92 78 1.41
Delmas 73 (Haiti) 27.22 22.46 32.51 124.39 64 2.74
Jacmel (Haiti) 27.97 15.86 25.90 133.28 67 2.48
Leogane (Haiti) 27.51 17.62 28.26 187.79 66 2.13
Les Cayes (Haiti) 27.04 24.21 34.11 239.07 65 2.19
Choloma (Honduras) 27.12 22.97 32.82 176.94 52 2.09
La Ceiba (Honduras) 27.26 20.39 32.22 208.87 46 2.29
La Lima (Honduras) 27.29 22.80 33.19 173.72 39 2.59
Puerto Cortez (Honduras) 27.52 23.29 32.38 209.21 55 1.58
George Town (Iles Caiman) 27.50 nd nd 166.00 nd nd
Capitol Hill (Iles Marianne du Nord) 27.20 nd nd 329.23 nd nd
Cockburn Town (Iles Turks et Caicos) 27.80 25.00 31.10 81.00 58 2.40
Road Town (Iles Vierges Britaniques) 27.50 24.52 30.61 158.46 61 3.30
Charlotte Amalie (Iles Vierges US) 27.06 24.05 31.07 140.48 63 3.22
Mumbai (Inde) 27.11 24.26 29.33 369.96 43 2.00
Nagpur (Inde) 27.46 22.16 29.71 204.13 46 1.78
Jakarta (Indonesie) 27.15 21.86 32.52 60.60 73 0.81
Semarang (Indonesie) 27.31 22.12 33.85 87.65 83 0.80
Surabaya (Indonesie) 27.67 19.91 32.99 22.84 94 2.95
As Sulaymaniyah (Irak) 27.50 20.40 34.40 0.04 86 1.50
Half Way Tree (Jamaique) 27.63 23.26 31.53 140.28 61 2.12
Kingston (Jamaique) 27.66 23.27 31.53 139.80 61 2.12
Montego Bay (Jamaique) 27.25 24.65 30.59 159.64 58 2.00
New Kingston (Jamaique) 27.25 23.38 31.48 153.36 61 2.13
Old Harbour (Jamaique) 27.55 20.90 30.14 153.49 56 2.06
Portmore (Jamaique) 27.51 23.36 31.42 136.40 61 2.13
Spanish Town (Jamaique) 27.66 22.74 31.01 111.15 59 2.11
Ajlun (Jordanie) 27.70 20.59 34.00 0.03 81 1.50
Garissa (Kenya) 27.79 14.00 41.89 10.01 71 3.60
Saint George s (La Grenade) 27.61 22.40 30.86 200.21 63 1.62
Pakxe (Laos) 27.22 23.50 30.43 377.27 45 1.15
Savannakhet (Laos) 27.24 23.40 31.10 272.50 41 1.30
Vientiane (Laos) 27.59 23.69 30.50 297.03 30 1.10
Ra s Bayrut (Liban) 27.07 22.69 30.19 8.91 74 1.60
Macau (Macao) 27.34 24.09 30.89 196.64 52 2.30
Ipoh (Malaisie) 27.14 22.42 32.25 201.55 49 1.89
Sandakan (Malaisie) 27.10 23.90 31.70 235.33 54 1.30
Mopti (Mali) 27.66 23.27 32.88 91.91 70 1.60
Merida (Mexique) 27.02 22.61 31.68 156.16 49 0.90
Brades (Montserrat) 27.48 23.34 31.62 172.52 62 3.46
Plymouth (Montserrat) 27.50 23.30 31.70 170.05 62 3.50
Biratnagar (Nepal) 27.81 24.29 31.24 312.09 51 1.10
Birganj (Nepal) 27.44 23.57 31.30 264.89 50 0.87
Janakpur (Nepal) 27.15 22.98 31.38 195.18 52 1.60
Maradi (Niger) 27.79 22.29 33.58 76.38 45 1.30
Maiduguri (Nigeria) 27.16 22.00 33.00 93.18 52 0.91
Rawalpindi (Pakistan) 27.62 21.80 33.50 98.33 68 2.60
Kokopo (Papouasie Nouvelle Guinee) 27.24 23.37 31.28 117.85 nd nd
Cagayan de Oro (Philippines) 27.39 22.30 32.49 228.23 49 0.70
Cebu City (Philippines) 27.63 23.80 31.51 178.82 40 1.10
Davao (Philippines) 27.00 22.70 31.70 190.91 49 1.10
Iloilo (Philippines) 27.50 24.50 29.90 266.18 48 2.00
Manila (Philippines) 27.66 23.92 31.11 315.50 39 1.52
Zamboanga (Philippines) 27.50 22.80 31.10 147.72 49 1.10
Fajardo (Porto Rico) 27.32 23.28 31.69 173.52 66 2.44
Ponce (Porto Rico) 27.28 21.90 31.96 123.99 66 nd
San Juan (Porto Rico) 27.05 22.77 31.17 181.33 64 nd
La Romana (Republique Dominicaine) 27.14 22.73 32.53 164.36 61 2.72
Puerto Plata (Republique Dominicaine) 27.03 21.99 31.73 89.26 63 2.47
Punta Cana (Republique Dominicaine) 27.44 22.82 32.63 159.19 62 2.67
Salvaleon de Higuey (Republique Dominicaine) 27.21 23.79 31.81 127.56 62 2.65
San Francisco de Macoris (Republique Dominicaine) 27.21 22.31 32.05 112.65 62 2.42
San Pedro de Macoris (Republique Dominicaine) 27.12 22.28 31.95 169.32 61 2.77
Dakar (Senegal) 27.85 24.53 30.36 148.73 40 3.24
Grand Dakar (Senegal) 27.68 24.56 30.33 146.86 39 3.27
Mbake (Senegal) 27.20 23.02 33.19 139.02 55 1.05
Pikine (Senegal) 27.76 24.42 30.44 150.50 40 3.14
Thies Nones (Senegal) 27.02 22.50 31.11 148.36 59 1.20
El Obeid (Soudan) 27.70 22.60 34.80 55.10 58 1.90
Colombo (Sri Lanka) 27.41 24.85 29.45 243.01 53 2.65
Pita Kotte (Sri Lanka) 27.31 24.67 29.53 250.55 53 2.42
Sri Jayewardenepura Kotte (Sri Lanka) 27.30 24.67 29.52 254.61 53 2.44
Basseterre (St Kitts et Nevis) 27.21 24.40 30.01 140.71 62 3.50
Kingstown (St Vincent et les Grenadines) 27.49 22.79 30.75 240.06 61 2.73
Kingstown Park (St Vincent et les Grenadines) 27.50 22.79 30.75 239.69 61 2.73
Lelydorp (Suriname) 27.65 23.77 33.17 110.69 77 1.10
Paramaribo (Suriname) 27.98 23.80 33.20 105.54 77 1.10
Dayr az Zawr (Syrie) 27.50 20.19 35.40 1.00 86 2.40
Kaohsiung (Taiwan) 27.56 22.29 30.20 195.95 59 0.74
Tainan City (Taiwan) 27.80 23.37 31.95 215.85 65 0.69
Abeche (Tchad) 27.40 21.60 35.00 52.97 72 2.00
Mongo (Tchad) 27.20 21.80 33.00 104.71 53 1.10
Ban Rangsit (Thailande) 27.81 24.25 31.61 313.68 38 1.67
Chiang Mai (Thailande) 27.20 22.80 30.90 226.87 45 0.80
Chon Buri (Thailande) 27.80 24.50 31.30 291.01 40 1.90
Hat Yai (Thailande) 27.41 23.01 31.81 161.91 40 0.82
Khon Kaen (Thailande) 27.58 23.34 31.23 272.45 44 1.10
Lampang (Thailande) 27.58 23.00 31.50 215.38 43 0.90
Nakhon Ratchasima (Thailande) 27.70 23.00 31.80 244.27 45 0.90
Samut Prakan (Thailande) 27.94 24.30 31.69 318.28 39 1.49
Si Racha (Thailande) 27.89 24.88 31.08 284.09 41 1.84
Surat Thani (Thailande) 27.50 22.90 31.75 199.43 45 1.10
Udon Thani (Thailande) 27.99 24.09 31.10 254.94 49 1.10
Scarborough (Trinidad et Tobago) 27.14 23.74 30.43 186.08 60 1.20
Puerto La Cruz (Venezuela) 27.21 24.74 31.64 73.97 67 1.29
Can Tho (Vietnam) 27.10 23.78 30.27 268.52 36 0.95
Da Nang (Vietnam) 27.69 23.89 31.10 247.72 47 1.50
Ha Noi (Vietnam) 27.20 24.29 30.90 253.26 nd nd
Haiphong (Vietnam) 27.56 24.49 30.96 289.12 38 0.93
Hue (Vietnam) 27.47 23.69 31.31 358.93 47 1.50
Nha Trang (Vietnam) 27.59 24.00 31.70 139.21 nd nd
Rach Gia (Vietnam) 27.50 24.10 30.15 300.56 34 1.01
Thanh pho Ho Chi Minh (Vietnam) 27.02 23.30 31.05 315.35 33 0.70

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.