levoyageur

Partir en Septembre avec 20 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Septembre avec 20 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Berat (Albanie) 20.60 16.51 26.57 60.71 66 1.59
Elbasan (Albanie) 20.12 15.66 26.26 66.23 65 1.59
Fier (Albanie) 20.99 17.26 26.40 60.96 66 1.88
Fier-CifCi (Albanie) 20.99 17.25 26.41 60.91 66 1.87
Lushnje (Albanie) 20.56 16.84 26.38 65.09 66 1.76
Tirana (Albanie) 20.21 16.25 26.19 69.06 65 1.70
Batna (Algerie) 20.30 18.29 29.89 33.97 74 1.47
Huambo (Angola) 20.61 13.00 28.70 18.07 56 2.10
Kuito (Angola) 20.34 12.80 28.91 21.81 61 1.81
Lobito (Angola) 20.93 17.80 24.30 2.00 41 1.30
Lubango (Angola) 20.30 13.31 28.09 2.83 69 2.20
Ararat (Armenie) 20.71 12.59 29.12 10.35 83 1.03
Kapan (Armenie) 20.28 11.97 27.00 34.10 81 1.34
Yerevan (Armenie) 20.44 13.02 28.40 11.70 83 1.09
Bakixanov (Azerbaijan) 20.86 nd nd 18.09 nd nd
Ganca (Azerbaijan) 20.45 15.58 26.10 17.59 81 1.28
QaraCuxur (Azerbaijan) 20.94 nd nd 17.85 nd nd
Mochudi (Botswana) 20.39 11.17 28.98 12.00 84 1.65
Selebi-Phikwe (Botswana) 20.89 11.93 28.89 1.75 79 2.34
Tonota (Botswana) 20.84 12.33 28.99 4.72 83 2.20
Makamba (Burundi) 20.50 13.57 28.01 36.12 59 2.47
Beijing (Chine) 20.40 14.30 25.93 47.92 66 1.29
Ibague (Colombie) 20.66 16.10 27.13 136.54 46 0.51
Medellin (Colombie) 20.74 14.92 27.51 155.77 39 3.45
Haeju (Coree du Nord) 20.10 15.60 24.40 172.81 56 2.09
Kaesong (Coree du Nord) 20.00 15.60 24.40 140.03 55 2.16
Goyang (Coree du Sud) 20.29 15.42 25.32 159.56 55 2.09
Inch on (Coree du Sud) 20.44 15.96 25.17 152.94 57 2.34
Seoul (Coree du Sud) 20.39 16.38 25.31 168.07 55 2.00
Songnam (Coree du Sud) 20.24 15.32 25.40 158.93 55 2.05
Suwon (Coree du Sud) 20.31 15.57 25.24 149.70 55 2.11
Taegu (Coree du Sud) 20.99 17.38 26.39 123.16 49 2.60
Taejon (Coree du Sud) 20.27 15.92 25.79 143.53 49 1.50
San Jose (Costa Rica) 20.37 16.08 26.02 359.73 50 1.65
Barcelona (Espagne) 20.90 18.68 25.00 62.60 53 2.10
Eixample (Espagne) 20.90 18.68 25.00 62.64 53 2.10
L Hospitalet de Llobregat (Espagne) 20.91 18.65 24.99 65.02 53 2.11
Madrid (Espagne) 20.36 14.11 25.02 30.17 69 2.40
Zaragoza (Espagne) 20.23 15.16 26.46 30.83 68 3.79
San Diego (Etats-Unis) 20.73 17.93 24.21 5.99 nd nd
San Jose (Etats-Unis) 20.00 13.09 26.92 6.09 nd nd
Nazret (Ethiopie) 20.48 15.04 26.78 100.57 62 0.51
Nice (France) 20.23 16.14 24.73 56.90 70 2.33
Toulon (France) 20.30 16.79 24.60 52.08 70 3.40
P ot i (Georgie) 20.48 13.92 24.42 233.65 65 1.24
Samtredia (Georgie) 20.83 15.67 26.18 135.82 68 1.30
Sokhumi (Georgie) 20.04 14.04 23.85 129.88 55 1.07
Mixco (Guatemala) 20.36 17.08 26.75 567.02 40 0.78
Petapa (Guatemala) 20.82 15.62 25.74 238.53 44 2.38
Villa Nueva (Guatemala) 20.67 15.23 25.96 240.65 45 2.18
Bogor (Indonesie) 20.69 17.98 30.38 266.98 71 1.09
Bari (Italie) 20.92 16.51 25.36 58.24 64 2.20
Genova (Italie) 20.78 17.62 23.96 97.94 53 2.16
Napoli (Italie) 20.78 15.98 25.98 71.90 63 1.11
Padova (Italie) 20.18 14.32 26.05 63.15 51 0.71
Sendai-shi (Japon) 20.49 17.38 24.10 186.32 36 1.50
Nueva San Salvador (Le Salvador) 20.96 19.01 30.13 420.81 43 1.10
Zahle (Liban) 20.59 11.88 29.63 1.42 84 2.28
Ambovombe (Madagascar) 20.91 15.61 27.84 19.00 nd nd
Toamasina (Madagascar) 20.94 18.27 25.50 117.80 60 2.40
Blantyre (Malawi) 20.72 14.81 26.61 3.89 77 3.20
Kasungu (Malawi) 20.72 15.30 26.14 0.02 79 2.11
Bel Air (Maurice) 20.14 16.34 23.88 84.21 53 0.82
Centre de Flacq (Maurice) 20.04 16.23 23.79 90.18 53 0.81
Goodlands (Maurice) 20.60 16.69 25.30 58.29 58 0.93
Port Louis (Maurice) 20.35 16.50 24.95 60.42 59 0.92
Triolet (Maurice) 20.88 16.91 26.01 46.42 60 0.98
Guadalajara (Mexique) 20.85 15.11 25.64 148.93 50 1.01
Leon (Mexique) 20.59 14.10 27.00 101.16 38 2.00
Tijuana (Mexique) 20.11 16.27 26.13 5.29 nd nd
Zapopan (Mexique) 20.88 15.12 25.67 149.00 50 1.01
Monaco (Monaco) 20.26 16.06 24.61 63.43 69 2.35
Monte-Carlo (Monaco) 20.31 16.11 24.62 64.61 69 2.34
Maputo (Mozambique) 20.97 15.91 26.95 26.85 64 2.54
Windhoek (Namibie) 20.00 11.30 25.20 5.99 97 1.50
Bwizibwera (Ouganda) 20.46 14.48 26.32 104.35 48 2.19
Kampala (Ouganda) 20.96 16.36 26.54 104.84 50 3.38
Masaka (Ouganda) 20.83 14.82 26.61 87.42 49 2.72
Mbale (Ouganda) 20.44 15.42 27.67 130.58 50 2.86
Mbarara (Ouganda) 20.27 14.36 26.38 99.48 48 2.13
Asuncion (Paraguay) 20.62 17.37 27.20 66.74 53 2.80
Capiata (Paraguay) 20.64 16.91 27.10 47.68 39 2.76
Fernando de la Mora (Paraguay) 20.63 17.34 27.19 48.46 45 2.80
Itaugua (Paraguay) 20.48 16.60 27.07 64.43 39 2.73
Lambare (Paraguay) 20.64 17.28 27.18 49.96 45 2.79
Limpio (Paraguay) 20.95 17.23 27.17 71.25 49 2.79
Nemby (Paraguay) 20.62 17.24 27.17 29.62 37 2.79
San Lorenzo (Paraguay) 20.61 17.23 27.17 24.33 36 2.79
Sullana (Perou) 20.91 15.04 27.18 1.80 58 2.49
Cacem (Portugal) 20.27 16.86 26.14 29.61 70 4.41
Butare (Rwanda) 20.16 13.80 26.22 58.24 55 2.14
Kibuye (Rwanda) 20.91 12.92 24.89 106.78 48 1.62
Kigali (Rwanda) 20.64 13.14 25.57 73.44 49 1.77
Rwamagana (Rwanda) 20.26 14.22 26.82 54.07 51 1.76
Dushanbe (Tadjikistan) 20.41 12.80 30.10 1.00 77 1.39
Istaravshan (Tadjikistan) 20.13 12.90 28.89 2.59 nd nd
Khujand (Tadjikistan) 20.29 13.19 28.70 2.05 nd nd
Kofarnihon (Tadjikistan) 20.48 12.82 30.16 0.96 76 1.36
Konibodom (Tadjikistan) 20.08 13.02 28.64 3.18 nd nd
Kulob (Tadjikistan) 20.22 12.63 30.71 0.72 75 1.19
Qurghonteppa (Tadjikistan) 20.90 13.00 30.90 0.00 77 1.45
Tursunzoda (Tadjikistan) 20.72 12.92 30.30 0.90 77 1.44
Qarshi (Uzbekistan) 20.81 12.79 29.66 1.00 nd nd
Caracas (Venezuela) 20.84 16.82 26.41 105.73 60 2.27
Petare (Venezuela) 20.88 17.48 27.45 123.43 61 1.74
Sayyan (Yemen) 20.16 12.30 27.98 15.95 67 2.30
Chinhoyi (Zimbabwe) 20.54 11.62 29.87 5.79 83 2.00
Kwekwe (Zimbabwe) 20.15 11.30 29.40 4.28 83 2.90

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.