levoyageur

Partir en Septembre avec 16 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Septembre avec 16 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Benoni (Afrique du Sud) 16.51 8.94 23.54 25.43 80 2.99
East London (Afrique du Sud) 16.47 12.46 20.90 66.45 62 3.40
Johannesburg (Afrique du Sud) 16.19 8.92 22.95 27.27 80 3.00
Soweto (Afrique du Sud) 16.31 8.92 23.16 26.17 80 2.99
KorCe (Albanie) 16.53 14.22 26.50 52.04 64 1.22
Saki (Azerbaijan) 16.29 14.62 26.18 48.33 nd nd
Sucre (Bolivie) 16.19 7.80 23.40 24.65 55 1.60
Bihac (Bosnie) 16.75 11.06 23.09 92.53 56 1.14
Prijedor (Bosnie) 16.93 11.17 23.69 75.91 56 1.07
Sao Paulo (Bresil) 16.57 10.82 22.33 79.68 36 1.20
Sofia (Bulgarie) 16.47 12.33 26.06 35.16 60 1.17
Hamilton (Canada) 16.11 10.99 21.13 83.45 nd nd
London (Canada) 16.07 10.47 21.16 85.79 nd nd
North York (Canada) 16.50 12.63 20.55 77.12 nd nd
Toronto (Canada) 16.87 12.86 20.51 77.04 nd nd
Ch ongjin (Coree du Nord) 16.24 9.29 21.22 98.83 nd nd
Kanggye (Coree du Nord) 16.22 11.23 22.80 87.14 57 nd
Karlovac (Croatie) 16.59 12.04 22.55 98.84 52 1.17
Sesvete (Croatie) 16.44 11.17 22.37 88.42 53 1.19
Zagreb (Croatie) 16.38 nd nd 91.93 nd nd
Zagreb - Centar (Croatie) 16.38 nd nd 91.93 nd nd
San Francisco (Etats-Unis) 16.92 13.21 20.59 6.83 nd nd
Seattle (Etats-Unis) 16.02 11.31 20.56 52.42 nd nd
Dese (Ethiopie) 16.21 9.30 22.72 143.43 43 1.30
Angers (France) 16.30 11.10 21.49 44.19 46 3.58
Grenoble (France) 16.69 11.19 22.19 99.89 55 1.50
Nantes (France) 16.78 11.60 21.00 61.81 47 2.21
Saint-etienne (France) 16.15 10.78 21.59 77.22 54 1.87
Tours (France) 16.48 11.46 21.39 52.96 46 2.12
K ut aisi (Georgie) 16.76 14.44 25.36 122.68 69 1.31
Budapest (Hongrie) 16.80 7.55 23.94 40.01 58 1.26
Budapest III. kerulet (Hongrie) 16.78 6.94 24.09 40.05 58 1.27
Budapest XI. kerulet (Hongrie) 16.78 7.63 23.93 40.05 58 1.26
Budapest XIV. kerulet (Hongrie) 16.76 6.69 24.24 40.10 58 1.28
Nagyvarad (Hongrie) 16.90 8.61 23.58 42.00 62 1.33
Pecs (Hongrie) 16.05 11.07 23.63 57.29 58 1.19
Szeged (Hongrie) 16.01 11.25 24.25 34.15 60 1.30
Saint Helier (Jersey) 16.79 9.05 24.43 67.80 45 5.87
Almaty (Kazakhstan) 16.80 10.70 23.50 29.99 nd nd
Eldoret (Kenya) 16.13 8.12 24.41 81.47 62 1.40
Nakuru (Kenya) 16.97 8.14 25.62 74.44 54 2.42
Karakol (Kyrgyzstan) 16.52 10.24 24.26 25.03 nd nd
Antananarivo (Madagascar) 16.72 11.00 22.00 10.22 69 1.40
Fianarantsoa (Madagascar) 16.52 11.11 22.81 11.39 60 1.60
Ciudad Nezahualcoyotl (Mexique) 16.37 9.67 23.21 114.81 42 1.01
Ecatepec (Mexique) 16.82 9.78 22.90 103.36 41 1.01
Gustavo A. Madero (Mexique) 16.57 9.90 23.08 111.74 40 1.01
Mexico City (Mexique) 16.17 9.79 23.32 121.79 41 1.00
Cahul (Moldavie) 16.70 11.22 23.09 43.08 nd nd
ChiSinau (Moldavie) 16.20 10.60 21.50 47.00 nd nd
Tighina (Moldavie) 16.13 11.12 21.51 43.03 nd nd
Tiraspol (Moldavie) 16.11 11.43 21.47 41.46 nd nd
Ica (Perou) 16.39 9.09 20.94 10.95 63 1.63
Trujillo (Perou) 16.91 13.90 20.11 0.01 35 4.00
TimiSoara (Roumanie) 16.70 11.69 24.47 40.00 61 1.35
City of London (Royaume Uni) 16.35 8.22 24.58 46.55 42 4.97
London (Royaume Uni) 16.44 8.26 24.59 46.19 42 4.98
Rostov-na-Donu (Russie) 16.70 11.50 22.80 38.96 nd nd
Byumba (Rwanda) 16.17 13.01 25.94 103.78 48 1.83
Subotica (Serbie) 16.55 11.23 24.11 39.61 60 1.27
Ljubljana (Slovenie) 16.10 10.50 21.70 141.99 40 0.60
Novo Mesto (Slovenie) 16.00 12.03 22.31 111.67 50 1.06
Mbabane (Swaziland) 16.41 9.51 22.81 67.70 73 2.00
Mariupol (Ukraine) 16.93 12.31 22.18 38.56 nd nd
Mykolayiv (Ukraine) 16.00 11.99 21.78 39.99 nd nd
Odesa (Ukraine) 16.89 13.29 21.01 32.17 nd nd
Zaporizhzhya (Ukraine) 16.40 10.81 21.36 29.10 nd nd
Artigas (Uruguay) 16.99 11.00 22.10 106.07 51 1.91

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.