levoyageur

Partir en Octobre avec 23 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Octobre avec 23 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Benguela (Angola) 23.50 19.90 26.62 9.01 38 1.71
Lobito (Angola) 23.03 20.20 26.50 10.42 38 1.70
Luanda (Angola) 23.70 21.80 27.00 9.04 nd nd
Tabuk (Arabie Saoudite) 23.59 14.80 30.69 6.96 78 2.50
Letlhakane (Botswana) 23.12 16.57 32.13 26.01 71 2.30
Mahalapye (Botswana) 23.82 16.10 31.70 32.02 66 2.10
Mochudi (Botswana) 23.89 15.36 30.97 40.96 75 2.00
Molepolole (Botswana) 23.19 15.16 30.87 39.00 75 1.98
Palapye (Botswana) 23.30 16.02 31.43 27.02 69 2.27
Selebi-Phikwe (Botswana) 23.98 16.05 31.04 26.72 70 2.63
Tonota (Botswana) 23.87 16.46 31.49 28.40 74 2.48
Bertoua (Cameroun) 23.60 18.59 28.68 287.89 40 0.39
Guangzhou (Chine) 23.86 19.86 29.06 68.22 58 0.90
Asyut (Egypte) 23.68 18.49 31.10 0.00 80 2.40
Cairo (Egypte) 23.00 16.24 30.10 0.34 82 2.19
Machala (Equateur) 23.33 20.77 26.98 11.06 10 2.21
Manta (Equateur) 23.76 20.47 28.33 3.26 22 3.87
Keren (Eritree) 23.37 15.48 31.51 16.95 83 1.61
Las Palmas de Gran Canaria (Espagne) 23.35 19.50 27.30 14.96 60 1.70
Moanda (Gabon) 23.67 20.08 29.16 250.87 36 1.05
Oyem (Gabon) 23.51 19.46 29.36 320.44 30 0.71
Ebebiyin (Guinee Equatoriale) 23.49 19.54 28.72 289.35 28 0.62
Carrefour (Haiti) 23.93 18.67 28.71 168.02 66 2.50
Comayagua (Honduras) 23.66 19.14 29.17 142.63 55 0.75
Danli (Honduras) 23.70 18.41 28.21 150.09 52 2.10
Bengalore (Inde) 23.50 18.31 27.80 128.94 49 2.27
Malang (Indonesie) 23.69 16.17 26.56 146.48 61 1.19
As Salt (Jordanie) 23.88 16.35 30.25 6.44 77 1.18
Irbid (Jordanie) 23.31 15.28 30.05 8.23 77 1.97
Kisumu (Kenya) 23.53 11.83 35.07 89.87 62 1.40
Muang Xai (Laos) 23.87 18.51 28.81 104.01 58 0.91
Apopa (Le Salvador) 23.30 18.55 29.92 221.93 52 1.18
San Miquel (Le Salvador) 23.87 19.82 30.76 251.31 51 1.61
Sonsonate (Le Salvador) 23.66 19.78 30.36 298.35 52 0.87
Beirut (Liban) 23.60 20.18 27.11 35.14 72 1.73
Ra s Bayrut (Liban) 23.98 20.39 27.20 35.06 72 1.70
Surt (Libye) 23.20 18.30 28.90 32.00 57 2.00
Ambovombe (Madagascar) 23.01 17.48 30.37 25.06 nd nd
Toliara (Madagascar) 23.79 18.28 30.07 15.04 nd nd
Saint-Joseph (Martinique) 23.18 22.76 29.00 384.61 62 3.17
Chimoio (Mozambique) 23.28 16.28 30.28 42.30 64 2.40
Matola (Mozambique) 23.03 17.27 28.98 63.59 53 2.39
Maxixe (Mozambique) 23.39 19.97 28.32 40.51 63 2.10
Xai-Xai (Mozambique) 23.41 17.40 29.42 49.84 52 2.20
Grootfontein (Namibie) 23.70 6.76 24.44 16.95 nd nd
Gujranwala (Pakistan) 23.24 15.96 30.43 8.56 70 1.70
Peshawar (Pakistan) 23.69 15.70 31.00 10.05 79 1.40
Asuncion (Paraguay) 23.53 19.77 29.59 100.06 57 1.80
Capiata (Paraguay) 23.56 19.27 29.38 62.37 42 1.84
Colonia Mariano Roque Alonso (Paraguay) 23.81 19.62 29.53 120.95 53 1.82
Fernando de la Mora (Paraguay) 23.60 19.74 29.58 63.93 49 1.81
Itaugua (Paraguay) 23.30 18.93 29.28 92.66 42 1.87
Lambare (Paraguay) 23.59 19.68 29.55 67.23 49 1.81
Limpio (Paraguay) 23.77 19.62 29.53 114.68 53 1.82
Nemby (Paraguay) 23.66 19.63 29.53 26.39 41 1.82
San Lorenzo (Paraguay) 23.68 19.62 29.53 15.78 39 1.82
Berberati (Republique Centre Africaine) 23.70 18.70 29.50 214.91 48 0.30
Kananga (Republique Democratique du Congo) 23.60 19.20 29.60 163.18 51 1.00
Likasi (Republique Democratique du Congo) 23.17 14.84 31.63 56.83 68 1.49
Lubumbashi (Republique Democratique du Congo) 23.11 16.19 31.95 60.10 72 2.00
Mbuji-Mayi (Republique Democratique du Congo) 23.52 19.60 30.70 157.03 52 1.80
Sao Tome (Sao Tome et Principe) 23.76 21.70 28.90 205.54 31 1.60
Banqiao (Taiwan) 23.67 19.80 26.20 129.88 40 1.02
Hualian (Taiwan) 23.54 20.29 26.69 209.44 41 0.74
Kaohsiung (Taiwan) 23.79 19.85 28.58 47.28 60 0.88
Keelung (Taiwan) 23.17 20.78 25.81 314.59 29 1.14
Taichung (Taiwan) 23.98 19.55 27.74 18.42 69 0.51
Xinzhushi (Taiwan) 23.45 19.55 26.10 56.50 46 0.98
Dodoma (Tanzanie) 23.83 16.40 30.60 3.63 80 6.18
Morogoro (Tanzanie) 23.96 18.01 31.20 49.73 47 2.20
Moshi (Tanzanie) 23.71 16.78 30.78 36.84 65 2.82
Mwanza (Tanzanie) 23.34 18.37 28.32 91.96 64 5.12
Barquisimeto (Venezuela) 23.99 19.99 30.40 52.28 61 0.71
Chingola (Zambie) 23.19 14.83 31.82 22.59 72 1.74
Kasama (Zambie) 23.19 16.00 30.97 22.64 70 2.50
Kitwe (Zambie) 23.53 15.22 31.57 44.63 72 2.06
Luanshya (Zambie) 23.76 15.36 31.51 33.87 72 2.18
Mufulira (Zambie) 23.29 15.05 31.65 33.26 72 1.94
Ndola (Zambie) 23.80 15.20 31.50 30.99 72 2.20
Kadoma (Zimbabwe) 23.95 16.66 32.27 27.61 71 3.98

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.