levoyageur

Partir en Novembre avec 26 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Novembre avec 26 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Soyo (Angola) 26.98 23.05 30.69 109.86 38 1.50
Saint Johns (Antigua) 26.43 23.57 29.12 117.01 62 3.09
Djougou (Benin) 26.30 18.98 34.18 6.17 62 0.98
Kandi (Benin) 26.82 nd nd 2.12 nd nd
Parakou (Benin) 26.20 18.80 34.00 7.01 72 1.00
Myeik (Birmanie) 26.60 21.70 30.50 67.07 64 1.10
Pathein (Birmanie) 26.90 21.70 30.41 81.72 75 0.80
Montero (Bolivie) 26.88 20.08 31.46 114.70 42 4.41
Yacuiba (Bolivie) 26.48 16.99 30.00 108.72 38 2.20
Maun (Botswana) 26.20 19.50 33.50 53.00 60 1.40
Belem (Bresil) 26.20 22.01 31.90 116.71 61 nd
Recife (Bresil) 26.62 23.72 29.60 38.23 76 1.69
Kampong Chhnang (Cambodge) 26.32 22.70 30.32 112.77 62 1.17
Paoy Pet (Cambodge) 26.59 20.80 31.28 48.73 72 1.01
Phnom Penh (Cambodge) 26.78 23.59 30.00 126.98 62 1.01
Phumi Veal Sre (Cambodge) 26.63 23.21 30.09 152.40 54 1.28
Pursat (Cambodge) 26.41 21.74 30.40 111.26 63 1.28
Ta Khmau (Cambodge) 26.61 23.47 30.05 126.00 62 1.02
Douala (Cameroun) 26.48 22.99 29.99 123.59 34 0.40
Maroua (Cameroun) 26.74 21.41 36.06 0.48 76 1.44
Moroni (Comores) 26.50 22.50 30.00 92.01 76 1.40
Puntarenas (Costa Rica) 26.67 22.48 31.88 118.52 51 0.90
Divo (Cote d'Ivoire) 26.49 22.00 30.40 132.36 54 0.70
Korhogo (Cote d'Ivoire) 26.51 20.00 33.50 30.78 78 0.50
San-Pedro (Cote d'Ivoire) 26.10 22.28 29.50 132.87 57 1.23
Djibouti (Djibouti) 26.82 24.98 31.09 30.14 87 2.40
Roseau (Dominique) 26.39 21.70 30.60 204.96 63 1.70
Bakau (Gambie) 26.12 17.56 33.74 3.91 73 1.52
Brikama (Gambie) 26.17 18.25 33.42 2.12 73 1.45
Farafenni (Gambie) 26.96 19.46 34.98 0.68 68 0.63
Lamin (Gambie) 26.81 19.98 33.53 5.20 72 1.91
Accra (Ghana) 26.93 23.87 30.53 38.49 68 1.79
Achiaman (Ghana) 26.45 23.56 30.79 65.25 68 1.68
Cape Coast (Ghana) 26.59 22.87 31.03 87.24 70 1.50
Kumasi (Ghana) 26.47 21.10 30.60 77.86 57 0.90
Sekondi (Ghana) 26.16 22.23 30.03 94.85 69 1.11
Takoradi (Ghana) 26.29 22.20 30.00 71.11 69 1.10
Tema (Ghana) 26.65 23.69 30.71 24.04 68 1.73
Teshi (Ghana) 26.93 23.86 30.54 34.53 68 1.79
Baie-Mahault (Guadeloupe) 26.13 22.05 30.52 197.43 62 1.72
Le Gosier (Guadeloupe) 26.23 22.09 30.59 221.98 61 1.70
Le Moule (Guadeloupe) 26.24 22.10 30.47 156.69 62 1.79
Les Abymes (Guadeloupe) 26.11 22.02 30.52 214.80 63 1.70
Petit-Bourg (Guadeloupe) 26.23 22.07 30.53 270.30 62 1.73
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 26.12 22.05 30.55 194.24 62 1.70
Sainte-Anne (Guadeloupe) 26.17 22.08 30.52 173.23 62 1.74
Sainte-Rose (Guadeloupe) 26.40 22.14 30.41 181.18 62 1.86
Dededo (Guam) 26.56 nd nd 225.82 nd nd
Camayenne (Guinee) 26.85 23.97 30.98 81.78 49 0.80
Conakry (Guinee) 26.84 23.98 30.98 81.30 49 0.80
Fria (Guinee) 26.92 21.93 30.30 76.43 59 0.70
Georgetown (Guyana) 26.99 nd nd 155.70 60 nd
Cayenne (Guyanne Française) 26.00 23.25 31.71 118.16 65 2.48
Kourou (Guyanne Française) 26.02 22.84 31.80 115.09 65 2.25
Matoury (Guyanne Française) 26.09 23.30 31.70 147.42 65 2.50
Remire-Montjoly (Guyanne Française) 26.01 23.23 31.71 121.36 65 2.47
Saint-Laurent-du-Maroni (Guyanne Française) 26.99 22.87 32.05 143.74 63 1.43
Road Town (Iles Vierges Britaniques) 26.44 23.41 29.62 160.55 68 3.10
Dombivli (Inde) 26.25 20.61 31.19 8.41 84 1.55
Kalyan (Inde) 26.10 20.25 31.12 9.96 84 1.56
Mumbai (Inde) 26.85 22.38 31.59 6.11 84 1.49
Thane (Inde) 26.38 21.09 31.30 5.74 84 1.54
Tuticorin (Inde) 26.57 23.05 29.76 276.82 54 1.87
Bekasi (Indonesie) 26.22 21.40 31.00 155.10 57 0.82
Mamuju (Indonesie) 26.95 22.60 30.36 241.65 nd nd
Palembang (Indonesie) 26.70 nd nd 269.28 nd nd
Pekanbaru (Indonesie) 26.49 21.16 30.47 313.17 45 1.25
Tanjungkarang-Telukbetung (Indonesie) 26.59 19.77 30.00 148.56 55 0.99
Yogyakarta (Indonesie) 26.39 21.16 29.77 194.50 60 0.93
Half Way Tree (Jamaique) 26.49 22.12 30.46 105.58 73 1.90
Kingston (Jamaique) 26.52 22.13 30.46 103.12 73 1.90
Montego Bay (Jamaique) 26.26 23.75 29.10 124.89 57 1.60
New Kingston (Jamaique) 26.09 22.23 30.44 114.16 72 1.90
Old Harbour (Jamaique) 26.45 20.06 28.74 125.57 60 1.84
Portmore (Jamaique) 26.40 22.22 30.38 104.52 71 1.90
Spanish Town (Jamaique) 26.65 21.68 29.89 83.04 67 1.88
Malindi (Kenya) 26.91 16.35 37.44 71.98 73 2.41
Mombasa (Kenya) 26.64 16.75 36.66 104.21 75 2.33
Bridgetown (La Barbade) 26.05 22.70 29.48 166.08 68 2.70
Bensonville (Liberia) 26.18 20.96 31.03 178.07 41 1.43
Buchanan (Liberia) 26.19 20.62 31.30 147.76 42 1.34
Kakata (Liberia) 26.38 20.92 31.05 138.32 42 1.32
Monrovia (Liberia) 26.19 21.00 31.00 218.41 40 1.49
Zwedru (Liberia) 26.97 19.43 31.92 126.76 47 1.13
Antsiran?ana (Madagascar) 26.01 nd nd 57.14 nd nd
Ipoh (Malaisie) 26.91 22.43 31.77 287.70 47 1.79
Johor Bahru (Malaisie) 26.47 22.99 31.29 254.14 42 1.91
Kampung Baru Subang (Malaisie) 26.19 22.59 31.58 276.24 41 0.94
Klang (Malaisie) 26.17 22.55 31.48 264.22 41 1.02
Kota Kinabalu (Malaisie) 26.70 23.10 30.10 304.61 54 1.80
Kuala Lumpur (Malaisie) 26.21 22.53 31.05 263.78 39 1.12
Petaling Jaya (Malaisie) 26.10 22.58 31.51 262.75 41 0.98
Sandakan (Malaisie) 26.70 23.90 30.50 344.21 47 1.70
Shah Alam (Malaisie) 26.13 22.59 31.67 273.92 41 0.92
Liwonde (Malawi) 26.35 20.67 32.32 88.89 56 2.55
Nkhotakota (Malawi) 26.90 22.10 31.80 65.16 72 2.60
Salima (Malawi) 26.13 21.10 31.17 49.61 67 2.64
Bamako (Mali) 26.73 19.53 34.55 2.84 70 1.60
Kolokani (Mali) 26.10 17.22 34.27 8.99 74 1.52
Markala (Mali) 26.10 17.66 34.23 1.87 81 1.92
Mopti (Mali) 26.27 19.12 34.58 0.79 73 2.00
Segou (Mali) 26.88 19.08 34.39 1.01 83 1.99
Le Robert (Martinique) 26.00 22.29 29.05 346.98 67 2.93
Koungou (Mayotte) 26.39 23.77 30.49 84.47 76 1.40
Mamoudzou (Mayotte) 26.40 23.79 30.50 84.14 76 1.40
Brades (Montserrat) 26.13 22.81 29.41 175.28 62 3.17
Plymouth (Montserrat) 26.10 22.80 29.40 179.40 62 3.20
Beira (Mozambique) 26.08 22.00 30.32 75.17 58 2.90
Cidade de Nacala (Mozambique) 26.90 21.38 32.01 33.76 73 2.72
Ciudad Sandino (Nicaragua) 26.21 21.43 31.24 48.49 62 2.00
Managua (Nicaragua) 26.17 21.48 31.21 48.10 62 2.00
Tahoua (Niger) 26.70 19.20 34.90 0.00 82 2.50
Zinder (Niger) 26.35 18.49 33.50 0.48 82 2.70
Aba (Nigeria) 26.50 22.16 30.57 91.29 41 0.97
Benin City (Nigeria) 26.80 21.70 31.70 59.22 54 0.50
Ibadan (Nigeria) 26.52 21.70 31.71 29.93 58 1.00
Ilorin (Nigeria) 26.50 20.50 33.30 13.67 56 1.50
Port Harcourt (Nigeria) 26.39 22.20 30.50 111.42 39 1.00
Bawshar (Oman) 26.10 21.48 30.23 4.56 88 3.31
Muscat (Oman) 26.38 22.73 30.01 4.03 88 3.31
Arraijan (Panama) 26.00 22.69 29.66 290.71 45 1.26
Colon (Panama) 26.30 23.89 28.90 556.24 38 2.89
Panama (Panama) 26.12 22.71 29.58 247.84 45 1.57
Kimbe (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.57 22.74 30.48 236.46 nd nd
Lae (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.93 23.05 30.30 312.58 39 1.50
Popondetta (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.50 21.51 31.40 282.24 nd nd
Iquitos (Perou) 26.82 nd nd 275.50 nd nd
Pucallpa (Perou) 26.58 21.38 31.99 196.00 34 1.00
Antipolo (Philippines) 26.14 22.63 30.45 195.84 48 1.31
Bacolod City (Philippines) 26.41 24.01 30.42 265.80 49 2.21
Cagayan de Oro (Philippines) 26.80 22.00 31.99 140.75 49 0.70
Dasmarinas (Philippines) 26.10 23.00 30.51 156.03 49 1.09
Mansilingan (Philippines) 26.43 23.98 30.53 273.59 49 2.13
Ponce (Porto Rico) 26.09 20.43 30.79 107.13 69 nd
Kinshasa (Republique Democratique du Congo) 26.15 21.63 30.45 237.95 38 1.09
Kayes (Republique du Congo) 26.09 20.76 28.82 208.87 34 0.87
Dakar (Senegal) 26.59 22.26 29.29 2.49 46 4.40
Grand Dakar (Senegal) 26.21 22.32 29.20 2.09 46 4.44
Kolda (Senegal) 26.48 18.93 35.22 5.03 nd nd
Mbake (Senegal) 26.60 18.63 35.66 1.00 71 1.10
Pikine (Senegal) 26.43 22.06 29.56 1.97 48 4.24
Richard-Toll (Senegal) 26.78 19.08 35.26 0.00 70 2.66
Thies Nones (Senegal) 26.21 18.61 33.50 2.93 79 1.21
Bo (Sierra Leone) 26.50 21.60 31.00 153.32 50 0.80
Freetown (Sierra Leone) 26.38 23.98 29.31 115.24 58 0.80
Kenema (Sierra Leone) 26.07 21.21 30.82 195.46 41 0.86
Lunsar (Sierra Leone) 26.50 22.64 30.00 196.80 54 0.81
Makeni (Sierra Leone) 26.51 21.44 30.34 169.14 52 0.80
Port Loko (Sierra Leone) 26.42 22.96 29.83 144.60 55 0.83
Waterloo (Sierra Leone) 26.16 23.46 29.57 148.70 57 0.83
Singapore (Singapour) 26.27 23.26 30.59 253.53 40 1.11
Colombo (Sri Lanka) 26.56 22.77 29.47 308.41 58 1.85
Galkissa (Sri Lanka) 26.58 22.79 30.27 317.93 58 1.46
Jaffna (Sri Lanka) 26.58 nd nd 425.94 nd nd
Moratuwa (Sri Lanka) 26.56 22.77 30.30 338.66 58 1.44
Pita Kotte (Sri Lanka) 26.55 22.76 29.61 308.00 58 1.77
Sri Jayewardenepura Kotte (Sri Lanka) 26.53 22.75 29.59 300.55 58 1.78
Trincomalee (Sri Lanka) 26.70 23.90 28.90 348.72 50 2.70
Basseterre (St Kitts et Nevis) 26.10 23.30 28.91 132.97 67 3.20
Kingstown (St Vincent et les Grenadines) 26.69 21.99 29.62 229.33 64 2.85
Kingstown Park (St Vincent et les Grenadines) 26.69 21.99 29.62 227.81 64 2.85
Dar es Salaam (Tanzanie) 26.21 22.23 30.17 127.81 70 1.98
Tanga (Tanzanie) 26.74 22.41 30.78 132.07 41 3.73
Zanzibar (Tanzanie) 26.63 21.78 32.53 191.62 65 3.06
Koumra (Tchad) 26.80 17.84 35.21 1.05 79 1.04
Sagh (Tchad) 26.76 18.50 35.30 2.20 78 0.90
Ban Rangsit (Thailande) 26.42 22.50 30.51 47.17 64 1.67
Chon Buri (Thailande) 26.50 22.10 31.20 64.00 65 2.20
Hat Yai (Thailande) 26.21 22.91 29.32 516.85 31 0.83
Mueang Nonthaburi (Thailande) 26.77 22.96 30.66 47.35 64 1.52
Pak Kret (Thailande) 26.88 23.11 30.76 48.37 64 1.66
Phra Pradaeng (Thailande) 26.81 23.15 30.91 54.05 66 1.33
Samut Prakan (Thailande) 26.80 22.63 30.92 50.62 67 1.40
Si Racha (Thailande) 26.84 23.33 30.57 62.75 70 2.10
Surat Thani (Thailande) 26.00 22.30 29.22 329.80 46 0.80
Atakpame (Togo) 26.07 22.15 32.91 22.49 48 1.15
Tsevie (Togo) 26.74 22.69 31.77 67.02 62 1.66
Chaguanas (Trinidad et Tobago) 26.00 21.08 30.58 171.01 57 1.20
Marabella (Trinidad et Tobago) 26.31 21.44 30.69 188.89 58 1.23
Mon Repos (Trinidad et Tobago) 26.35 21.47 30.68 182.78 58 1.23
Point Fortin (Trinidad et Tobago) 26.22 21.91 30.60 174.91 59 1.26
Port-of-Spain (Trinidad et Tobago) 26.48 21.70 31.69 186.97 59 1.20
San Fernando (Trinidad et Tobago) 26.32 21.49 30.69 183.79 58 1.23
Sangre Grande (Trinidad et Tobago) 26.07 21.25 30.46 330.16 57 1.20
Scarborough (Trinidad et Tobago) 26.68 23.43 30.12 228.83 56 1.20
Tunapuna (Trinidad et Tobago) 26.04 20.79 30.23 176.87 56 1.20
Barcelona (Venezuela) 26.52 21.18 31.96 51.97 73 1.20
Ciudad Guayana (Venezuela) 26.42 21.79 32.17 68.45 62 1.69
Bien Hoa (Vietnam) 26.17 22.66 30.06 86.51 46 1.03
Rach Gia (Vietnam) 26.70 23.13 29.87 170.85 48 1.24
Thanh pho Ho Chi Minh (Vietnam) 26.52 22.79 30.44 100.44 45 1.00
Adan (Yemen) 26.55 22.69 30.31 1.10 67 2.95
Al hudaydah (Yemen) 26.98 22.29 31.71 9.56 75 4.52

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.