levoyageur

Partir en Mars avec 27 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Mars avec 27 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Mecca (Arabie Saoudite) 27.52 17.10 29.01 6.73 74 3.96
Monywa (Birmanie) 27.00 18.90 35.00 2.01 78 0.60
Myeik (Birmanie) 27.80 22.80 32.20 62.97 73 1.50
La Santisima Trinidad (Bolivie) 27.18 21.69 31.19 224.23 38 1.80
Bandar Seri Begawan (Brunei) 27.28 24.09 30.49 249.77 53 1.44
Kuala Belait (Brunei) 27.03 23.26 30.58 179.20 56 1.40
Seria (Brunei) 27.19 23.32 30.56 189.63 55 1.40
Tutong (Brunei) 27.13 23.71 30.51 232.24 54 1.41
Douala (Cameroun) 27.48 22.99 31.99 164.15 36 0.60
Barranquilla (Colombie) 27.38 nd nd 1.52 47 nd
Cartagena (Colombie) 27.06 23.04 31.96 0.54 67 5.30
Santa Marta (Colombie) 27.44 24.13 33.71 3.83 55 3.27
Moroni (Comores) 27.40 23.70 30.00 290.98 67 1.20
Abidjan (Cote d'Ivoire) 27.61 23.87 32.20 84.56 56 1.20
Abobo (Cote d'Ivoire) 27.62 23.84 32.20 91.49 56 1.19
Bouake (Cote d'Ivoire) 27.72 21.11 33.90 84.14 55 1.10
Divo (Cote d'Ivoire) 27.50 22.26 32.15 160.25 55 0.81
Yamoussoukro (Cote d'Ivoire) 27.23 21.82 33.00 113.04 55 0.89
Obock (Djibouti) 27.62 23.83 30.72 15.90 68 2.72
Tadjoura (Djibouti) 27.55 23.84 30.49 16.89 68 2.63
Port-Gentil (Gabon) 27.20 24.00 30.10 264.27 44 0.80
Accra (Ghana) 27.85 24.39 31.14 69.31 59 2.19
Achiaman (Ghana) 27.36 24.24 31.55 93.33 59 2.11
Cape Coast (Ghana) 27.48 23.88 31.74 87.98 61 1.79
Kumasi (Ghana) 27.56 21.70 32.20 135.88 56 1.30
Sekondi (Ghana) 27.15 23.33 31.70 87.72 62 1.22
Takoradi (Ghana) 27.29 23.30 31.70 68.73 62 1.20
Tema (Ghana) 27.57 24.32 31.43 50.11 59 2.17
Teshi (Ghana) 27.79 24.38 31.16 62.69 59 2.19
Camayenne (Guinee) 27.06 23.00 31.01 5.73 69 1.59
Conakry (Guinee) 27.02 23.00 31.01 5.70 69 1.59
Kindia (Guinee) 27.60 21.40 32.30 12.00 68 1.02
Bissau (Guinee Bissau) 27.18 19.61 33.62 0.00 83 1.68
New Amsterdam (Guyana) 27.09 23.50 30.60 38.10 56 2.50
Ahmadabad (Inde) 27.30 18.60 35.69 1.00 78 1.60
Bhopal (Inde) 27.49 17.10 33.60 8.94 82 1.40
Calcutta (Inde) 27.35 20.48 33.88 32.42 72 1.14
Nagpur (Inde) 27.78 18.61 34.51 19.82 81 1.58
Nasik (Inde) 27.32 19.08 34.14 2.00 85 1.96
Surat (Inde) 27.50 19.40 35.50 1.00 83 1.21
Vadodara (Inde) 27.50 18.51 36.49 0.70 86 1.86
Surabaya (Indonesie) 27.20 22.61 32.30 253.65 58 1.96
Malindi (Kenya) 27.88 17.16 39.17 39.21 73 2.91
Pakxe (Laos) 27.83 22.01 33.79 37.44 70 1.28
Savannakhet (Laos) 27.40 20.89 34.58 38.49 75 1.70
Zwedru (Liberia) 27.84 20.04 33.08 123.04 49 0.93
Mahajanga (Madagascar) 27.22 23.89 31.70 180.69 nd nd
Ipoh (Malaisie) 27.81 22.48 33.61 196.74 61 2.00
Kota Kinabalu (Malaisie) 27.10 22.90 30.30 83.61 63 1.60
Kuala Lumpur (Malaisie) 27.15 21.69 32.48 253.49 60 1.24
Petaling Jaya (Malaisie) 27.02 22.41 33.06 247.78 58 1.08
Nsanje (Malawi) 27.09 20.42 31.11 127.74 58 1.34
Koungou (Mayotte) 27.18 24.47 30.49 184.89 67 1.20
Mamoudzou (Mayotte) 27.20 24.49 30.50 183.57 67 1.20
Ciudad Sandino (Nicaragua) 27.80 22.59 34.63 1.13 70 3.35
Granada (Nicaragua) 27.27 22.39 34.51 5.30 76 3.26
Juigalpa (Nicaragua) 27.02 21.34 33.80 5.12 68 2.99
Leon (Nicaragua) 27.32 21.81 34.82 0.13 69 2.82
Managua (Nicaragua) 27.79 22.67 34.61 1.39 70 3.39
Masaya (Nicaragua) 27.36 22.58 34.58 3.51 70 3.34
Tipitapa (Nicaragua) 27.94 22.68 34.60 3.91 73 3.39
Aba (Nigeria) 27.70 22.38 31.40 141.95 39 0.72
Benin City (Nigeria) 27.80 22.20 32.80 103.23 46 0.70
Kano (Nigeria) 27.90 19.00 36.99 1.98 89 2.79
Port Harcourt (Nigeria) 27.51 22.20 31.11 131.39 39 0.70
Arraijan (Panama) 27.57 22.63 32.21 11.54 63 2.38
Colon (Panama) 27.16 24.99 29.41 35.60 57 5.68
David (Panama) 27.88 22.40 33.90 45.80 73 1.60
La Chorrera (Panama) 27.23 22.80 31.97 15.99 59 2.50
Panama (Panama) 27.66 22.47 32.25 11.18 69 2.91
Santiago de Veraguas (Panama) 27.27 21.00 34.76 21.76 70 1.61
Arawa (Papouasie Nouvelle Guinee) 27.59 24.18 30.99 313.27 nd nd
Lae (Papouasie Nouvelle Guinee) 27.42 23.67 30.74 313.91 45 3.10
Port Moresby (Papouasie Nouvelle Guinee) 27.10 22.77 31.40 204.29 nd nd
Piura (Perou) 27.35 16.01 26.74 21.47 57 1.90
Antipolo (Philippines) 27.02 22.05 32.43 17.95 68 1.78
Cebu City (Philippines) 27.39 23.04 31.62 49.56 49 1.62
Davao (Philippines) 27.20 22.30 32.40 88.03 49 1.60
Iloilo (Philippines) 27.20 23.60 30.00 36.14 66 3.30
Manila (Philippines) 27.59 21.76 32.79 8.28 67 1.81
Zamboanga (Philippines) 27.60 22.20 32.10 46.70 49 1.10
Bambari (Republique Centre Africaine) 27.26 20.69 35.09 78.06 69 0.80
Bangui (Republique Centre Africaine) 27.09 21.68 33.69 104.28 57 0.71
Carnot (Republique Centre Africaine) 27.39 19.81 32.23 59.17 61 0.42
Sibut (Republique Centre Africaine) 27.79 20.01 34.91 69.07 59 0.91
Tiebo (Senegal) 27.49 17.79 37.59 0.00 76 1.70
Bo (Sierra Leone) 27.90 21.60 34.00 43.38 54 0.80
Kenema (Sierra Leone) 27.19 21.30 33.40 104.14 48 0.82
Koidu (Sierra Leone) 27.27 20.93 33.26 108.67 48 0.82
Khartoum (Soudan) 27.88 20.31 36.73 0.00 87 2.88
Omdurman (Soudan) 27.43 19.12 36.37 0.00 87 2.83
Colombo (Sri Lanka) 27.62 23.24 31.12 132.72 73 1.83
Galkissa (Sri Lanka) 27.24 23.02 31.36 141.88 73 1.28
Jaffna (Sri Lanka) 27.74 nd nd 34.64 nd nd
Moratuwa (Sri Lanka) 27.20 22.99 31.37 151.46 73 1.26
Pita Kotte (Sri Lanka) 27.53 23.18 31.16 136.10 73 1.73
Sri Jayewardenepura Kotte (Sri Lanka) 27.52 23.18 31.16 133.96 73 1.74
Dar es Salaam (Tanzanie) 27.45 23.59 31.41 140.29 57 1.47
Hat Yai (Thailande) 27.61 22.81 32.30 35.79 69 1.82
Lampang (Thailande) 27.29 18.69 35.81 25.80 77 1.00
Surat Thani (Thailande) 27.31 20.86 33.76 30.98 70 1.00
Atakpame (Togo) 27.46 23.70 34.31 84.39 54 1.80
Tsevie (Togo) 27.94 24.02 32.44 98.82 62 2.43
Ciudad Guayana (Venezuela) 27.31 21.10 33.32 7.93 67 3.56
Maracaibo (Venezuela) 27.15 23.60 31.53 6.03 68 3.26
Bien Hoa (Vietnam) 27.57 23.15 33.04 15.32 58 1.12
Can Tho (Vietnam) 27.50 23.49 31.84 10.91 60 1.24
Rach Gia (Vietnam) 27.50 23.59 31.77 36.92 55 1.29

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.