levoyageur

Partir en Mars avec 26 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Mars avec 26 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Benguela (Angola) 26.41 22.60 30.04 85.05 52 1.51
Cabinda (Angola) 26.90 22.99 30.61 170.75 42 0.90
Lobito (Angola) 26.70 23.10 30.30 117.36 52 1.50
Luanda (Angola) 26.90 24.00 30.00 123.02 nd nd
Angochi (Aruba) 26.04 24.56 30.69 10.84 71 5.60
Babijn (Aruba) 26.16 24.58 30.70 10.63 71 5.60
Oranjestad (Aruba) 26.25 24.59 30.70 10.67 71 5.60
Dhaka (Bangladesh) 26.67 20.08 33.05 57.26 72 2.25
Khulna (Bangladesh) 26.78 19.89 33.50 45.75 66 1.61
Narsingdi (Bangladesh) 26.06 19.31 32.70 58.30 73 1.58
Rajshahi (Bangladesh) 26.36 18.17 33.59 27.99 78 1.01
Tungi (Bangladesh) 26.51 19.90 32.96 55.97 73 2.14
Montero (Bolivie) 26.34 20.00 30.49 125.97 41 3.67
Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) 26.10 20.01 30.00 114.86 39 4.10
Fortaleza (Bresil) 26.25 23.36 29.69 332.70 44 1.30
Recife (Bresil) 26.94 23.85 29.91 206.05 63 2.05
Salvador (Bresil) 26.71 22.83 28.67 139.70 59 2.57
Bamenda (Cameroun) 26.37 19.64 30.28 110.50 55 1.29
Mokolo (Cameroun) 26.66 23.29 38.83 2.90 75 2.05
Cucuta (Colombie) 26.09 20.45 30.47 34.46 50 1.36
Daloa (Cote d'Ivoire) 26.41 21.30 32.81 97.08 55 0.79
Gagnoa (Cote d'Ivoire) 26.80 22.10 32.50 126.01 53 0.50
Man (Cote d'Ivoire) 26.00 20.49 32.71 105.15 56 0.80
San-Pedro (Cote d'Ivoire) 26.70 22.46 30.83 60.01 58 1.17
Willemstad (CuraCao) 26.01 23.41 29.05 15.35 71 5.45
Djibouti (Djibouti) 26.74 24.98 30.50 14.04 68 2.60
Duran (Equateur) 26.60 22.61 31.37 274.71 35 2.18
Guayaquil (Equateur) 26.68 22.92 31.31 276.04 38 2.53
Machala (Equateur) 26.81 23.15 31.17 106.59 29 2.08
Portoviejo (Equateur) 26.13 22.25 31.58 117.70 29 1.19
Dili (Est Timor) 26.78 24.24 31.44 140.52 63 0.90
Koulamoutou (Gabon) 26.29 20.23 30.08 184.30 45 0.71
Lambarene (Gabon) 26.40 22.50 31.60 250.23 39 0.80
Libreville (Gabon) 26.98 23.47 30.02 365.94 43 0.80
Mouila (Gabon) 26.20 21.01 35.97 239.07 38 0.79
Tchibanga (Gabon) 26.30 22.80 32.20 211.06 34 0.80
Lamin (Gambie) 26.21 18.13 35.09 0.00 82 2.19
Hagatna (Guam) 26.42 nd nd 77.09 nd nd
Bata (Guinee Equatoriale) 26.01 20.73 31.19 191.64 45 1.78
Georgetown (Guyana) 26.56 nd nd 142.29 55 nd
Linden (Guyana) 26.10 22.59 30.28 127.96 56 1.62
La Lima (Honduras) 26.01 20.70 32.00 32.85 67 2.69
Puerto Cortez (Honduras) 26.28 21.02 31.60 103.60 58 1.84
Le Tampon (Ile de la Reunion) 26.09 21.74 28.51 172.22 51 0.95
Saint-Denis (Ile de la Reunion) 26.00 21.74 28.52 221.45 51 0.95
Saint-Joseph (Ile de la Reunion) 26.08 21.74 28.51 175.14 51 0.95
Saint-Louis (Ile de la Reunion) 26.09 21.74 28.52 173.02 51 0.95
Saint-Paul (Ile de la Reunion) 26.00 21.74 28.52 209.05 51 0.95
Saint-Pierre (Ile de la Reunion) 26.10 21.74 28.52 170.03 51 0.95
Sainte-Marie (Ile de la Reunion) 26.00 21.74 28.52 221.78 51 0.95
Lambasa (Iles Fidji) 26.60 nd nd 325.08 nd nd
Nadi (Iles Fidji) 26.50 nd nd 320.37 nd nd
Suva (Iles Fidji) 26.69 nd nd 372.61 nd nd
Capitol Hill (Iles Marianne du Nord) 26.10 nd nd 79.14 nd nd
Bengalore (Inde) 26.00 18.30 32.80 14.37 76 2.61
Dombivli (Inde) 26.37 21.01 31.00 0.24 83 2.06
Kalyan (Inde) 26.35 20.80 31.22 0.34 84 2.09
Kanpur (Inde) 26.13 16.28 32.67 7.27 82 2.09
Lucknow (Inde) 26.09 16.30 32.90 8.99 82 0.70
Mumbai (Inde) 26.50 21.97 30.14 0.04 80 1.91
Thane (Inde) 26.39 21.28 30.73 0.10 82 2.04
Jakarta (Indonesie) 26.58 22.42 31.36 221.81 60 0.62
Mamuju (Indonesie) 26.54 22.77 30.17 205.18 nd nd
Medan (Indonesie) 26.40 22.20 31.10 96.56 55 0.80
Padang (Indonesie) 26.54 nd nd 286.99 nd nd
Palembang (Indonesie) 26.60 nd nd 308.54 nd nd
Pekanbaru (Indonesie) 26.89 20.98 31.36 269.72 58 1.63
Semarang (Indonesie) 26.90 23.34 30.37 284.80 62 0.80
Tangerang (Indonesie) 26.69 23.47 32.80 234.31 65 0.80
Tanjungkarang-Telukbetung (Indonesie) 26.33 19.87 29.53 253.82 51 0.97
Saint George s (La Grenade) 26.52 21.09 30.13 61.55 71 2.22
Thakhek (Laos) 26.99 20.69 33.03 39.43 59 1.40
Vientiane (Laos) 26.90 19.70 32.81 35.24 49 1.30
Bensonville (Liberia) 26.77 21.75 31.95 93.57 43 1.04
Buchanan (Liberia) 26.70 20.89 32.14 102.73 44 0.95
Greenville (Liberia) 26.01 20.50 32.11 216.94 43 1.09
Harper (Liberia) 26.58 22.58 30.62 147.17 53 0.92
Kakata (Liberia) 26.82 21.37 31.74 94.61 44 0.93
Monrovia (Liberia) 26.71 21.98 32.00 96.75 43 1.10
Voinjama (Liberia) 26.34 nd nd 109.78 nd nd
Toliara (Madagascar) 26.90 20.49 31.73 35.17 nd nd
Johor Bahru (Malaisie) 26.92 23.35 31.71 192.50 56 2.51
Kampung Baru Subang (Malaisie) 26.91 22.52 33.15 225.19 58 1.05
Klang (Malaisie) 26.81 22.36 32.95 216.21 58 1.15
Sandakan (Malaisie) 26.70 23.90 30.50 162.27 58 2.60
Shah Alam (Malaisie) 26.85 22.65 33.25 222.03 57 1.02
Beira (Mozambique) 26.96 23.10 30.59 215.79 64 2.50
Cidade de Nacala (Mozambique) 26.88 21.59 31.51 169.54 51 1.89
Maxixe (Mozambique) 26.06 22.77 30.50 117.42 58 1.60
Quelimane (Mozambique) 26.56 21.21 31.57 208.77 56 1.54
Tete (Mozambique) 26.88 22.48 32.78 93.31 64 1.30
Kaduna (Nigeria) 26.92 19.41 35.02 8.15 72 2.00
Zaria (Nigeria) 26.93 19.32 35.26 4.37 75 2.02
Hyderabad (Pakistan) 26.19 18.89 34.69 4.97 79 2.71
Las Cumbres (Panama) 26.77 22.44 32.27 11.08 64 2.41
Pacora (Panama) 26.77 21.72 32.74 11.83 60 1.25
San Miguelito (Panama) 26.90 22.40 32.30 11.61 66 2.57
Tocumen (Panama) 26.32 21.61 32.83 13.84 59 1.08
Kimbe (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.45 23.20 29.70 560.86 nd nd
Kokopo (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.88 23.31 30.63 285.27 nd nd
Popondetta (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.80 22.30 31.30 261.62 nd nd
Iquitos (Perou) 26.12 nd nd 295.69 nd nd
Pucallpa (Perou) 26.38 21.48 31.69 197.17 25 0.70
Sullana (Perou) 26.52 16.65 26.87 64.54 49 1.66
Bacolod City (Philippines) 26.80 23.55 30.61 53.63 62 2.47
Cagayan de Oro (Philippines) 26.50 21.60 31.80 53.41 58 0.70
Dasmarinas (Philippines) 26.72 22.36 32.52 16.49 69 1.49
Mansilingan (Philippines) 26.81 23.53 30.71 57.70 62 2.39
Bimbo (Republique Centre Africaine) 26.68 21.55 33.58 106.12 57 0.74
Bozoum (Republique Centre Africaine) 26.10 20.24 33.82 36.12 69 0.68
Kinshasa (Republique Democratique du Congo) 26.95 21.65 31.67 191.46 41 1.01
Brazzaville (Republique du Congo) 26.39 21.29 32.21 182.23 47 0.54
Dolisie (Republique du Congo) 26.40 22.00 31.00 209.25 41 0.80
Gamboma (Republique du Congo) 26.20 20.86 31.31 172.00 43 0.74
Impfondo (Republique du Congo) 26.10 20.60 32.50 144.08 45 0.40
Kayes (Republique du Congo) 26.90 21.18 30.27 183.31 43 0.83
Loandjili (Republique du Congo) 26.87 23.46 30.51 211.14 42 0.90
Madingou (Republique du Congo) 26.02 20.55 29.84 192.78 46 0.74
Ouesso (Republique du Congo) 26.00 20.00 31.60 123.05 42 0.30
Pointe-Noire (Republique du Congo) 26.84 23.47 30.51 210.41 42 0.90
Marigot (Saint Martin) 26.00 22.59 29.10 45.12 72 3.60
Philipsburg (Saint Martin) 26.51 22.57 29.08 53.61 72 3.61
Mbake (Senegal) 26.70 17.59 36.75 0.00 75 2.19
Richard-Toll (Senegal) 26.21 17.42 35.63 0.00 77 3.94
Freetown (Sierra Leone) 26.86 24.69 30.01 13.25 66 0.80
Waterloo (Sierra Leone) 26.84 24.30 30.43 21.54 66 0.81
Singapore (Singapour) 26.77 23.83 31.17 196.48 53 1.37
El Obeid (Soudan) 26.80 19.20 35.90 0.00 87 2.50
Negombo (Sri Lanka) 26.58 22.21 31.13 123.47 70 1.55
Paramaribo (Suriname) 26.54 23.10 30.90 123.97 52 1.30
Chiang Mai (Thailande) 26.59 17.02 35.18 13.07 77 1.00
Kpalime (Togo) 26.99 23.40 33.52 131.03 61 1.46
Port-of-Spain (Trinidad et Tobago) 26.45 20.00 31.69 39.00 73 1.60
Scarborough (Trinidad et Tobago) 26.01 23.01 30.61 51.85 67 1.60
Barcelona (Venezuela) 26.43 20.78 32.03 3.05 81 1.51
Maturin (Venezuela) 26.08 21.69 32.29 23.95 72 3.14
Puerto La Cruz (Venezuela) 26.48 23.61 30.95 3.38 77 1.72
Adan (Yemen) 26.66 23.79 30.13 5.01 64 3.36
Al hudaydah (Yemen) 26.59 22.08 31.21 12.03 64 4.63

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.