levoyageur

Partir en Mars avec 20 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Mars avec 20 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Pietermaritzburg (Afrique du Sud) 20.83 15.87 26.46 113.13 57 1.70
Port Elizabeth (Afrique du Sud) 20.31 16.00 24.01 54.87 62 2.70
Pretoria (Afrique du Sud) 20.88 14.28 26.73 79.31 66 1.90
Ad Dammam (Arabie Saoudite) 20.52 14.85 25.92 18.22 57 2.75
Quilmes (Argentine) 20.45 15.38 26.06 112.06 57 2.87
Rosario (Argentine) 20.78 14.20 27.01 160.75 65 1.77
Adelaide (Australie) 20.37 14.26 25.09 25.36 nd nd
Wollongong (Australie) 20.75 16.80 24.80 192.09 nd nd
Freeport (Bahamas) 20.20 16.38 26.09 88.97 nd nd
Lucaya (Bahamas) 20.22 16.38 26.09 88.82 nd nd
Tarija (Bolivie) 20.70 12.70 26.20 78.07 55 1.40
Sao Paulo (Bresil) 20.24 15.39 24.74 138.46 44 1.00
Ibague (Colombie) 20.18 16.13 25.85 193.62 40 0.52
Pereira (Colombie) 20.14 16.65 27.16 177.49 42 0.89
San Jose (Costa Rica) 20.83 15.00 26.11 19.13 60 3.39
Luxor (Egypte) 20.37 10.02 29.97 0.00 84 1.85
Massawa (Eritree) 20.72 nd nd 33.97 nd nd
Mendefera (Eritree) 20.69 10.10 31.19 11.02 90 1.70
Awasa (Ethiopie) 20.57 12.56 28.87 72.91 65 1.48
Debre Zeyit (Ethiopie) 20.21 12.84 28.47 46.92 74 1.15
Jima (Ethiopie) 20.80 11.31 29.00 95.07 54 2.03
Mixco (Guatemala) 20.47 15.93 28.25 52.55 70 2.20
Villa Nueva (Guatemala) 20.64 13.62 27.18 3.41 68 3.75
Ludhiana (Inde) 20.16 12.88 28.87 31.54 74 0.78
Bogor (Indonesie) 20.34 18.47 29.30 381.82 48 1.02
Aqaba (Jordanie) 20.01 14.66 25.41 7.88 56 2.93
Nairobi (Kenya) 20.44 13.53 26.90 94.59 56 3.84
Ban Phonsavan (Laos) 20.12 13.11 26.34 34.89 58 1.16
Antananarivo (Madagascar) 20.86 16.00 25.00 180.38 52 1.40
Fianarantsoa (Madagascar) 20.62 16.11 25.51 143.36 43 1.40
Lilongwe (Malawi) 20.73 16.65 26.71 126.55 52 3.09
Otjiwarongo (Namibie) 20.97 14.73 27.91 92.13 nd nd
Rehoboth (Namibie) 20.48 15.16 26.54 44.28 72 1.11
Butwal (Nepal) 20.58 12.39 28.78 18.29 80 1.39
Mbarara (Ouganda) 20.98 14.59 26.76 100.98 32 1.95
Lahore (Pakistan) 20.40 13.79 27.77 41.23 65 13.33
Multan (Pakistan) 20.80 14.39 29.99 18.69 78 1.80
Goroka (Papouasie Nouvelle Guinee) 20.42 15.42 25.53 237.90 nd nd
Lubumbashi (Republique Democratique du Congo) 20.76 16.57 27.04 186.11 47 1.40
Kigali (Rwanda) 20.15 13.37 24.79 102.51 45 1.53
Lobamba (Swaziland) 20.95 16.27 26.31 132.33 65 0.83
Tainan City (Taiwan) 20.33 15.18 25.84 42.66 53 1.00
Taitung City (Taiwan) 20.62 17.13 24.83 62.24 28 0.91
Arusha (Tanzanie) 20.77 15.39 27.11 162.70 41 3.00
Maldonado (Uruguay) 20.88 17.15 23.57 75.45 55 4.83
Kasama (Zambie) 20.31 16.09 25.98 242.81 45 1.50
Lusaka (Zambie) 20.14 16.20 26.04 96.81 60 2.49
Bulawayo (Zimbabwe) 20.34 14.90 26.63 58.51 64 3.30
Chinhoyi (Zimbabwe) 20.94 15.69 28.07 110.90 62 1.21
Kwekwe (Zimbabwe) 20.88 14.80 28.20 66.65 68 2.20
Masvingo (Zimbabwe) 20.43 15.34 26.71 69.98 64 1.86
Mutare (Zimbabwe) 20.72 16.24 26.24 100.80 59 1.30

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.