levoyageur

Partir en Mars avec 18 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Mars avec 18 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Benoni (Afrique du Sud) 18.93 13.15 24.70 86.07 65 1.90
Cape Town (Afrique du Sud) 18.70 13.71 23.52 33.19 74 3.29
Johannesburg (Afrique du Sud) 18.56 12.88 24.39 86.22 65 1.90
Soweto (Afrique du Sud) 18.83 12.96 24.62 86.26 65 1.90
Mar del Plata (Argentine) 18.58 12.51 23.33 98.85 61 3.97
Gitega (Burundi) 18.18 13.80 25.44 166.91 50 1.66
Kayanza (Burundi) 18.31 14.98 25.54 173.07 46 1.54
Muramvya (Burundi) 18.22 16.36 26.63 173.55 48 1.61
Muyinga (Burundi) 18.03 14.76 25.81 132.03 49 1.52
Ngozi (Burundi) 18.32 14.57 25.25 146.83 47 1.59
Ruyigi (Burundi) 18.74 14.78 26.65 169.43 50 1.67
San Bernardo (Chili) 18.39 8.63 25.67 4.37 70 1.25
vina causino (Chili) 18.50 8.37 25.59 4.25 71 1.18
Shenzhen (Chine) 18.96 15.38 22.77 68.33 21 1.58
Las Palmas de Gran Canaria (Espagne) 18.87 15.30 22.50 12.97 58 2.50
Mek ele (Ethiopie) 18.70 10.40 26.00 21.01 88 1.70
An Najaf al Ashraf (Irak) 18.10 11.29 24.70 13.03 67 3.00
Eldoret (Kenya) 18.37 9.31 27.90 67.94 71 2.40
Nakuru (Kenya) 18.94 9.59 27.74 64.38 51 2.45
Leribe (Lesotho) 18.16 11.27 24.96 86.09 54 1.30
Mafeteng (Lesotho) 18.10 12.19 23.82 93.67 64 1.47
Maseru (Lesotho) 18.47 11.03 25.96 91.73 67 1.30
Mohale s Hoek (Lesotho) 18.40 11.40 24.90 98.68 68 1.20
Quthing (Lesotho) 18.21 11.89 24.30 101.82 68 1.20
Antanifotsy (Madagascar) 18.71 14.84 24.95 213.10 49 1.75
Guadalupe (Mexique) 18.51 11.67 25.30 16.34 40 1.36
Monterrey (Mexique) 18.22 11.44 24.86 13.72 40 1.34
Puebla de Zaragoza (Mexique) 18.02 10.48 25.09 9.71 69 1.70
Hamilton (Nouvelle Zelande) 18.62 nd nd 87.07 nd nd
Manukau City (Nouvelle Zelande) 18.96 nd nd 82.30 nd nd
Tauranga (Nouvelle Zelande) 18.44 nd nd 87.25 nd nd
Waitakere (Nouvelle Zelande) 18.98 nd nd 86.05 nd nd
Mendi (Papouasie Nouvelle Guinee) 18.52 13.32 23.73 300.43 nd nd
Gisenyi (Rwanda) 18.97 14.66 25.47 117.25 41 1.44
Ejbei Uad el Aabd (Sahara Occidental) 18.00 11.81 24.29 1.02 70 3.40
Mbeya (Tanzanie) 18.30 13.84 23.05 197.58 30 1.20
Sayyan (Yemen) 18.03 8.87 27.16 13.74 74 2.10

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.