levoyageur

Partir en Mai avec 26 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Mai avec 26 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Soyo (Angola) 26.94 22.71 31.00 68.74 42 1.10
Saint Johns (Antigua) 26.89 24.06 29.62 102.55 60 3.60
At taif (Arabie Saoudite) 26.58 19.21 32.15 79.34 73 3.50
Tabuk (Arabie Saoudite) 26.18 17.79 32.68 3.98 66 3.00
Belmopan (Belize) 26.46 22.38 32.51 92.35 51 1.39
Orange Walk (Belize) 26.87 23.48 32.16 93.88 49 1.44
Abomey (Benin) 26.94 23.48 32.29 149.01 45 1.98
Djougou (Benin) 26.80 22.58 33.17 131.92 53 1.42
Belem (Bresil) 26.10 22.10 31.70 297.35 52 nd
Fortaleza (Bresil) 26.11 22.09 29.59 233.21 59 1.60
Mokolo (Cameroun) 26.47 24.41 37.66 94.00 67 2.05
Shenzhen (Chine) 26.17 23.09 29.79 236.61 36 1.72
Cucuta (Colombie) 26.98 21.39 31.38 53.23 45 1.18
Moroni (Comores) 26.20 22.10 28.70 244.91 81 1.00
Puerto Limon (Costa Rica) 26.39 22.07 31.17 274.66 44 1.30
Bouake (Cote d'Ivoire) 26.04 21.70 33.29 122.44 50 1.10
Daloa (Cote d'Ivoire) 26.50 21.44 31.57 142.01 49 0.70
Divo (Cote d'Ivoire) 26.95 22.31 31.09 227.09 50 0.70
Gagnoa (Cote d'Ivoire) 26.40 22.10 31.30 175.01 48 0.40
San-Pedro (Cote d'Ivoire) 26.40 22.48 30.04 273.10 53 1.17
Yamoussoukro (Cote d'Ivoire) 26.34 22.03 31.96 164.06 50 0.80
Bayamo (Cuba) 26.60 21.06 31.83 192.66 56 3.21
Holguin (Cuba) 26.71 21.57 31.03 148.70 62 nd
Las Tunas (Cuba) 26.70 21.10 33.19 130.56 59 nd
Pinar del Rio (Cuba) 26.00 21.21 31.87 178.91 63 nd
Santiago de Cuba (Cuba) 26.31 21.45 31.66 173.61 45 3.27
Duran (Equateur) 26.00 21.77 30.79 66.88 37 2.22
Guayaquil (Equateur) 26.08 22.03 30.80 65.28 41 2.62
Dili (Est Timor) 26.38 23.59 31.48 88.90 74 0.90
Koulamoutou (Gabon) 26.19 20.45 29.46 133.45 40 0.40
Libreville (Gabon) 26.67 23.76 29.51 252.37 34 0.80
Port-Gentil (Gabon) 26.40 21.60 29.00 137.43 41 0.80
Bakau (Gambie) 26.33 18.62 34.81 1.90 78 2.76
Banjul (Gambie) 26.06 16.52 37.41 2.94 81 2.44
Brikama (Gambie) 26.47 19.19 34.09 2.42 77 2.80
Lamin (Gambie) 26.55 19.98 33.72 2.75 79 2.32
Sukuta (Gambie) 26.14 19.24 33.44 1.78 77 2.99
Achiaman (Ghana) 26.60 23.72 30.77 154.61 56 1.75
Cape Coast (Ghana) 26.98 23.53 30.49 190.94 54 1.73
Kumasi (Ghana) 26.87 21.70 30.70 173.91 53 1.10
Sekondi (Ghana) 26.75 23.31 30.02 228.93 50 1.02
Takoradi (Ghana) 26.98 23.30 30.00 211.22 50 1.00
Tema (Ghana) 26.79 23.79 30.71 124.83 56 1.78
Basse-Terre (Guadeloupe) 26.27 22.28 30.09 124.16 59 2.66
Le Gosier (Guadeloupe) 26.00 22.10 29.90 137.58 58 2.40
Le Moule (Guadeloupe) 26.22 22.18 29.94 113.10 58 2.49
Petit-Bourg (Guadeloupe) 26.10 22.13 29.92 192.59 58 2.43
Sainte-Anne (Guadeloupe) 26.23 22.13 29.92 119.32 58 2.44
Sainte-Rose (Guadeloupe) 26.31 22.25 29.97 177.99 58 2.57
Dededo (Guam) 26.80 nd nd 154.11 nd nd
Kindia (Guinee) 26.40 22.54 30.65 176.94 47 0.89
Georgetown (Guyana) 26.74 nd nd 325.09 42 nd
Linden (Guyana) 26.20 23.20 30.55 330.48 41 1.40
Saint-Laurent-du-Maroni (Guyanne Française) 26.23 22.90 29.73 369.79 40 1.25
Delmas 73 (Haiti) 26.58 21.86 31.85 152.32 62 2.66
Leogane (Haiti) 26.61 17.19 26.98 208.59 62 2.09
Les Cayes (Haiti) 26.10 23.21 32.22 277.21 65 2.28
Danli (Honduras) 26.23 19.81 31.71 109.94 55 2.10
El Progreso (Honduras) 26.97 22.86 34.28 69.65 60 2.45
San Pedro Sula (Honduras) 26.47 22.93 34.40 107.64 65 2.47
George Town (Iles Caiman) 26.50 nd nd 231.81 nd nd
Cockburn Town (Iles Turks et Caicos) 26.90 23.90 30.00 66.05 63 3.10
Road Town (Iles Vierges Britaniques) 26.73 24.07 29.58 133.96 66 3.60
Bekasi (Indonesie) 26.44 21.68 30.79 139.31 61 0.81
Padang (Indonesie) 26.65 nd nd 271.01 nd nd
Semarang (Indonesie) 26.94 23.23 31.46 156.23 71 1.00
Tanjungkarang-Telukbetung (Indonesie) 26.54 20.05 29.90 135.57 59 0.97
Yogyakarta (Indonesie) 26.15 20.93 29.54 130.88 66 0.93
Kirkuk (Irak) 26.19 18.79 32.89 34.21 83 2.40
Montego Bay (Jamaique) 26.64 24.25 29.20 131.78 61 2.01
New Kingston (Jamaique) 26.64 22.82 30.37 122.12 63 2.69
Old Harbour (Jamaique) 26.85 20.67 29.00 137.06 53 2.52
Portmore (Jamaique) 26.92 22.82 30.31 118.06 63 2.69
Spanish Town (Jamaique) 26.96 22.30 29.91 145.11 60 2.64
Malindi (Kenya) 26.22 16.30 36.28 308.58 61 3.01
Bridgetown (La Barbade) 26.72 22.71 30.53 59.13 67 3.80
Muang Xai (Laos) 26.25 20.62 31.71 176.11 41 1.20
Bensonville (Liberia) 26.40 20.32 31.11 319.91 34 1.23
Buchanan (Liberia) 26.35 20.60 31.45 270.75 35 1.14
Kakata (Liberia) 26.47 20.92 31.26 252.51 35 1.12
Monrovia (Liberia) 26.31 20.02 31.01 386.82 34 1.29
Voinjama (Liberia) 26.18 nd nd 223.22 nd nd
Kuching (Malaisie) 26.20 23.00 32.30 244.14 50 1.10
Fort-de-France (Martinique) 26.58 22.53 28.37 153.63 61 4.48
Le François (Martinique) 26.14 22.91 29.44 137.09 63 4.19
Le Robert (Martinique) 26.31 22.88 29.35 126.54 63 4.21
Koungou (Mayotte) 26.48 23.76 28.61 47.44 81 1.00
Mamoudzou (Mayotte) 26.49 23.79 28.60 46.43 81 1.00
Dharan Bazar (Nepal) 26.96 21.71 32.27 115.74 66 1.77
Aba (Nigeria) 26.70 22.22 30.99 236.24 41 0.62
Benin City (Nigeria) 26.80 22.20 31.70 181.51 46 0.60
Ibadan (Nigeria) 26.82 22.20 31.70 156.72 49 0.80
La Chorrera (Panama) 26.93 23.64 30.55 232.58 48 1.56
Pacora (Panama) 26.69 23.12 30.91 234.95 39 0.81
Santiago de Veraguas (Panama) 26.77 22.52 32.29 329.06 42 0.92
Tocumen (Panama) 26.29 23.06 30.95 262.16 38 0.71
Kimbe (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.50 23.03 29.98 197.54 nd nd
Lae (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.42 22.89 29.35 390.61 48 1.00
Popondetta (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.10 21.51 30.70 188.34 nd nd
Port Moresby (Papouasie Nouvelle Guinee) 26.93 22.73 30.99 59.21 nd nd
Iquitos (Perou) 26.02 nd nd 298.35 nd nd
Carolina (Porto Rico) 26.08 22.12 30.20 219.97 59 nd
Fajardo (Porto Rico) 26.31 22.38 30.50 197.78 60 2.65
Ponce (Porto Rico) 26.66 21.33 30.91 94.95 60 nd
San Juan (Porto Rico) 26.11 21.91 30.22 189.95 59 nd
Bangui (Republique Centre Africaine) 26.17 21.49 31.50 162.35 53 0.51
Carnot (Republique Centre Africaine) 26.49 19.48 29.76 138.06 58 0.53
Sibut (Republique Centre Africaine) 26.69 20.42 32.80 137.12 55 0.77
La Romana (Republique Dominicaine) 26.43 22.32 31.54 159.97 59 2.90
Punta Cana (Republique Dominicaine) 26.86 22.36 31.64 183.39 61 2.84
Salvaleon de Higuey (Republique Dominicaine) 26.70 22.90 30.72 166.83 62 2.84
San Francisco de Macoris (Republique Dominicaine) 26.11 21.30 31.02 199.05 56 2.44
San Pedro de Macoris (Republique Dominicaine) 26.54 21.75 31.02 158.63 57 2.94
Santiago de los Caballeros (Republique Dominicaine) 26.68 21.48 31.88 140.52 59 2.90
Gamboma (Republique du Congo) 26.00 20.83 30.64 150.17 41 0.46
Impfondo (Republique du Congo) 26.00 20.60 31.00 158.05 47 0.40
Kayes (Republique du Congo) 26.00 20.40 28.94 103.31 39 0.71
Ouesso (Republique du Congo) 26.00 20.50 30.50 186.98 51 0.30
Castries (Sainte Lucie) 26.88 22.80 31.10 149.07 61 4.50
Thies Nones (Senegal) 26.29 19.20 32.51 0.01 78 2.50
Kabala (Sierra Leone) 26.50 21.20 31.20 197.93 55 0.60
Kenema (Sierra Leone) 26.59 21.90 31.90 253.42 39 0.66
Koidu (Sierra Leone) 26.73 21.51 31.86 240.96 40 0.70
Waterloo (Sierra Leone) 26.87 24.23 30.36 206.86 49 0.68
Basseterre (St Kitts et Nevis) 26.41 23.90 28.91 96.21 63 4.00
Lelydorp (Suriname) 26.26 23.37 30.20 295.26 43 0.91
Paramaribo (Suriname) 26.49 23.40 30.20 294.94 44 0.90
Tainan City (Taiwan) 26.80 22.16 31.14 206.43 56 0.69
Zanzibar (Tanzanie) 26.39 22.35 30.31 265.39 55 4.06
Atakpame (Togo) 26.02 23.08 32.27 145.10 44 1.55
Kpalime (Togo) 26.31 22.88 31.94 194.12 56 1.23
Sokode (Togo) 26.50 22.63 32.94 137.05 49 1.41
Tsevie (Togo) 26.94 23.25 31.33 136.44 55 1.75
Arima (Trinidad et Tobago) 26.83 22.46 30.83 100.09 59 1.50
Chaguanas (Trinidad et Tobago) 26.78 22.31 31.16 60.68 61 1.50
Marabella (Trinidad et Tobago) 26.97 22.41 31.28 93.53 61 1.54
Mon Repos (Trinidad et Tobago) 26.98 22.43 31.27 101.48 61 1.54
Point Fortin (Trinidad et Tobago) 26.98 22.73 31.18 80.39 61 1.58
San Fernando (Trinidad et Tobago) 26.97 22.43 31.28 97.09 61 1.55
Sangre Grande (Trinidad et Tobago) 26.88 22.53 31.11 141.86 60 1.51
Tunapuna (Trinidad et Tobago) 26.75 22.44 30.83 92.11 59 1.50
Maturin (Venezuela) 26.99 22.98 32.70 96.25 57 2.75
Ibb (Yemen) 26.88 20.21 33.42 59.53 67 2.12
Taizz (Yemen) 26.89 20.16 33.41 73.13 67 2.13

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.