levoyageur

Partir en Juin avec 33 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Juin avec 33 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Ad Dammam (Arabie Saoudite) 33.32 28.39 37.82 0.00 73 3.53
Buraydah (Arabie Saoudite) 33.00 nd nd 0.00 nd nd
Dar Kulayb (Bahrain) 33.04 27.81 35.89 0.00 75 4.66
Madinat hamad (Bahrain) 33.15 27.81 35.66 0.00 75 4.64
Djibouti (Djibouti) 33.65 29.98 37.19 0.10 65 2.20
Delhi (Inde) 33.48 28.59 39.84 61.03 47 2.67
Faridabad (Inde) 33.55 28.48 39.84 54.00 49 2.60
Ghaziabad (Inde) 33.41 28.10 39.61 54.58 50 2.52
Gorakhpur (Inde) 33.08 26.46 39.33 47.18 70 1.91
Jaipur (Inde) 33.28 27.24 39.35 54.85 53 4.46
Ludhiana (Inde) 33.79 27.00 40.94 58.54 80 0.97
Meerut (Inde) 33.36 27.36 39.44 47.80 59 2.46
Al BaSrah (Irak) 33.32 27.16 37.88 0.00 81 3.20
Al BaSrat al Qadimah (Irak) 33.42 26.96 38.34 0.00 81 3.21
As Salimiyah (Koweit) 33.53 27.61 38.84 0.00 78 3.93
Bayan (Koweit) 33.45 27.63 38.72 0.00 78 3.97
Kuwait (Koweit) 33.57 27.51 39.48 0.00 78 3.75
Salwa (Koweit) 33.88 27.58 39.47 0.00 78 4.02
As Suwayq (Oman) 33.76 28.84 39.50 0.47 78 3.84
Lahore (Pakistan) 33.83 27.29 40.77 35.68 68 13.84
Peshawar (Pakistan) 33.18 25.00 40.50 8.10 71 2.50
Al Khawr (Qatar) 33.99 27.71 39.62 0.00 79 4.34
Omdurman (Soudan) 33.85 26.57 41.07 5.37 76 2.64
Zabid (Yemen) 33.09 26.57 39.62 4.43 53 1.87

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.