levoyageur

Partir en Juin avec 27 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Juin avec 27 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Herat (Afghanistan) 27.45 18.20 34.52 0.04 80 3.35
Saint Johns (Antigua) 27.41 25.15 30.12 74.39 58 3.89
Angochi (Aruba) 27.61 26.17 32.09 16.73 65 5.99
Babijn (Aruba) 27.72 26.18 32.10 17.13 65 6.00
Oranjestad (Aruba) 27.81 26.19 32.10 18.97 65 6.00
Chittagong (Bangladesh) 27.84 25.00 30.54 608.10 38 2.83
Comilla (Bangladesh) 27.91 25.29 31.29 404.84 35 3.12
Coxs Bazar (Bangladesh) 27.52 24.80 30.30 884.79 30 1.87
Mymensingh (Bangladesh) 27.99 24.89 31.19 488.06 40 1.39
Belize City (Belize) 27.32 24.79 31.11 219.16 33 1.20
Kandi (Benin) 27.25 nd nd 149.50 nd nd
Akyab (Birmanie) 27.03 24.58 29.66 nd 27 2.70
Bago (Birmanie) 27.10 24.20 30.00 nd 27 0.60
Nay Pyi Taw (Birmanie) 27.75 23.97 31.50 180.27 41 1.45
Pathein (Birmanie) 27.70 24.50 30.30 584.97 26 0.90
Rangoon (Birmanie) 27.32 24.47 30.12 540.07 24 1.32
Bandar Seri Begawan (Brunei) 27.73 24.17 31.13 260.99 58 1.49
Kuala Belait (Brunei) 27.67 23.45 31.37 212.55 56 1.40
Seria (Brunei) 27.80 23.51 31.35 227.79 56 1.40
Tutong (Brunei) 27.71 23.85 31.22 246.14 57 1.42
Banfora (Burkina Faso) 27.90 22.05 31.91 135.36 53 2.22
Kampong Cham (Cambodge) 27.60 24.10 32.20 228.19 50 0.70
Siemreab (Cambodge) 27.70 24.10 32.20 165.40 55 0.70
Garoua (Cameroun) 27.49 22.10 32.10 134.97 60 2.70
Maroua (Cameroun) 27.82 22.84 35.23 107.49 61 1.68
Guangzhou (Chine) 27.21 24.37 31.32 263.95 38 0.76
Shenzhen (Chine) 27.87 24.99 31.19 281.13 39 1.73
Cartagena (Colombie) 27.41 24.20 32.74 107.93 49 2.51
Puntarenas (Costa Rica) 27.28 23.38 32.38 236.23 42 1.00
Bayamo (Cuba) 27.30 21.78 32.06 177.14 53 3.41
Holguin (Cuba) 27.39 22.52 31.47 130.39 59 nd
Willemstad (CuraCao) 27.91 25.53 30.63 27.41 65 5.75
Roseau (Dominique) 27.29 22.80 32.20 195.70 57 2.70
Suez (Egypte) 27.38 20.81 35.45 0.00 86 2.06
Austin (Etats-Unis) 27.34 21.97 33.52 94.37 nd nd
Dallas (Etats-Unis) 27.29 21.50 32.88 87.47 nd nd
Houston (Etats-Unis) 27.05 22.51 31.57 127.08 nd nd
San Antonio (Etats-Unis) 27.23 21.75 32.78 92.90 nd nd
Bakau (Gambie) 27.53 22.19 33.51 57.19 65 2.57
Banjul (Gambie) 27.44 21.26 34.72 61.27 66 2.32
Brikama (Gambie) 27.48 22.42 33.16 62.09 64 2.59
Lamin (Gambie) 27.75 23.06 33.00 51.18 65 2.22
Sukuta (Gambie) 27.37 22.37 32.81 57.94 64 2.74
Tamale (Ghana) 27.05 22.19 31.08 152.84 56 1.21
Sainte-Rose (Guadeloupe) 27.01 23.17 30.56 161.39 58 2.85
Hagatna (Guam) 27.48 nd nd 130.94 nd nd
Bissau (Guinee Bissau) 27.40 23.03 31.25 149.81 56 1.58
New Amsterdam (Guyana) 27.20 23.50 30.60 97.81 51 1.80
Delmas 73 (Haiti) 27.44 22.45 32.94 70.76 61 2.92
Leogane (Haiti) 27.41 17.56 27.86 142.74 65 2.19
Choloma (Honduras) 27.33 23.25 33.21 160.11 53 2.21
Ciudad Choluteca (Honduras) 27.47 22.90 32.60 316.70 57 1.90
La Ceiba (Honduras) 27.47 20.51 33.17 167.10 36 2.58
La Lima (Honduras) 27.71 23.10 33.59 146.23 35 2.69
Puerto Cortez (Honduras) 27.75 23.57 32.78 169.71 58 1.73
George Town (Iles Caiman) 27.40 nd nd 121.12 nd nd
Capitol Hill (Iles Marianne du Nord) 27.70 nd nd 126.21 nd nd
Cockburn Town (Iles Turks et Caicos) 27.80 25.00 30.60 41.03 56 3.00
Road Town (Iles Vierges Britaniques) 27.52 24.89 30.29 93.68 64 3.90
Semarang (Indonesie) 27.09 22.72 31.76 86.69 82 1.00
Surabaya (Indonesie) 27.09 20.30 31.42 55.86 79 2.07
Arbil (Irak) 27.16 19.50 33.56 0.00 84 2.55
Tehran (Iran) 27.03 19.63 33.35 3.42 79 2.20
Half Way Tree (Jamaique) 27.69 23.61 31.39 92.13 59 3.10
Kingston (Jamaique) 27.72 23.62 31.40 91.13 59 3.10
Montego Bay (Jamaique) 27.14 25.05 30.29 154.98 51 2.21
New Kingston (Jamaique) 27.24 23.69 31.31 101.55 59 3.09
Old Harbour (Jamaique) 27.35 20.78 29.15 98.40 52 2.91
Portmore (Jamaique) 27.52 23.64 31.20 93.05 58 3.09
Spanish Town (Jamaique) 27.56 22.86 30.53 88.17 56 3.03
Ajlun (Jordanie) 27.35 19.60 34.29 0.00 84 1.73
Garissa (Kenya) 27.49 13.70 41.19 5.01 69 3.20
Saint George s (La Grenade) 27.22 22.80 30.45 218.91 56 2.00
Muang Pakxan (Laos) 27.04 23.27 30.96 660.43 41 1.29
Muang Vangviang (Laos) 27.25 22.93 31.33 438.51 38 1.23
Thakhek (Laos) 27.53 24.12 31.39 449.55 32 1.01
Macau (Macao) 27.69 24.60 30.90 344.96 40 2.70
Ipoh (Malaisie) 27.57 22.79 32.86 145.06 56 1.89
Johor Bahru (Malaisie) 27.32 23.30 31.63 158.48 54 1.86
Kampung Baru Subang (Malaisie) 27.00 22.73 32.54 126.80 51 1.12
Kota Kinabalu (Malaisie) 27.60 23.60 30.90 291.62 54 1.80
Kuala Lumpur (Malaisie) 27.17 22.39 31.82 129.77 53 1.17
Petaling Jaya (Malaisie) 27.07 22.68 32.45 129.30 52 1.13
Sandakan (Malaisie) 27.30 23.90 31.70 198.40 56 1.30
Sikasso (Mali) 27.22 22.20 33.40 151.26 46 0.81
Brades (Montserrat) 27.47 23.92 31.04 112.23 62 3.98
Plymouth (Montserrat) 27.50 23.90 31.10 112.73 62 4.00
Butwal (Nepal) 27.92 22.94 32.89 251.67 46 1.49
Dharan Bazar (Nepal) 27.63 23.55 31.77 230.20 49 1.54
Janakpur (Nepal) 27.34 25.21 33.37 210.03 51 2.34
Ciudad Sandino (Nicaragua) 27.32 22.92 31.45 220.60 44 2.15
Granada (Nicaragua) 27.00 22.76 31.38 295.12 59 2.05
Managua (Nicaragua) 27.27 22.98 31.41 207.09 43 2.19
Colon (Panama) 27.38 24.39 30.00 324.78 42 2.49
Kokopo (Papouasie Nouvelle Guinee) 27.05 23.31 30.79 131.95 nd nd
Bacolod City (Philippines) 27.51 24.62 31.61 226.21 47 1.57
Cagayan de Oro (Philippines) 27.69 22.70 32.69 209.69 49 0.70
Dasmarinas (Philippines) 27.37 24.16 32.76 275.25 45 1.02
Davao (Philippines) 27.00 23.00 31.60 178.17 49 1.10
Mansilingan (Philippines) 27.52 24.56 31.71 231.38 47 1.52
Zamboanga (Philippines) 27.40 23.10 31.10 140.08 49 1.10
Fajardo (Porto Rico) 27.31 23.78 31.20 135.42 70 2.86
Ponce (Porto Rico) 27.29 22.21 31.67 76.62 70 nd
La Romana (Republique Dominicaine) 27.08 22.73 31.97 99.86 67 2.91
Punta Cana (Republique Dominicaine) 27.23 22.78 32.10 113.80 69 2.90
Salvaleon de Higuey (Republique Dominicaine) 27.10 23.59 31.61 104.48 70 2.89
Santiago de los Caballeros (Republique Dominicaine) 27.68 22.48 32.98 63.41 62 3.60
Castries (Sainte Lucie) 27.16 23.30 31.10 219.91 54 4.90
Thies Nones (Senegal) 27.70 21.80 33.10 21.23 70 1.81
Ziguinchor (Senegal) 27.71 23.00 33.80 99.37 45 2.39
Singapore (Singapour) 27.40 23.82 31.16 158.48 53 0.93
Colombo (Sri Lanka) 27.64 24.95 29.46 195.45 48 2.86
Galkissa (Sri Lanka) 27.51 24.81 30.10 205.50 48 1.68
Kalmunai (Sri Lanka) 27.34 23.99 31.96 17.59 66 2.01
Moratuwa (Sri Lanka) 27.48 24.78 30.12 217.20 48 1.62
Pita Kotte (Sri Lanka) 27.60 24.91 29.57 205.36 48 2.64
Sri Jayewardenepura Kotte (Sri Lanka) 27.59 24.90 29.56 205.37 48 2.66
Kingstown (St Vincent et les Grenadines) 27.49 23.17 30.53 228.82 57 4.02
Kingstown Park (St Vincent et les Grenadines) 27.50 23.17 30.53 228.87 57 4.01
Qurghonteppa (Tadjikistan) 27.29 18.90 36.00 2.01 69 1.73
Banqiao (Taiwan) 27.17 23.00 30.20 291.12 41 0.61
Kaohsiung (Taiwan) 27.66 22.78 30.05 371.07 53 0.70
Taichung (Taiwan) 27.21 23.14 30.33 358.13 52 0.44
Tainan City (Taiwan) 27.70 23.86 31.55 416.92 56 0.72
Kelo (Tchad) 27.41 22.35 32.70 128.46 56 2.02
Koumra (Tchad) 27.00 22.17 33.13 131.13 53 1.50
Sagh (Tchad) 27.36 22.50 33.30 136.95 51 1.40
Hat Yai (Thailande) 27.81 23.41 32.51 111.65 37 0.92
Dapaong (Togo) 27.49 22.47 32.24 127.90 51 1.67
Sansanne-Mango (Togo) 27.20 21.92 31.56 140.13 45 1.38
Ashgabat (Turkmenistan) 27.99 20.70 35.40 4.00 nd nd
Buzmeyin (Turkmenistan) 27.91 20.68 35.39 4.01 nd nd
Gowurdak (Turkmenistan) 27.71 18.88 35.75 1.07 73 2.08
Bien Hoa (Vietnam) 27.31 23.83 31.47 248.13 40 0.83
Can Tho (Vietnam) 27.50 24.18 31.35 190.50 41 0.96
Thanh pho Ho Chi Minh (Vietnam) 27.66 23.89 31.67 284.39 39 0.80
Ibb (Yemen) 27.31 20.64 33.88 43.91 59 2.16
Taizz (Yemen) 27.00 20.47 33.35 57.04 58 2.07

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.