levoyageur

Partir en Juin avec 25 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Juin avec 25 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Baghlan (Afghanistan) 25.55 16.80 35.76 0.14 73 1.05
Abomey (Benin) 25.68 22.00 31.26 176.44 41 1.01
Bohicon (Benin) 25.81 22.00 31.29 174.44 41 1.00
Djougou (Benin) 25.20 21.40 31.65 162.09 46 1.30
Parakou (Benin) 25.60 20.60 31.50 171.96 55 2.00
Fortaleza (Bresil) 25.63 21.78 29.48 147.38 65 1.80
Recife (Bresil) 25.07 22.23 27.64 291.21 53 2.85
Beijing (Chine) 25.19 18.33 30.54 74.22 62 1.50
Chongqing (Chine) 25.45 21.57 28.97 160.35 32 1.00
Shiyan (Chine) 25.26 19.71 30.84 82.67 44 1.25
Xi an (Chine) 25.43 18.87 31.97 50.51 50 1.35
Yueyang (Chine) 25.70 22.69 29.11 214.64 37 1.52
Famagusta (Chypre) 25.19 19.18 31.11 3.01 85 1.80
Daloa (Cote d'Ivoire) 25.50 21.20 29.89 157.17 40 0.84
Divo (Cote d'Ivoire) 25.81 22.04 29.41 312.17 40 0.81
Gagnoa (Cote d'Ivoire) 25.10 22.00 29.80 205.04 38 0.50
Korhogo (Cote d'Ivoire) 25.71 21.01 30.71 154.19 57 0.80
San-Pedro (Cote d'Ivoire) 25.10 22.30 28.11 347.15 42 1.26
Yamoussoukro (Cote d'Ivoire) 25.49 21.60 30.13 159.33 42 0.96
Al Mahallah al Kubra (Egypte) 25.30 18.21 33.08 0.15 85 1.60
Port Said (Egypte) 25.03 21.80 28.61 0.04 84 2.57
Tanta (Egypte) 25.40 17.78 33.71 0.00 85 1.37
Barentu (Eritree) 25.63 17.08 34.04 73.51 87 1.90
Keren (Eritree) 25.19 16.72 33.25 59.65 61 1.81
Dili (Est Timor) 25.33 22.89 30.88 39.45 71 0.90
Memphis (Etats-Unis) 25.56 19.82 31.43 92.54 nd nd
New South Memphis (Etats-Unis) 25.78 20.06 31.67 92.11 nd nd
Libreville (Gabon) 25.38 22.76 27.52 20.28 30 1.00
Accra (Ghana) 25.54 23.28 28.92 210.95 40 1.79
Achiaman (Ghana) 25.21 23.13 29.12 220.44 40 1.72
Cape Coast (Ghana) 25.59 22.95 28.64 349.96 37 1.77
Kumasi (Ghana) 25.76 21.70 29.10 211.81 39 1.20
Sekondi (Ghana) 25.64 22.81 28.32 330.62 33 1.22
Takoradi (Ghana) 25.88 22.80 28.30 313.32 33 1.20
Tema (Ghana) 25.39 23.19 29.08 188.05 40 1.76
Teshi (Ghana) 25.62 23.28 28.93 209.30 40 1.79
Athens (Grece) 25.09 20.00 29.90 6.19 75 1.60
Kallithea (Grece) 25.10 20.00 29.90 6.03 75 1.60
Nikaia (Grece) 25.07 19.99 29.89 6.89 75 1.60
Peristerion (Grece) 25.07 19.99 29.89 8.30 75 1.60
Piraeus (Grece) 25.06 19.99 29.89 6.84 75 1.60
Escuintla (Guatemala) 25.42 19.04 28.05 591.87 61 1.39
Gueckedou (Guinee) 25.74 18.70 31.34 279.76 29 1.59
Cayenne (Guyanne Française) 25.11 22.78 30.59 416.78 43 1.98
Kourou (Guyanne Française) 25.27 22.58 30.47 388.99 45 1.81
Matoury (Guyanne Française) 25.27 22.80 30.60 445.04 43 2.00
Remire-Montjoly (Guyanne Française) 25.13 22.77 30.58 418.57 43 1.98
Petionville (Haiti) 25.76 18.67 28.95 123.44 64 3.07
Port-au-Prince (Haiti) 25.87 21.23 31.67 104.39 62 2.90
Raigarh Fort (Inde) 25.06 22.08 28.14 336.85 43 3.34
Bekasi (Indonesie) 25.96 21.13 30.52 90.79 63 0.81
Yogyakarta (Indonesie) 25.50 19.87 29.52 63.68 69 0.93
ESfahan (Iran) 25.99 16.69 33.30 0.99 79 1.60
Linstead (Jamaique) 25.96 19.56 28.69 154.20 48 2.86
Shymkent (Kazakhstan) 25.58 17.71 33.50 15.00 nd nd
Malindi (Kenya) 25.34 15.67 35.05 153.47 63 3.22
Beirut (Liban) 25.49 20.62 28.84 1.16 84 2.06
Ra s Bayrut (Liban) 25.88 20.79 28.99 1.01 84 2.00
Bensonville (Liberia) 25.26 20.84 30.16 693.69 25 2.01
Buchanan (Liberia) 25.43 20.43 30.48 487.50 26 1.90
Kakata (Liberia) 25.51 20.53 30.45 468.18 25 1.90
Monrovia (Liberia) 25.03 20.99 30.01 916.92 25 2.09
Ajdabiya (Libye) 25.92 17.17 34.35 1.93 78 2.30
Al Khums (Libye) 25.58 18.52 30.25 0.97 70 2.43
Tarhunah (Libye) 25.65 18.49 31.42 4.51 68 2.81
La Trinite (Martinique) 25.41 23.52 29.26 208.73 57 4.67
Petite Riviere Salee (Martinique) 25.22 23.51 29.26 220.51 57 4.67
Sainte-Marie (Martinique) 25.20 23.47 29.27 232.09 57 4.64
Koungou (Mayotte) 25.18 22.46 27.02 14.64 75 1.00
Mamoudzou (Mayotte) 25.19 22.49 27.01 13.50 75 1.00
Chinandega (Nicaragua) 25.02 22.33 32.08 309.89 50 1.78
Benin City (Nigeria) 25.80 21.70 29.40 251.21 38 0.60
Ibadan (Nigeria) 25.72 21.70 29.41 183.15 41 0.80
Kaduna (Nigeria) 25.01 20.50 30.02 166.91 55 1.80
Port Harcourt (Nigeria) 25.93 21.70 30.00 303.30 27 0.60
Zaria (Nigeria) 25.39 19.99 30.71 148.66 61 1.84
Quetta (Pakistan) 25.23 14.90 33.51 4.76 85 19.46
Tocumen (Panama) 25.88 23.13 30.09 284.44 31 0.58
Lae (Papouasie Nouvelle Guinee) 25.64 22.37 29.41 447.37 42 1.00
Popondetta (Papouasie Nouvelle Guinee) 25.50 20.91 30.20 105.58 nd nd
Iquitos (Perou) 25.82 nd nd 204.27 nd nd
Pucallpa (Perou) 25.38 19.78 30.99 77.36 40 0.70
Bangui (Republique Centre Africaine) 25.25 20.99 30.20 153.43 46 0.31
Bimbo (Republique Centre Africaine) 25.05 20.92 30.22 153.18 46 0.35
Carnot (Republique Centre Africaine) 25.59 19.00 28.66 170.93 52 0.33
Sibut (Republique Centre Africaine) 25.59 19.78 31.24 166.99 48 0.60
Benemerita de San Cristobal (Republique Dominicaine) 25.51 22.49 30.90 227.08 65 3.10
Gamboma (Republique du Congo) 25.20 19.57 29.62 61.63 44 0.85
Impfondo (Republique du Congo) 25.20 20.30 30.20 160.91 40 0.30
Ouesso (Republique du Congo) 25.00 19.70 30.00 134.97 42 0.30
Saint-Louis (Senegal) 25.99 22.11 30.20 10.89 35 4.78
Kabala (Sierra Leone) 25.10 20.50 29.20 283.91 43 0.60
Kenema (Sierra Leone) 25.79 21.55 30.44 312.26 34 0.75
Koidu (Sierra Leone) 25.88 21.18 30.42 313.97 34 0.85
Waterloo (Sierra Leone) 25.87 23.29 29.69 370.73 40 0.65
Al Bab (Syrie) 25.97 17.54 33.12 2.66 84 3.51
Aleppo (Syrie) 25.50 17.78 33.58 2.01 85 4.05
Idlib (Syrie) 25.00 18.99 31.00 4.26 81 2.88
Dushanbe (Tadjikistan) 25.81 17.90 33.12 5.97 68 1.71
Isfara (Tadjikistan) 25.67 18.53 33.53 7.43 nd nd
Istaravshan (Tadjikistan) 25.89 18.52 33.77 5.70 nd nd
Kofarnihon (Tadjikistan) 25.93 17.97 33.36 5.61 69 1.68
Konibodom (Tadjikistan) 25.85 18.70 33.77 7.21 nd nd
Kulob (Tadjikistan) 25.51 17.74 34.86 4.27 69 1.50
Panjakent (Tadjikistan) 25.05 17.28 32.62 4.68 nd nd
Taipei (Taiwan) 25.47 23.07 30.08 277.54 41 0.62
Taoyuan City (Taiwan) 25.37 23.03 29.90 287.97 41 0.64
Tanga (Tanzanie) 25.00 20.85 29.10 77.82 39 5.94
Zanzibar (Tanzanie) 25.64 21.31 29.52 56.49 62 4.33
Bassar (Togo) 25.96 21.78 30.99 195.33 46 1.31
Kpalime (Togo) 25.38 22.10 30.40 216.69 43 1.22
Sokode (Togo) 25.00 21.59 31.14 182.12 42 1.27
Tsevie (Togo) 25.73 22.50 29.74 187.32 41 1.71
Midoun (Tunisie) 25.00 19.81 32.65 1.32 74 2.93
Balkanabat (Turkmenistan) 25.63 19.70 32.09 2.83 nd nd
Tejen (Turkmenistan) 25.47 19.07 35.12 2.18 80 2.49
?zmir (Turquie) 25.22 18.94 30.74 9.10 81 2.63
Adana (Turquie) 25.05 19.12 31.68 19.17 80 1.59
Chirchiq (Uzbekistan) 25.36 17.77 33.35 8.44 nd nd
Namangan (Uzbekistan) 25.09 18.10 32.85 9.60 nd nd
Qo qon (Uzbekistan) 25.31 18.24 33.10 8.58 nd nd
Tashkent (Uzbekistan) 25.30 17.70 33.30 7.01 nd nd
Maturin (Venezuela) 25.90 22.59 30.81 206.39 47 2.25
Hajjah (Yemen) 25.36 17.80 33.03 4.40 62 2.83

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.