levoyageur

Partir en Juin avec 17 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Juin avec 17 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
KorCe (Albanie) 17.63 15.10 27.82 34.16 64 1.52
Berlin (Allemagne) 17.23 11.07 22.33 72.90 nd 3.41
Andorra la Vella (Andorre) 17.98 13.44 23.09 53.10 58 2.92
Namibe (Angola) 17.00 nd nd 0.00 nd nd
Vienne (Autriche) 17.90 9.83 23.70 74.10 46 1.30
Saki (Azerbaijan) 17.69 15.96 28.13 79.58 nd nd
Homyel (Bielorussie) 17.09 11.71 23.02 84.00 nd nd
Sarajevo (Bosnie) 17.28 11.97 23.57 88.89 49 1.01
Sofia (Bulgarie) 17.80 14.22 27.48 72.24 58 1.19
Gitega (Burundi) 17.29 10.29 24.80 6.57 69 1.90
Kayanza (Burundi) 17.62 13.54 24.94 17.72 60 1.76
Muramvya (Burundi) 17.61 14.58 26.26 21.53 62 1.87
Brampton (Canada) 17.61 13.21 23.17 70.12 nd nd
Kitchener (Canada) 17.89 12.04 23.47 79.94 nd nd
London (Canada) 17.97 12.12 23.47 82.55 nd nd
Mississauga (Canada) 17.63 13.55 23.20 70.17 nd nd
Oshawa (Canada) 17.74 12.42 23.01 72.77 nd nd
Ottawa (Canada) 17.84 12.46 23.24 85.99 nd nd
Quebec (Canada) 17.18 11.58 22.30 121.78 nd nd
Bilbao (Espagne) 17.60 14.77 20.23 77.82 38 2.90
Gijon (Espagne) 17.10 14.05 20.13 59.24 38 3.18
Valladolid (Espagne) 17.90 11.50 25.59 36.07 69 2.70
Vitoria-Gasteiz (Espagne) 17.76 12.91 22.94 65.31 52 2.69
Dese (Ethiopie) 17.88 9.31 25.86 40.66 49 2.29
Angers (France) 17.00 11.40 22.69 40.12 49 3.58
Bordeaux (France) 17.63 12.24 23.67 54.76 54 2.23
Grenoble (France) 17.79 11.99 23.59 89.91 56 1.60
Nantes (France) 17.09 11.69 21.90 45.13 52 2.21
Paris (France) 17.06 12.29 22.64 208.53 50 2.53
Saint-etienne (France) 17.08 11.45 22.87 80.43 55 2.05
Tours (France) 17.37 11.96 22.79 50.00 48 2.21
Batumi (Georgie) 17.89 14.02 23.65 126.06 62 1.35
K ut aisi (Georgie) 17.41 15.31 26.40 114.59 64 1.45
San Juan Sacatepequez (Guatemala) 17.65 16.25 25.58 281.62 48 1.31
Saint Helier (Jersey) 17.41 8.67 26.15 44.95 48 5.39
Kitale (Kenya) 17.83 9.10 27.39 105.85 61 0.80
Nairobi (Kenya) 17.45 11.23 22.95 39.23 36 2.11
Nakuru (Kenya) 17.23 8.83 25.04 78.52 57 2.29
Amparafaravola (Madagascar) 17.93 12.52 24.20 25.88 47 1.94
Kasungu (Malawi) 17.16 9.73 24.61 2.07 74 2.11
Zomba (Malawi) 17.60 12.20 22.21 14.98 47 1.94
Ecatepec (Mexique) 17.78 10.92 25.58 107.51 43 1.41
Gustavo A. Madero (Mexique) 17.41 11.24 26.17 131.18 41 1.40
Hovd (Mongolie) 17.22 9.17 22.82 26.73 nd 3.88
Suhbaatar (Mongolie) 17.23 9.45 23.30 48.82 nd 2.63
Ulaangom (Mongolie) 17.15 9.79 24.56 24.94 nd 1.91
Chimoio (Mozambique) 17.57 11.57 23.67 16.27 67 1.90
Mendi (Papouasie Nouvelle Guinee) 17.33 12.02 22.73 221.00 nd nd
Asuncion (Paraguay) 17.69 14.98 22.70 68.75 50 1.80
Capiata (Paraguay) 17.92 14.50 22.65 69.12 41 1.82
Fernando de la Mora (Paraguay) 17.86 14.95 22.69 68.43 45 1.80
Itaugua (Paraguay) 17.73 14.18 22.63 71.73 41 1.83
Lambare (Paraguay) 17.86 14.89 22.69 68.50 45 1.81
Limpio (Paraguay) 17.99 14.84 22.68 65.30 47 1.81
Ica (Perou) 17.19 9.31 20.86 4.17 59 1.32
Braga (Portugal) 17.64 12.87 22.69 49.02 61 2.41
Bukavu (Republique Democratique du Congo) 17.10 11.37 21.75 34.44 52 1.37
Kolwezi (Republique Democratique du Congo) 17.70 9.70 25.20 1.00 84 1.70
Cluj-Napoca (Roumanie) 17.10 nd nd 85.06 nd nd
City of London (Royaume Uni) 17.80 8.44 27.47 37.98 44 4.87
Islington (Royaume Uni) 17.28 8.17 27.36 40.54 44 4.76
London (Royaume Uni) 17.93 8.47 27.49 37.36 44 4.88
Omsk (Russie) 17.60 11.15 23.68 54.95 nd nd
Cyangugu (Rwanda) 17.91 13.92 24.13 28.55 57 1.35
Ruhengeri (Rwanda) 17.39 12.48 24.64 42.70 54 1.43
Kosice (Slovaquie) 17.90 7.54 26.63 85.07 nd nd
Nitra (Slovaquie) 17.83 4.66 27.49 74.35 nd nd
Presov (Slovaquie) 17.17 6.48 27.35 98.75 nd nd
Trencin (Slovaquie) 17.03 3.85 28.24 102.02 nd nd
Ljubljana (Slovenie) 17.90 12.10 23.70 133.00 46 0.70
Maribor (Slovenie) 17.69 12.01 23.40 117.84 46 1.10
Novo Mesto (Slovenie) 17.86 13.71 24.10 108.05 49 1.09
Ptuj (Slovenie) 17.50 12.39 23.59 110.63 47 1.11
Geneve (Suisse) 17.34 11.30 22.21 80.96 54 2.20
Arusha (Tanzanie) 17.76 12.81 21.93 27.49 35 3.50
Kabwe (Zambie) 17.43 9.00 23.59 0.00 87 2.20
Kasama (Zambie) 17.22 10.02 24.49 0.79 83 2.30

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.