levoyageur

Partir en Juillet avec 19 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Juillet avec 19 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Benguela (Angola) 19.44 16.32 23.39 0.00 35 1.21
Lobito (Angola) 19.31 16.70 23.20 0.00 34 1.20
Malanje (Angola) 19.50 8.00 29.30 0.00 70 1.60
Gyumri (Armenie) 19.50 13.10 25.81 48.05 74 1.59
Vienne (Autriche) 19.59 11.72 25.76 62.43 52 1.35
Sumqayit (Azerbaijan) 19.43 nd nd 30.05 nd nd
Sarajevo (Bosnie) 19.00 13.39 25.98 79.58 57 1.02
Bafoussam (Cameroun) 19.18 17.59 25.49 237.69 32 1.43
Winnipeg (Canada) 19.69 13.29 25.82 71.99 nd nd
Pereira (Colombie) 19.89 16.26 26.98 133.06 42 0.80
Curridabat (Costa Rica) 19.49 16.61 24.93 232.72 51 2.23
Paraiso (Costa Rica) 19.41 13.42 22.06 194.07 46 0.83
San Vicente (Costa Rica) 19.70 16.46 24.85 234.35 51 2.07
Bilbao (Espagne) 19.50 16.77 22.24 46.95 44 2.80
Gijon (Espagne) 19.49 16.25 22.72 47.97 42 2.98
Vigo (Espagne) 19.80 16.28 23.23 27.09 71 2.52
Bordeaux (France) 19.90 13.75 25.39 48.10 54 2.24
Dijon (France) 19.05 13.85 24.99 53.25 56 2.08
Nantes (France) 19.18 13.49 23.51 46.00 52 3.19
Saint-etienne (France) 19.53 13.41 25.49 57.22 61 2.09
Tours (France) 19.27 13.66 24.78 50.71 49 2.51
K ut aisi (Georgie) 19.88 18.11 27.82 88.73 65 1.51
Chinautla (Guatemala) 19.74 16.13 25.39 224.50 49 2.45
Guatemala City (Guatemala) 19.52 15.61 24.94 215.08 47 2.94
Miskolc (Hongrie) 19.80 9.09 28.05 60.02 nd nd
Saint Helier (Jersey) 19.42 11.21 27.77 38.97 48 5.39
Kakamega (Kenya) 19.11 10.19 30.22 160.61 32 0.81
Fort Dauphin (Madagascar) 19.70 16.09 23.30 144.47 nd nd
Salima (Malawi) 19.19 14.29 25.00 1.30 74 2.62
Centre de Flacq (Maurice) 19.99 16.67 23.15 134.75 54 0.81
Port Louis (Maurice) 19.78 16.27 23.80 86.55 64 0.92
Saint Pierre (Maurice) 19.19 15.87 22.75 109.17 62 0.85
Soroca (Moldavie) 19.86 14.54 24.66 90.18 nd nd
Suhbaatar (Mongolie) 19.05 12.66 24.60 84.16 nd 2.11
Nampula (Mozambique) 19.91 15.30 26.70 20.97 59 1.20
Bwizibwera (Ouganda) 19.96 13.17 26.52 22.78 49 2.19
Mbarara (Ouganda) 19.71 13.02 26.59 28.86 49 2.14
Goroka (Papouasie Nouvelle Guinee) 19.22 13.74 24.70 58.85 nd nd
Chiclayo (Perou) 19.00 15.40 24.10 0.01 50 3.60
Braga (Portugal) 19.57 14.44 25.12 17.84 67 2.50
Porto (Portugal) 19.94 14.60 24.70 14.09 72 2.50
Vila Nova de Gaia (Portugal) 19.98 14.60 24.70 14.03 72 2.50
City of London (Royaume Uni) 19.88 10.73 29.37 37.62 43 4.67
Islington (Royaume Uni) 19.31 10.44 29.24 39.28 43 4.56
Chelyabinsk (Russie) 19.08 13.87 25.41 87.04 nd nd
Novosibirsk (Russie) 19.24 nd nd 62.00 nd nd
Omsk (Russie) 19.70 13.83 25.41 60.99 nd nd
Butare (Rwanda) 19.08 12.71 24.99 1.83 63 2.04
Gitarama (Rwanda) 19.06 12.15 24.51 11.76 59 1.75
Kigali (Rwanda) 19.80 12.09 24.83 8.30 55 1.74
Rwamagana (Rwanda) 19.49 13.23 26.27 9.29 55 1.85
Bratislava (Slovaquie) 19.90 10.60 26.99 64.76 nd 1.39
Kosice (Slovaquie) 19.20 9.55 28.05 86.00 nd nd
Nitra (Slovaquie) 19.34 6.95 28.84 64.17 nd nd
Trnava (Slovaquie) 19.62 7.14 28.50 67.75 nd nd
Maribor (Slovenie) 19.88 13.91 25.90 110.08 51 1.20
Novo Mesto (Slovenie) 19.97 15.56 26.70 97.77 57 1.28
Ptuj (Slovenie) 19.59 14.25 26.08 108.74 52 1.22
Geneve (Suisse) 19.87 13.40 25.30 68.61 60 2.00
Kiev (Ukraine) 19.20 14.50 24.50 86.90 nd nd

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.