levoyageur

Partir en Janvier avec 25 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Janvier avec 25 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Benguela (Angola) 25.44 21.07 28.49 11.01 45 1.41
Lobito (Angola) 25.22 21.50 28.70 9.55 45 1.40
The Valley (Anguilla) 25.54 22.36 28.23 66.15 75 3.64
Angochi (Aruba) 25.70 24.06 29.80 47.76 71 5.00
Babijn (Aruba) 25.80 24.08 29.80 46.29 71 5.00
Oranjestad (Aruba) 25.89 24.09 29.80 43.44 71 5.00
Brisbane (Australie) 25.03 20.61 29.46 160.16 nd nd
Logan City (Australie) 25.12 20.63 29.66 159.06 nd nd
Kandi (Benin) 25.76 nd nd 0.00 nd nd
Mawlamyine (Birmanie) 25.30 16.60 31.70 4.00 81 1.30
Myeik (Birmanie) 25.80 20.50 30.50 22.99 77 1.40
Maun (Botswana) 25.20 19.30 32.00 113.00 47 1.10
Mogoditshane (Botswana) 25.00 19.28 32.48 94.27 70 1.21
Palapye (Botswana) 25.20 18.62 31.20 73.05 62 1.73
Belem (Bresil) 25.01 22.20 30.50 369.90 42 nd
Rio de Janeiro (Bresil) 25.77 23.03 30.08 160.83 56 29.72
Banfora (Burkina Faso) 25.60 17.09 33.23 0.99 78 1.86
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) 25.50 18.40 32.40 1.00 81 3.20
Koudougou (Burkina Faso) 25.39 16.62 33.65 0.36 82 1.82
Reo (Burkina Faso) 25.30 16.60 33.65 1.07 82 1.77
Kampong Cham (Cambodge) 25.60 21.00 31.60 2.03 80 1.20
Kampong Chhnang (Cambodge) 25.59 20.77 31.17 10.95 73 1.33
Paoy Pet (Cambodge) 25.78 17.91 32.18 7.90 80 1.20
Phumi Veal Sre (Cambodge) 25.98 21.44 30.83 12.17 66 1.52
Pursat (Cambodge) 25.26 19.66 30.91 4.61 75 1.38
Bamenda (Cameroun) 25.52 17.78 30.25 11.53 64 1.34
Daloa (Cote d'Ivoire) 25.60 19.08 31.99 11.05 56 0.59
Gagnoa (Cote d'Ivoire) 25.90 20.80 31.30 24.00 50 0.30
Yamoussoukro (Cote d'Ivoire) 25.31 20.33 31.92 13.39 58 0.73
Obock (Djibouti) 25.33 21.49 28.84 4.56 69 2.62
Tadjoura (Djibouti) 25.26 21.53 28.68 14.07 69 2.54
Manta (Equateur) 25.46 22.48 29.91 50.13 21 3.04
Portoviejo (Equateur) 25.69 21.94 30.91 88.85 22 1.21
Koulamoutou (Gabon) 25.79 20.28 28.96 119.21 39 0.62
Mouila (Gabon) 25.70 21.00 33.98 211.52 35 0.78
Tchibanga (Gabon) 25.70 22.10 31.00 173.06 35 0.70
Dededo (Guam) 25.55 nd nd 127.25 nd nd
Fria (Guinee) 25.85 19.40 30.53 1.01 62 0.77
Kindia (Guinee) 25.60 19.05 30.71 1.00 61 0.70
Bissau (Guinee Bissau) 25.32 17.60 31.23 0.08 71 1.38
Bata (Guinee Equatoriale) 25.71 21.03 30.39 93.93 54 1.59
Malabo (Guinee Equatoriale) 25.60 20.80 30.30 34.41 37 1.20
Linden (Guyana) 25.70 22.29 29.66 213.94 43 1.50
Cayenne (Guyanne Française) 25.20 23.27 28.90 324.93 38 2.38
Kourou (Guyanne Française) 25.10 22.97 28.95 273.46 39 2.18
Matoury (Guyanne Française) 25.37 23.30 28.90 411.67 38 2.40
Remire-Montjoly (Guyanne Française) 25.22 23.26 28.91 332.68 38 2.37
Saint-Laurent-du-Maroni (Guyanne Française) 25.62 22.44 29.40 234.72 44 1.37
Jacmel (Haiti) 25.17 12.05 23.44 41.14 78 2.77
Capitol Hill (Iles Marianne du Nord) 25.90 nd nd 103.19 nd nd
Tuticorin (Inde) 25.94 21.72 29.81 2.34 69 2.40
Bekasi (Indonesie) 25.10 21.37 29.80 405.97 46 0.80
Jakarta (Indonesie) 25.93 22.27 30.84 406.21 49 0.62
Medan (Indonesie) 25.50 21.70 29.40 97.64 45 0.80
Tangerang (Indonesie) 25.97 23.69 32.26 363.90 56 0.80
Tanjungkarang-Telukbetung (Indonesie) 25.75 19.81 28.85 281.10 43 0.96
Yogyakarta (Indonesie) 25.47 21.17 28.61 377.91 45 0.94
Half Way Tree (Jamaique) 25.08 19.93 29.79 37.64 74 2.10
Kingston (Jamaique) 25.11 19.94 29.80 36.01 74 2.10
Spanish Town (Jamaique) 25.05 19.43 28.80 31.88 71 2.08
Saint George s (La Grenade) 25.85 20.74 29.10 115.82 63 2.06
Buchanan (Liberia) 25.96 20.36 31.49 30.71 45 0.96
Greenville (Liberia) 25.67 20.96 32.09 122.39 43 1.09
Antsiran?ana (Madagascar) 25.85 nd nd 339.99 nd nd
Toamasina (Madagascar) 25.95 23.27 29.99 404.47 54 2.80
Klang (Malaisie) 25.97 21.85 31.60 180.91 50 0.97
Karonga (Malawi) 25.41 21.60 29.46 182.76 45 1.60
Liwonde (Malawi) 25.00 20.64 29.86 209.08 42 1.53
Mangochi (Malawi) 25.77 21.54 30.05 205.64 52 1.51
Goodlands (Maurice) 25.68 21.83 29.22 216.91 62 0.67
Mahebourg (Maurice) 25.85 22.17 28.68 253.21 44 0.60
Port Louis (Maurice) 25.44 21.60 29.06 228.06 62 0.66
Nampula (Mozambique) 25.11 21.40 31.90 234.12 49 1.10
Oshakati (Namibie) 25.31 19.27 32.14 99.62 nd nd
Granada (Nicaragua) 25.75 20.75 31.65 9.43 76 3.03
Juigalpa (Nicaragua) 25.18 19.90 31.24 15.11 63 2.88
Leon (Nicaragua) 25.60 20.07 32.37 1.23 58 3.00
Masaya (Nicaragua) 25.73 20.90 31.64 5.14 66 3.07
Tipitapa (Nicaragua) 25.99 20.98 31.61 5.67 65 3.10
Las Cumbres (Panama) 25.60 21.77 31.10 35.52 55 2.11
Pacora (Panama) 25.81 20.95 31.56 21.87 59 1.10
San Miguelito (Panama) 25.81 21.74 31.12 39.93 56 2.24
Santiago de Veraguas (Panama) 25.77 20.00 32.70 34.22 65 1.31
Tocumen (Panama) 25.28 20.82 31.63 38.49 61 0.95
Sullana (Perou) 25.39 16.47 27.08 21.28 48 1.82
Antipolo (Philippines) 25.04 20.91 29.81 25.57 54 1.42
Bacolod City (Philippines) 25.90 23.01 29.19 111.76 53 2.90
Cagayan de Oro (Philippines) 25.60 21.20 30.50 116.42 49 0.70
Dasmarinas (Philippines) 25.18 21.30 29.90 25.23 54 1.13
Mansilingan (Philippines) 25.91 23.01 29.30 115.16 53 2.80
Bambari (Republique Centre Africaine) 25.33 17.01 34.18 8.40 74 0.60
Sibut (Republique Centre Africaine) 25.69 16.18 33.75 8.03 63 0.66
Masina (Republique Democratique du Congo) 25.23 21.39 30.35 156.14 37 1.09
Brazzaville (Republique du Congo) 25.59 20.73 30.71 148.33 40 0.62
Dolisie (Republique du Congo) 25.61 21.60 29.60 136.85 40 0.70
Gamboma (Republique du Congo) 25.60 20.50 29.86 163.87 41 0.61
Impfondo (Republique du Congo) 25.30 19.70 31.30 50.06 52 0.40
Madingou (Republique du Congo) 25.23 20.30 28.74 117.83 38 0.79
Owando (Republique du Congo) 25.40 20.28 30.10 125.36 46 0.59
Gustavia (Saint Barthelemy) 25.33 22.15 27.98 69.66 73 3.80
Marigot (Saint Martin) 25.65 22.49 28.30 63.44 75 3.60
Philipsburg (Saint Martin) 25.94 22.47 28.28 69.09 75 3.61
Kenema (Sierra Leone) 25.65 19.37 31.44 16.93 45 0.99
Waterloo (Sierra Leone) 25.97 23.20 29.67 8.35 66 0.99
Singapore (Singapour) 25.81 22.75 30.09 219.00 39 2.84
Ed Damazin (Soudan) 25.95 16.47 35.80 0.00 86 1.60
Negombo (Sri Lanka) 25.12 21.13 29.46 31.79 62 2.13
Kingstown (St Vincent et les Grenadines) 25.39 20.56 28.13 99.14 69 3.61
Kingstown Park (St Vincent et les Grenadines) 25.39 20.56 28.13 98.74 69 3.61
Lelydorp (Suriname) 25.74 22.77 29.99 222.60 46 1.01
Paramaribo (Suriname) 25.99 22.80 30.00 190.45 47 1.00
Morogoro (Tanzanie) 25.65 21.00 31.50 118.44 46 1.50
Moshi (Tanzanie) 25.21 17.58 32.98 42.15 73 2.29
Bongor (Tchad) 25.70 17.13 33.46 0.00 85 1.91
Kelo (Tchad) 25.40 16.13 33.45 0.00 83 1.95
Koumra (Tchad) 25.60 15.58 35.09 0.00 78 1.37
Sagh (Tchad) 25.92 16.60 35.60 0.00 77 1.20
Ban Rangsit (Thailande) 25.45 19.37 31.47 6.28 74 1.61
Chon Buri (Thailande) 25.70 20.20 31.30 12.99 74 2.20
Mueang Nonthaburi (Thailande) 25.92 20.09 31.60 5.87 73 1.49
Pak Kret (Thailande) 25.93 20.08 31.71 5.82 74 1.63
Surat Thani (Thailande) 25.31 20.51 29.87 64.87 67 1.20
Kpalime (Togo) 25.66 21.90 33.18 23.39 62 1.07
Sokode (Togo) 25.80 19.94 34.61 3.02 74 1.16
Point Fortin (Trinidad et Tobago) 25.09 20.99 29.56 93.45 64 1.57
Port-of-Spain (Trinidad et Tobago) 25.75 20.60 30.59 63.42 69 1.50
Scarborough (Trinidad et Tobago) 25.38 22.23 29.41 88.87 64 1.50
Mercedes (Uruguay) 25.30 18.20 31.79 102.16 61 2.70
Salto (Uruguay) 25.30 18.20 31.80 120.00 45 2.50
Barcelona (Venezuela) 25.55 19.71 30.76 14.54 79 1.51
Ciudad Guayana (Venezuela) 25.41 21.51 30.29 22.93 61 2.58
Bien Hoa (Vietnam) 25.50 21.00 30.92 9.30 55 1.22
Rach Gia (Vietnam) 25.40 21.58 30.35 11.02 59 1.48
Thanh pho Ho Chi Minh (Vietnam) 25.99 21.10 31.59 10.58 54 1.20
Adan (Yemen) 25.33 22.07 28.12 2.03 65 2.97
Zabid (Yemen) 25.33 19.01 31.58 4.94 63 1.40

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.