levoyageur

Partir en Janvier avec 23 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Janvier avec 23 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Durban (Afrique du Sud) 23.40 19.35 26.95 115.91 46 2.29
Jiddah (Arabie Saoudite) 23.31 18.80 28.43 11.94 64 4.49
Mecca (Arabie Saoudite) 23.73 14.54 25.61 10.90 71 4.04
Cordoba (Argentine) 23.75 16.33 30.99 101.94 66 2.34
Mendoza (Argentine) 23.45 15.58 32.17 36.59 67 1.27
Quilmes (Argentine) 23.62 17.77 29.56 111.61 62 3.11
Newcastle (Australie) 23.45 17.38 27.88 113.68 nd nd
Janeng (Botswana) 23.58 16.95 30.53 98.25 64 1.90
Kanye (Botswana) 23.62 17.87 31.26 111.55 67 1.58
Letlhakane (Botswana) 23.49 18.51 30.83 83.72 59 1.62
Serowe (Botswana) 23.72 18.62 31.17 90.82 63 1.71
Tonota (Botswana) 23.81 18.55 30.42 89.06 62 1.82
Bertoua (Cameroun) 23.30 17.38 29.82 22.02 49 0.52
Yaounde (Cameroun) 23.93 19.40 29.40 22.96 46 1.00
Bucaramanga (Colombie) 23.20 17.84 27.19 58.21 48 0.80
Man (Cote d'Ivoire) 23.43 15.51 32.50 12.11 62 0.50
Bayamo (Cuba) 23.38 17.03 28.97 23.25 66 3.16
Holguin (Cuba) 23.37 18.39 28.12 44.82 70 nd
Barentu (Eritree) 23.62 14.79 32.47 0.00 94 1.50
Bakau (Gambie) 23.74 13.22 32.63 1.83 77 2.04
Banjul (Gambie) 23.59 9.87 33.71 0.52 77 2.08
Brikama (Gambie) 23.73 14.09 32.36 0.58 77 2.02
Sukuta (Gambie) 23.62 14.23 32.18 1.70 77 2.07
Baie-Mahault (Guadeloupe) 23.45 18.78 28.04 79.19 64 1.93
Le Gosier (Guadeloupe) 23.43 18.79 28.09 89.40 64 1.90
Le Moule (Guadeloupe) 23.95 18.92 28.04 79.28 65 2.02
Les Abymes (Guadeloupe) 23.42 18.72 28.02 94.65 64 1.90
Petit-Bourg (Guadeloupe) 23.68 18.82 28.05 98.49 64 1.94
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 23.44 18.76 28.05 82.83 64 1.90
Kankan (Guinee) 23.66 14.29 32.90 0.48 71 1.02
Nzerekore (Guinee) 23.41 16.98 33.28 10.04 49 0.86
Ebebiyin (Guinee Equatoriale) 23.97 20.04 29.17 45.12 30 0.53
Croix des Bouquets (Haiti) 23.57 16.71 27.80 20.20 79 2.80
Les Cayes (Haiti) 23.90 20.91 33.08 92.51 75 2.97
Petit Goave (Haiti) 23.55 15.09 27.15 36.60 77 1.77
Choloma (Honduras) 23.57 19.38 28.71 88.58 57 2.02
El Progreso (Honduras) 23.07 19.17 28.84 129.34 58 2.13
La Ceiba (Honduras) 23.74 15.59 29.82 265.32 59 2.22
La Lima (Honduras) 23.76 19.30 29.00 73.11 59 2.39
George Town (Iles Caiman) 23.90 nd nd 35.01 nd nd
Dombivli (Inde) 23.25 17.53 28.41 0.41 86 1.72
Kalyan (Inde) 23.13 17.22 28.46 0.53 86 1.73
Mumbai (Inde) 23.68 19.04 28.31 0.27 85 1.67
Thane (Inde) 23.34 17.94 28.36 0.20 86 1.72
Depok (Indonesie) 23.61 20.44 30.19 431.25 43 0.86
Malang (Indonesie) 23.39 17.41 25.94 317.86 41 1.03
Situbondo (Indonesie) 23.40 19.51 29.38 298.15 47 0.96
Linstead (Jamaique) 23.46 16.31 26.23 48.64 62 2.02
May Pen (Jamaique) 23.78 16.53 26.26 39.45 64 2.02
Kisumu (Kenya) 23.64 11.83 34.92 64.61 69 1.80
Pakxe (Laos) 23.47 16.97 29.98 1.30 80 1.70
Apopa (Le Salvador) 23.28 15.70 31.49 5.31 72 2.12
San Miquel (Le Salvador) 23.93 20.03 32.16 2.12 77 3.29
Sonsonate (Le Salvador) 23.56 17.43 32.59 2.97 73 1.44
Harper (Liberia) 23.38 22.02 30.12 109.99 49 0.73
Voinjama (Liberia) 23.56 nd nd 14.21 nd nd
Amparafaravola (Madagascar) 23.46 18.65 28.81 303.27 36 1.94
Kolokani (Mali) 23.70 14.38 32.24 0.00 77 2.05
Koutiala (Mali) 23.20 13.90 32.50 0.99 75 2.10
Segou (Mali) 23.88 15.97 31.73 0.00 81 2.49
Sikasso (Mali) 23.80 14.10 33.60 0.99 70 0.90
Ducos (Martinique) 23.85 21.22 27.79 126.71 72 4.13
La Trinite (Martinique) 23.11 20.98 27.26 160.80 70 4.16
Curepipe (Maurice) 23.63 20.11 27.09 321.09 59 0.60
Quatre Bornes (Maurice) 23.79 20.25 27.24 313.55 59 0.61
Vacoas (Maurice) 23.58 20.07 27.07 322.57 59 0.60
Merida (Mexique) 23.19 17.82 27.68 51.22 51 1.60
Chimoio (Mozambique) 23.79 18.49 29.08 210.17 54 2.00
Grootfontein (Namibie) 23.41 12.23 29.41 135.20 nd nd
Katima Mulilo (Namibie) 23.31 18.11 30.00 155.21 53 1.44
Okahandja (Namibie) 23.42 16.70 29.27 81.99 80 1.25
Birni N Konni (Niger) 23.50 15.60 32.20 0.00 78 2.30
Tessaoua (Niger) 23.97 12.73 29.94 0.00 81 2.30
Kaduna (Nigeria) 23.19 14.99 31.69 0.04 78 2.60
Gulu (Ouganda) 23.98 16.51 32.01 17.07 78 3.10
Chiclayo (Perou) 23.51 18.92 29.51 5.96 56 4.00
Ica (Perou) 23.18 14.11 25.12 52.08 47 1.74
Arecibo (Porto Rico) 23.52 18.20 29.34 108.58 68 2.78
Bayamon (Porto Rico) 23.51 18.90 28.02 127.05 66 nd
Carolina (Porto Rico) 23.57 19.75 28.06 138.96 65 nd
Guaynabo (Porto Rico) 23.65 18.86 28.19 120.59 66 nd
Mayaguez (Porto Rico) 23.73 17.50 30.19 36.90 68 2.93
San Juan (Porto Rico) 23.84 19.51 28.01 115.42 65 nd
Trujillo Alto (Porto Rico) 23.50 18.88 28.59 119.81 65 nd
Berberati (Republique Centre Africaine) 23.80 17.50 31.10 18.09 59 0.40
Mbaiki (Republique Centre Africaine) 23.32 18.44 31.54 26.92 58 0.76
Kananga (Republique Democratique du Congo) 23.30 19.80 29.40 156.31 39 0.90
Mbuji-Mayi (Republique Democratique du Congo) 23.12 19.90 30.20 150.07 37 1.30
Benemerita de San Cristobal (Republique Dominicaine) 23.50 19.38 28.89 67.93 69 3.40
Concepcion de La Vega (Republique Dominicaine) 23.62 18.90 28.33 70.90 59 2.20
La Romana (Republique Dominicaine) 23.80 19.63 28.97 41.17 70 2.99
Puerto Plata (Republique Dominicaine) 23.13 18.31 27.36 157.57 64 2.21
Punta Cana (Republique Dominicaine) 23.96 19.69 29.04 61.01 71 2.92
Salvaleon de Higuey (Republique Dominicaine) 23.52 20.39 28.01 74.24 73 2.91
San Francisco de Macoris (Republique Dominicaine) 23.35 18.36 27.58 69.37 64 2.43
San Pedro de Macoris (Republique Dominicaine) 23.63 19.15 28.93 34.66 68 3.06
Santiago de los Caballeros (Republique Dominicaine) 23.69 18.59 28.59 43.89 63 2.40
Santo Domingo (Republique Dominicaine) 23.57 18.79 28.80 72.96 69 3.29
Mbake (Senegal) 23.30 15.15 33.14 1.00 71 1.70
Richard-Toll (Senegal) 23.13 14.87 31.49 1.02 71 3.45
Thies Nones (Senegal) 23.29 15.00 31.50 1.12 75 2.50
Ziguinchor (Senegal) 23.44 14.91 33.59 0.02 60 1.80
Port Sudan (Soudan) 23.37 19.78 27.20 7.00 61 3.10
Wad Medani (Soudan) 23.50 14.40 33.00 0.00 82 2.50
Kalmunai (Sri Lanka) 23.81 21.73 27.20 314.63 60 2.71
Kandy (Sri Lanka) 23.34 18.28 27.84 101.39 53 2.20
Dodoma (Tanzanie) 23.62 18.30 29.30 126.83 56 2.79
Kigoma (Tanzanie) 23.17 19.60 26.80 132.46 46 3.10
Moundou (Tchad) 23.95 14.41 33.50 0.00 80 1.90
Khon Kaen (Thailande) 23.01 15.54 30.05 9.08 82 1.20
Nakhon Ratchasima (Thailande) 23.70 16.00 30.90 5.01 81 0.90
Las Piedras (Uruguay) 23.53 16.87 28.59 72.67 71 3.29
Melo (Uruguay) 23.51 16.81 31.07 102.51 42 3.09
Montevideo (Uruguay) 23.59 16.80 28.50 67.18 72 3.30
Maracay (Venezuela) 23.25 16.56 31.02 6.49 75 1.13
Valencia (Venezuela) 23.92 16.62 31.47 5.45 71 0.71
Nha Trang (Vietnam) 23.99 20.89 27.80 51.87 nd nd
Bajil (Yemen) 23.06 17.82 28.69 4.57 70 3.27

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.