levoyageur

Partir en Février avec 21 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Février avec 21 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
East London (Afrique du Sud) 21.70 18.49 25.50 91.10 55 3.19
Pietermaritzburg (Afrique du Sud) 21.84 16.97 27.01 120.87 56 1.82
Port Elizabeth (Afrique du Sud) 21.21 17.00 25.02 54.71 61 3.00
Wollongong (Australie) 21.87 18.21 25.63 173.13 nd nd
Nassau (Bahamas) 21.55 nd nd 42.81 nd nd
Chittagong (Bangladesh) 21.81 15.00 27.80 13.18 67 1.18
Coxs Bazar (Bangladesh) 21.87 15.84 27.90 10.06 85 0.92
Khulna (Bangladesh) 21.80 14.69 28.79 16.17 74 1.08
Narsingdi (Bangladesh) 21.70 14.61 28.64 18.52 75 1.01
Rajshahi (Bangladesh) 21.43 13.46 28.15 10.69 79 0.65
Tarija (Bolivie) 21.40 13.99 27.20 126.02 43 1.40
Bafoussam (Cameroun) 21.42 16.95 29.98 33.92 68 1.44
Mindelo (Cap Vert) 21.39 18.90 22.20 1.54 73 6.40
Iquique (Chili) 21.08 16.73 24.99 0.16 79 1.48
Medellin (Colombie) 21.25 15.01 27.78 66.00 50 2.77
Alajuela (Costa Rica) 21.48 16.79 29.26 14.56 72 3.67
Cienfuegos (Cuba) 21.79 16.68 27.80 28.94 67 2.50
Havana (Cuba) 21.91 18.09 26.11 59.00 66 2.50
Pinar del Rio (Cuba) 21.12 15.93 27.09 64.45 67 nd
Santa Clara (Cuba) 21.61 15.80 27.42 37.26 61 2.55
Keren (Eritree) 21.15 12.76 29.80 5.04 87 1.99
Labe (Guinee) 21.50 18.25 30.91 3.99 73 1.01
Carrefour (Haiti) 21.85 15.94 27.26 39.02 80 2.46
Bhopal (Inde) 21.90 12.51 28.51 4.05 82 1.30
Pimpri (Inde) 21.83 13.59 32.61 1.70 89 1.07
Pune (Inde) 21.70 13.31 32.89 1.99 89 1.00
Kakamega (Kenya) 21.01 10.79 31.97 92.10 43 1.02
Nueva San Salvador (Le Salvador) 21.43 15.73 32.71 3.41 66 1.82
San Marcos (Le Salvador) 21.75 15.84 32.70 2.94 71 1.88
Mohale s Hoek (Lesotho) 21.00 14.20 27.70 107.94 71 1.20
Quthing (Lesotho) 21.17 14.69 27.39 93.77 71 1.20
Antananarivo (Madagascar) 21.26 16.00 26.00 275.25 57 1.20
Blantyre (Malawi) 21.62 17.61 25.61 206.24 48 1.60
Lilongwe (Malawi) 21.23 17.58 26.68 194.12 40 2.76
Saint-Joseph (Martinique) 21.08 20.80 26.97 214.76 71 4.47
Otjiwarongo (Namibie) 21.95 15.86 29.52 103.02 nd nd
Rehoboth (Namibie) 21.89 16.33 28.17 37.38 70 1.25
Matagalpa (Nicaragua) 21.05 19.76 32.48 16.34 53 2.96
As Sib (Oman) 21.65 17.61 26.06 21.92 77 3.23
Barka (Oman) 21.62 17.61 25.89 23.88 76 3.46
Bawshar (Oman) 21.85 18.25 25.68 23.68 77 3.22
Rustaq (Oman) 21.11 16.82 25.76 27.70 74 4.01
Bwizibwera (Ouganda) 21.02 14.58 27.21 63.44 39 1.99
Kasese (Ouganda) 21.80 16.90 30.42 72.19 52 2.30
Mukono (Ouganda) 21.96 16.12 27.96 88.87 54 3.12
Ica (Perou) 21.99 14.86 25.43 48.78 46 1.61
Tacna (Perou) 21.60 15.75 27.60 3.05 56 1.80
Likasi (Republique Democratique du Congo) 21.56 16.59 26.85 217.95 35 1.14
Grand Dakar (Senegal) 21.79 16.78 24.48 1.08 44 5.15
El Fasher (Soudan) 21.30 11.89 32.30 0.00 86 1.90
Lobamba (Swaziland) 21.84 17.24 26.99 155.53 66 0.97
Hue (Vietnam) 21.58 18.40 24.81 74.47 48 1.90
Ibb (Yemen) 21.97 15.35 28.46 6.24 72 2.15
Chingola (Zambie) 21.16 16.68 26.75 240.51 36 1.15
Kitwe (Zambie) 21.37 16.72 26.36 239.93 36 1.24
Luanshya (Zambie) 21.51 16.73 26.18 247.07 36 1.28
Mufulira (Zambie) 21.22 16.72 26.52 232.07 36 1.21
Ndola (Zambie) 21.60 16.70 26.10 256.44 35 1.30
Chinhoyi (Zimbabwe) 21.17 17.08 27.18 171.97 52 1.30
Kadoma (Zimbabwe) 21.84 17.28 28.08 147.97 54 2.39
Kwekwe (Zimbabwe) 21.43 16.40 28.00 130.63 59 1.90
Masvingo (Zimbabwe) 21.49 16.58 27.36 111.32 60 1.76
Mutare (Zimbabwe) 21.65 17.04 27.01 163.63 55 1.49

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.