levoyageur

Partir en Décembre avec 25 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Décembre avec 25 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Benguela (Angola) 25.05 21.20 28.33 19.02 44 1.41
Luanda (Angola) 25.20 23.00 28.50 24.16 nd nd
Saint Johns (Antigua) 25.39 22.86 28.21 98.58 64 3.49
Mecca (Arabie Saoudite) 25.03 15.49 26.60 17.21 72 3.27
Kandi (Benin) 25.56 nd nd 0.62 nd nd
Parakou (Benin) 25.80 18.80 33.30 7.00 66 1.00
Mawlamyine (Birmanie) 25.50 20.20 30.50 9.02 80 1.40
Myeik (Birmanie) 25.50 20.50 30.50 19.01 69 1.20
Rangoon (Birmanie) 25.23 19.35 31.27 21.93 77 1.14
Maun (Botswana) 25.70 19.50 32.20 85.00 51 1.20
Mochudi (Botswana) 25.79 18.12 31.44 75.88 67 1.52
Palapye (Botswana) 25.10 18.32 31.50 61.05 54 1.82
Belem (Bresil) 25.71 21.91 31.40 212.63 57 nd
Salvador (Bresil) 25.94 22.58 28.30 129.87 61 2.96
Banfora (Burkina Faso) 25.60 17.34 33.02 2.02 73 1.55
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) 25.50 18.50 32.50 1.02 76 2.70
Dedougou (Burkina Faso) 25.00 16.02 33.07 1.00 74 1.55
Dori (Burkina Faso) 25.02 nd nd 0.03 nd nd
Kaya (Burkina Faso) 25.20 16.55 33.64 0.03 79 1.66
Koudougou (Burkina Faso) 25.69 16.94 33.83 1.01 78 1.51
Ouagadougou (Burkina Faso) 25.01 16.80 33.60 1.01 79 2.00
Reo (Burkina Faso) 25.57 16.92 33.83 1.09 79 1.47
Kampong Cham (Cambodge) 25.10 21.60 30.70 6.13 76 1.20
Kampong Chhnang (Cambodge) 25.32 21.16 30.25 36.90 70 1.38
Paoy Pet (Cambodge) 25.19 18.01 30.89 8.08 79 1.21
Phnom Penh (Cambodge) 25.88 21.90 30.00 45.35 68 1.21
Phumi Veal Sre (Cambodge) 25.83 21.82 29.93 44.93 61 1.52
Pursat (Cambodge) 25.27 19.91 30.33 24.61 71 1.49
Ta Khmau (Cambodge) 25.64 21.85 30.01 38.87 68 1.22
Bamenda (Cameroun) 25.44 17.78 29.54 9.93 68 1.29
Maroua (Cameroun) 25.10 19.15 33.91 0.00 84 1.55
Cucuta (Colombie) 25.06 19.30 28.91 71.51 52 1.01
Liberia (Costa Rica) 25.85 20.59 32.38 23.17 74 2.79
Bouake (Cote d'Ivoire) 25.71 20.00 32.80 15.47 54 0.70
Gagnoa (Cote d'Ivoire) 25.30 21.20 30.00 37.02 47 0.30
San-Pedro (Cote d'Ivoire) 25.60 21.90 29.26 55.93 54 0.71
Djibouti (Djibouti) 25.31 22.78 29.39 11.21 78 2.40
Obock (Djibouti) 25.93 21.65 29.23 10.22 77 2.47
Tadjoura (Djibouti) 25.85 21.63 29.07 25.85 78 2.44
Roseau (Dominique) 25.09 20.60 30.00 139.75 66 2.00
Machala (Equateur) 25.24 22.13 29.83 13.60 16 2.08
Portoviejo (Equateur) 25.24 21.14 31.18 11.78 27 1.42
Koulamoutou (Gabon) 25.49 20.06 28.64 219.72 35 0.41
Lambarene (Gabon) 25.60 22.70 30.20 167.30 38 0.80
Mouila (Gabon) 25.31 21.00 33.97 231.04 34 0.66
Tchibanga (Gabon) 25.30 22.20 30.50 180.12 30 0.70
Kumasi (Ghana) 25.97 20.01 30.50 27.63 53 0.80
Fria (Guinee) 25.71 20.08 30.17 8.25 56 0.80
Kindia (Guinee) 25.10 19.47 30.17 7.02 56 0.73
Bissau (Guinee Bissau) 25.36 18.78 30.65 2.13 65 1.37
Bata (Guinee Equatoriale) 25.41 20.73 30.08 90.68 54 1.68
Malabo (Guinee Equatoriale) 25.40 21.10 29.80 28.48 40 1.00
Cayenne (Guyanne Française) 25.31 23.27 30.00 307.34 50 2.38
Kourou (Guyanne Française) 25.25 22.94 30.05 270.23 48 2.17
Matoury (Guyanne Française) 25.55 23.30 30.00 350.82 50 2.40
Remire-Montjoly (Guyanne Française) 25.33 23.25 30.01 310.77 50 2.37
Delmas 73 (Haiti) 25.01 20.11 30.16 20.98 76 2.92
Jacmel (Haiti) 25.67 12.80 23.33 33.08 72 2.62
Le Port (Ile de la Reunion) 25.36 20.56 28.19 160.34 51 0.75
Le Tampon (Ile de la Reunion) 25.30 20.56 28.18 83.52 51 0.75
Saint-Andre (Ile de la Reunion) 25.37 20.56 28.18 165.18 51 0.75
Saint-Benoit (Ile de la Reunion) 25.33 20.56 28.18 147.62 51 0.75
Saint-Denis (Ile de la Reunion) 25.40 20.56 28.19 174.61 51 0.75
Saint-Joseph (Ile de la Reunion) 25.29 20.56 28.18 87.53 51 0.75
Saint-Louis (Ile de la Reunion) 25.30 20.57 28.18 84.80 51 0.75
Saint-Paul (Ile de la Reunion) 25.34 20.56 28.19 147.33 51 0.75
Saint-Pierre (Ile de la Reunion) 25.30 20.57 28.18 80.05 51 0.75
Sainte-Marie (Ile de la Reunion) 25.40 20.56 28.18 175.42 51 0.75
Road Town (Iles Vierges Britaniques) 25.19 22.33 28.24 90.54 71 3.50
Mumbai (Inde) 25.05 20.10 30.35 1.53 85 1.48
Tuticorin (Inde) 25.86 22.11 29.35 84.93 62 2.32
Bekasi (Indonesie) 25.72 21.31 30.36 219.23 49 0.81
Medan (Indonesie) 25.70 22.20 29.40 194.70 41 0.80
Padang (Indonesie) 25.95 nd nd 383.77 nd nd
Yogyakarta (Indonesie) 25.65 21.19 29.12 295.68 53 0.93
Half Way Tree (Jamaique) 25.72 20.97 30.32 61.59 70 1.92
Kingston (Jamaique) 25.75 20.97 30.33 59.01 70 1.92
Montego Bay (Jamaique) 25.28 23.54 28.20 116.74 67 1.80
New Kingston (Jamaique) 25.27 21.09 30.27 70.96 70 1.93
Old Harbour (Jamaique) 25.55 18.89 27.77 49.15 59 1.86
Portmore (Jamaique) 25.58 21.09 30.17 61.23 69 1.93
Spanish Town (Jamaique) 25.66 20.55 29.40 45.65 66 1.91
Bridgetown (La Barbade) 25.11 21.56 28.34 101.08 71 3.10
Buchanan (Liberia) 25.66 20.29 31.08 70.03 35 0.96
Kakata (Liberia) 25.77 20.61 30.83 59.28 34 0.94
Fort Dauphin (Madagascar) 25.13 21.10 28.31 161.60 nd nd
Toamasina (Madagascar) 25.15 22.77 29.40 330.17 61 2.20
Kuching (Malaisie) 25.40 22.40 30.30 503.33 34 1.40
Liwonde (Malawi) 25.53 20.85 30.61 180.43 41 1.89
Nkhotakota (Malawi) 25.60 21.60 29.50 247.31 50 2.10
Salima (Malawi) 25.17 21.01 29.31 206.30 49 2.11
Bamako (Mali) 25.05 17.76 32.96 0.52 62 1.80
Fort-de-France (Martinique) 25.05 21.60 26.78 168.16 65 4.25
Le Robert (Martinique) 25.01 21.58 27.99 112.47 69 3.49
Mahebourg (Maurice) 25.07 21.36 28.42 188.79 43 0.71
Triolet (Maurice) 25.34 21.36 29.76 126.80 58 0.71
Brades (Montserrat) 25.29 22.18 28.30 135.79 69 3.47
Plymouth (Montserrat) 25.30 22.20 28.30 139.65 69 3.50
Maputo (Mozambique) 25.41 20.38 29.71 84.01 52 2.43
Matola (Mozambique) 25.53 20.17 30.67 90.65 53 2.27
Maxixe (Mozambique) 25.97 22.17 30.51 156.39 55 1.80
Nampula (Mozambique) 25.41 21.50 32.70 182.04 53 1.20
Xai-Xai (Mozambique) 25.81 20.39 31.12 118.98 51 2.20
Oshakati (Namibie) 25.22 18.82 32.17 57.14 nd nd
Ciudad Sandino (Nicaragua) 25.88 20.63 31.54 10.72 60 2.51
Granada (Nicaragua) 25.53 20.54 31.45 25.56 69 2.45
Juigalpa (Nicaragua) 25.04 19.88 30.84 22.13 61 2.35
Leon (Nicaragua) 25.12 20.03 31.96 13.00 68 2.56
Managua (Nicaragua) 25.83 20.68 31.51 16.44 60 2.50
Masaya (Nicaragua) 25.45 20.64 31.49 18.35 63 2.49
Tipitapa (Nicaragua) 25.69 20.68 31.50 13.79 58 2.50
Dogondoutchi (Niger) 25.00 16.38 32.31 0.00 80 2.46
Dosso (Niger) 25.29 16.78 32.99 0.00 80 2.36
Ilorin (Nigeria) 25.91 18.31 33.90 9.07 65 1.50
La Chorrera (Panama) 25.93 22.68 30.39 143.02 52 1.71
Las Cumbres (Panama) 25.48 22.47 30.62 119.07 53 1.65
Pacora (Panama) 25.81 21.40 31.22 95.82 51 0.84
San Miguelito (Panama) 25.68 22.52 30.61 114.97 57 1.76
Santiago de Veraguas (Panama) 25.51 20.65 31.88 70.44 51 0.80
Tocumen (Panama) 25.22 21.25 31.31 117.61 51 0.72
Encarnacion (Paraguay) 25.84 18.77 32.06 145.64 44 1.75
Antipolo (Philippines) 25.53 21.69 29.83 114.10 53 1.26
Dasmarinas (Philippines) 25.39 22.14 29.90 84.04 52 1.07
Ponce (Porto Rico) 25.19 18.97 29.89 31.25 73 nd
Carnot (Republique Centre Africaine) 25.89 16.62 30.59 14.09 66 0.92
Sibut (Republique Centre Africaine) 25.39 16.37 32.88 16.00 65 0.60
Masina (Republique Democratique du Congo) 25.14 21.32 30.03 131.23 34 1.18
Brazzaville (Republique du Congo) 25.46 21.06 30.19 163.55 37 0.61
Dolisie (Republique du Congo) 25.48 21.50 29.10 159.63 36 0.70
Gamboma (Republique du Congo) 25.30 20.38 29.35 209.53 40 0.54
Impfondo (Republique du Congo) 25.30 19.60 30.50 68.07 50 0.30
Kayes (Republique du Congo) 25.99 20.84 28.80 172.79 33 0.73
Madingou (Republique du Congo) 25.04 20.16 28.34 160.47 32 0.57
Owando (Republique du Congo) 25.10 19.87 29.52 157.89 46 0.57
Bo (Sierra Leone) 25.80 20.50 31.00 23.25 50 1.00
Kenema (Sierra Leone) 25.29 20.25 30.51 51.77 41 0.99
Koidu (Sierra Leone) 25.02 19.74 30.55 43.09 41 0.97
Makeni (Sierra Leone) 25.91 20.16 30.54 31.00 54 0.94
Waterloo (Sierra Leone) 25.88 23.61 29.59 34.28 60 0.99
Singapore (Singapour) 25.81 23.25 30.56 302.75 38 1.54
Kassala (Soudan) 25.89 18.00 33.70 0.00 77 1.00
Negombo (Sri Lanka) 25.24 21.57 29.06 138.22 56 1.93
Basseterre (St Kitts et Nevis) 25.30 22.79 27.81 88.88 69 3.51
Kingstown (St Vincent et les Grenadines) 25.99 21.11 28.54 160.46 65 3.36
Kingstown Park (St Vincent et les Grenadines) 25.99 21.11 28.54 159.59 65 3.36
Morogoro (Tanzanie) 25.85 21.10 32.00 131.02 46 2.00
Kelo (Tchad) 25.70 15.85 34.06 0.00 85 1.73
Koumra (Tchad) 25.50 15.29 35.06 0.29 79 1.18
Sagh (Tchad) 25.64 16.00 35.40 0.00 77 1.00
Ban Rangsit (Thailande) 25.06 19.91 30.39 6.61 71 1.39
Bangkok (Thailande) 25.84 20.56 31.09 9.09 71 1.34
Chon Buri (Thailande) 25.70 20.30 31.00 9.00 75 2.30
Mueang Nonthaburi (Thailande) 25.51 20.48 30.61 7.21 70 1.27
Pak Kret (Thailande) 25.54 20.57 30.67 6.64 71 1.32
Phra Pradaeng (Thailande) 25.69 20.42 30.81 9.74 72 1.22
Samut Prakan (Thailande) 25.62 20.33 30.89 8.84 72 1.29
Surat Thani (Thailande) 25.36 21.55 28.87 192.74 53 1.15
Kpalime (Togo) 25.60 21.95 32.82 19.79 64 0.97
Sokode (Togo) 25.01 19.41 33.88 5.01 68 0.97
Arima (Trinidad et Tobago) 25.22 20.18 29.63 170.28 56 1.30
Chaguanas (Trinidad et Tobago) 25.29 20.33 29.98 140.47 57 1.30
Marabella (Trinidad et Tobago) 25.55 20.70 30.05 132.85 58 1.34
Mon Repos (Trinidad et Tobago) 25.57 20.74 30.03 147.35 58 1.34
Point Fortin (Trinidad et Tobago) 25.54 21.29 29.88 142.93 58 1.38
San Fernando (Trinidad et Tobago) 25.55 20.76 30.04 143.28 58 1.35
Sangre Grande (Trinidad et Tobago) 25.35 20.54 29.84 246.14 57 1.31
Scarborough (Trinidad et Tobago) 25.92 22.63 29.42 176.34 56 1.30
Tunapuna (Trinidad et Tobago) 25.26 20.15 29.63 137.94 56 1.30
Artigas (Uruguay) 25.19 16.80 31.59 130.91 67 1.91
Barcelona (Venezuela) 25.94 20.70 31.27 26.39 76 1.31
Maturin (Venezuela) 25.19 21.97 30.51 107.67 66 2.36
Bien Hoa (Vietnam) 25.54 21.53 29.95 30.32 51 1.22
Rach Gia (Vietnam) 25.80 21.91 29.65 43.06 55 1.48
Adan (Yemen) 25.73 21.89 29.97 6.02 65 2.85
Zabid (Yemen) 25.73 19.24 32.15 2.29 70 1.31

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.