levoyageur

Partir en Décembre avec 23 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Décembre avec 23 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Cordoba (Argentine) 23.28 15.56 29.79 100.03 64 2.35
Santa Fe de la Vera Cruz (Argentine) 23.26 16.71 29.99 94.42 61 2.51
Gold Coast (Australie) 23.57 19.08 28.21 151.78 nd nd
Belize City (Belize) 23.25 20.19 27.90 174.48 55 1.20
Janeng (Botswana) 23.19 16.23 30.30 72.28 66 2.21
Kanye (Botswana) 23.41 17.15 30.89 70.97 66 1.78
Letlhakane (Botswana) 23.46 18.31 30.74 70.84 53 1.74
Lobatse (Botswana) 23.70 16.63 30.65 74.88 66 2.06
Mosopa (Botswana) 23.81 17.51 31.08 69.96 66 1.64
Serowe (Botswana) 23.71 18.30 31.40 70.05 54 1.81
Tonota (Botswana) 23.78 18.30 29.86 67.25 56 1.87
Bertoua (Cameroun) 23.20 17.25 29.71 31.00 53 0.55
Kousseri (Cameroun) 23.41 14.21 33.70 0.31 84 2.60
Yaounde (Cameroun) 23.64 18.90 28.30 24.08 48 1.00
Mindelo (Cap Vert) 23.00 20.50 24.40 2.43 58 5.40
Praia (Cap Vert) 23.26 nd nd 2.60 nd nd
Santa Maria (Cap Vert) 23.27 20.68 25.47 1.09 58 6.96
Man (Cote d'Ivoire) 23.03 16.00 30.81 19.19 53 0.30
Guantanamo (Cuba) 23.78 16.99 27.52 28.61 61 4.15
Las Tunas (Cuba) 23.40 17.60 29.79 20.10 65 nd
Moanda (Gabon) 23.66 20.08 28.77 187.90 36 0.34
Oyem (Gabon) 23.91 19.75 29.28 77.65 36 0.62
Banjul (Gambie) 23.90 12.66 33.73 0.09 77 2.04
Sukuta (Gambie) 23.89 15.26 31.99 0.75 74 1.82
Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) 23.11 20.18 28.61 284.38 65 2.12
Kankan (Guinee) 23.69 14.26 32.91 4.17 64 0.82
Nzerekore (Guinee) 23.60 16.73 32.42 25.07 39 0.84
Ebebiyin (Guinee Equatoriale) 23.86 20.03 28.75 55.37 34 0.52
Cap-Haitien (Haiti) 23.55 20.19 29.65 206.22 70 3.12
Petionville (Haiti) 23.16 15.93 26.35 29.15 74 3.07
Port-au-Prince (Haiti) 23.39 18.75 28.95 26.02 75 2.91
Choloma (Honduras) 23.69 20.03 28.46 135.44 59 1.82
El Progreso (Honduras) 23.08 19.83 28.52 165.68 62 1.93
La Lima (Honduras) 23.98 20.00 28.60 115.45 71 2.19
Surat (Inde) 23.00 15.00 31.10 1.99 87 1.10
Malang (Indonesie) 23.11 17.28 26.15 340.73 41 0.98
Situbondo (Indonesie) 23.81 19.13 29.78 190.10 50 0.92
Kisumu (Kenya) 23.39 11.92 35.35 100.54 66 1.70
Pakxe (Laos) 23.54 17.78 29.51 5.40 77 1.99
Vientiane (Laos) 23.18 14.90 28.30 2.10 66 1.10
San Miquel (Le Salvador) 23.41 19.37 31.27 5.73 75 2.87
Sonsonate (Le Salvador) 23.16 17.77 31.41 10.18 70 1.31
Gbarnga (Liberia) 23.83 19.58 31.19 37.29 34 0.90
Amparafaravola (Madagascar) 23.25 17.90 29.28 225.33 45 1.99
Kasungu (Malawi) 23.40 18.61 28.21 171.81 44 2.10
Zomba (Malawi) 23.30 18.31 27.21 275.26 34 1.95
Gao (Mali) 23.60 16.20 31.70 0.00 78 3.60
Koutiala (Mali) 23.30 14.60 32.80 0.01 62 1.70
Markala (Mali) 23.11 14.15 32.11 0.46 78 2.11
Mopti (Mali) 23.22 16.04 31.97 0.21 55 2.10
Sikasso (Mali) 23.41 14.31 33.30 2.06 65 0.60
La Trinite (Martinique) 23.80 21.55 27.83 210.71 68 3.60
Petite Riviere Salee (Martinique) 23.60 21.55 27.82 228.42 68 3.60
Sainte-Marie (Martinique) 23.57 21.53 27.79 257.19 68 3.62
Curepipe (Maurice) 23.11 19.22 26.81 181.51 52 0.80
Quatre Bornes (Maurice) 23.25 19.36 26.98 179.40 52 0.79
Saint Pierre (Maurice) 23.94 20.06 27.81 169.06 53 0.77
Vacoas (Maurice) 23.07 19.18 26.78 181.46 52 0.80
Chimoio (Mozambique) 23.59 18.19 28.98 206.66 48 1.60
Katima Mulilo (Namibie) 23.12 18.30 30.31 140.44 49 1.76
Okahandja (Namibie) 23.34 16.21 29.67 31.75 83 1.41
Chinandega (Nicaragua) 23.04 20.16 32.36 8.85 60 2.62
Tahoua (Niger) 23.50 16.10 32.00 0.00 82 2.60
Gulu (Ouganda) 23.21 16.21 30.31 30.78 75 2.90
Lira (Ouganda) 23.39 15.60 31.10 39.06 73 2.90
Sullana (Perou) 23.73 15.78 27.63 6.94 54 1.92
Caguas (Porto Rico) 23.37 18.27 28.74 130.97 73 nd
Berberati (Republique Centre Africaine) 23.50 16.50 30.50 23.17 65 0.50
Bozoum (Republique Centre Africaine) 23.90 15.61 32.13 1.03 75 1.51
Mbaiki (Republique Centre Africaine) 23.02 18.50 31.09 40.89 60 0.66
Kananga (Republique Democratique du Congo) 23.20 19.80 29.00 223.18 37 0.90
Mbuji-Mayi (Republique Democratique du Congo) 23.00 20.10 30.10 210.04 39 1.40
Puerto Plata (Republique Dominicaine) 23.54 18.95 27.89 251.44 57 2.06
San Francisco de Macoris (Republique Dominicaine) 23.97 19.23 27.97 130.00 59 2.16
Santiago de los Caballeros (Republique Dominicaine) 23.79 19.48 28.59 89.36 52 1.90
Dakar (Senegal) 23.77 19.46 26.61 2.54 53 4.79
Grand Dakar (Senegal) 23.34 19.52 26.51 2.55 52 4.84
Mbake (Senegal) 23.60 16.16 33.19 1.00 69 1.25
Pikine (Senegal) 23.59 19.24 26.90 2.45 53 4.63
Richard-Toll (Senegal) 23.53 16.28 31.60 1.00 65 2.77
Saint-Louis (Senegal) 23.01 16.40 31.11 1.70 46 3.68
Thies Nones (Senegal) 23.32 15.51 31.10 1.01 70 1.51
Ziguinchor (Senegal) 23.46 16.21 32.60 1.01 55 1.40
Kabala (Sierra Leone) 23.80 16.60 31.00 6.08 64 1.00
Khartoum (Soudan) 23.98 17.03 31.71 0.00 94 2.28
Kusti (Soudan) 23.70 17.50 33.20 0.00 80 1.90
Omdurman (Soudan) 23.74 16.30 31.51 0.00 94 2.23
Kandy (Sri Lanka) 23.64 18.78 27.55 204.33 45 1.80
Moundou (Tchad) 23.66 14.11 34.00 0.00 84 1.60
N Djamena (Tchad) 23.40 14.20 33.70 0.36 84 2.60
Nakhon Ratchasima (Thailande) 23.20 16.30 29.70 4.01 78 1.10
Mercedes (Uruguay) 23.60 16.10 30.48 82.08 67 2.51
Rivera (Uruguay) 23.10 15.60 30.00 136.94 66 1.70
Salto (Uruguay) 23.50 16.40 29.80 151.92 39 2.70
Tacuarembo (Uruguay) 23.20 15.94 29.85 99.01 46 2.12
Barquisimeto (Venezuela) 23.01 19.08 29.42 26.92 67 0.62
Maracay (Venezuela) 23.83 17.64 31.12 23.34 71 0.99
Quy Nh?n (Vietnam) 23.69 21.69 25.50 170.24 50 0.70
Bajil (Yemen) 23.52 18.23 29.19 5.89 73 3.36
Chipata (Zambie) 23.40 18.30 28.31 216.39 42 1.47

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.