levoyageur

Partir en Avril avec 27 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Avril avec 27 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Soyo (Angola) 27.95 23.61 32.01 162.59 49 1.20
Jiddah (Arabie Saoudite) 27.60 22.13 33.25 2.19 74 3.99
Oranjestad (Aruba) 27.06 25.19 31.80 11.81 64 5.50
Chittagong (Bangladesh) 27.68 22.80 31.70 125.32 57 2.38
Comilla (Bangladesh) 27.12 23.10 33.49 152.07 63 3.06
Coxs Bazar (Bangladesh) 27.60 23.40 31.80 117.02 75 1.66
Mymensingh (Bangladesh) 27.89 22.00 33.79 106.49 76 1.46
Rangpur (Bangladesh) 27.70 20.90 34.49 86.44 73 1.34
Abomey (Benin) 27.73 23.50 33.78 128.84 52 1.99
Bohicon (Benin) 27.90 23.50 33.79 125.89 52 2.00
Bandar Seri Begawan (Brunei) 27.83 24.19 31.58 301.88 57 1.31
Kuala Belait (Brunei) 27.63 23.54 31.22 219.93 61 1.20
Seria (Brunei) 27.79 23.60 31.25 235.68 60 1.21
Tutong (Brunei) 27.72 23.90 31.41 280.50 59 1.24
Douala (Cameroun) 27.28 22.99 31.99 230.78 41 0.60
Mokolo (Cameroun) 27.78 25.19 39.88 22.93 69 1.89
Barranquilla (Colombie) 27.99 nd nd 27.51 45 nd
Cartagena (Colombie) 27.21 23.79 32.56 16.23 61 4.03
Santa Marta (Colombie) 27.26 24.91 34.31 20.89 48 2.69
Moroni (Comores) 27.10 23.10 29.80 305.92 92 1.00
Abidjan (Cote d'Ivoire) 27.80 23.87 32.19 119.17 58 1.19
Abobo (Cote d'Ivoire) 27.80 23.85 32.18 124.57 58 1.19
Bouake (Cote d'Ivoire) 27.03 21.11 33.30 126.55 54 1.10
Daloa (Cote d'Ivoire) 27.30 21.41 32.35 139.96 53 0.71
Divo (Cote d'Ivoire) 27.59 22.32 31.93 179.19 55 0.76
San-Pedro (Cote d'Ivoire) 27.10 22.46 30.83 95.86 57 1.02
Yamoussoukro (Cote d'Ivoire) 27.55 21.88 32.54 132.66 55 0.85
Willemstad (CuraCao) 27.09 24.46 30.09 20.52 64 5.37
Ali Sabieh (Djibouti) 27.01 21.79 30.48 16.54 70 2.65
Barentu (Eritree) 27.75 18.81 37.29 10.17 90 1.79
Port-Gentil (Gabon) 27.10 23.70 30.10 297.41 43 0.60
Accra (Ghana) 27.71 24.38 31.14 94.58 58 1.99
Achiaman (Ghana) 27.18 24.21 31.48 113.37 57 1.89
Cape Coast (Ghana) 27.48 23.88 31.49 99.98 58 1.75
Kumasi (Ghana) 27.36 21.70 31.50 133.97 57 1.20
Sekondi (Ghana) 27.19 23.33 31.11 115.83 59 1.12
Takoradi (Ghana) 27.39 23.30 31.10 98.44 59 1.10
Tema (Ghana) 27.37 24.30 31.38 91.54 57 1.94
Teshi (Ghana) 27.61 24.38 31.15 98.58 58 1.99
Camayenne (Guinee) 27.70 23.01 31.99 25.53 57 1.39
Conakry (Guinee) 27.67 23.01 31.99 25.35 57 1.39
Kindia (Guinee) 27.70 22.35 32.18 49.00 60 0.96
Bissau (Guinee Bissau) 27.18 20.81 33.27 0.03 83 1.78
Georgetown (Guyana) 27.05 nd nd 171.19 50 nd
New Amsterdam (Guyana) 27.10 23.40 30.40 56.02 49 2.50
Choloma (Honduras) 27.00 21.92 33.33 52.73 63 2.35
La Lima (Honduras) 27.26 21.80 33.70 31.22 51 2.79
Puerto Cortez (Honduras) 27.54 22.28 32.83 71.03 61 1.90
Bengalore (Inde) 27.80 20.50 33.90 38.75 69 2.50
Gorakhpur (Inde) 27.18 18.69 34.99 6.50 77 1.65
Raigarh Fort (Inde) 27.17 21.89 32.26 14.24 84 2.52
Jakarta (Indonesie) 27.08 22.70 31.69 129.21 64 0.62
Palembang (Indonesie) 27.10 nd nd 275.06 nd nd
Pekanbaru (Indonesie) 27.09 21.35 31.22 256.34 57 1.28
Semarang (Indonesie) 27.02 23.63 31.36 220.04 70 1.00
Surabaya (Indonesie) 27.69 22.40 32.20 179.17 65 1.49
Malindi (Kenya) 27.66 17.03 38.51 165.09 63 2.71
Mombasa (Kenya) 27.38 17.29 37.61 176.90 63 2.69
Saint George s (La Grenade) 27.12 21.85 30.83 63.01 67 2.16
Muang Pakxan (Laos) 27.14 21.25 32.79 183.57 62 1.39
Muang Vangviang (Laos) 27.28 20.76 33.54 188.07 56 1.34
Mahajanga (Madagascar) 27.22 23.89 32.21 70.95 nd nd
Ipoh (Malaisie) 27.90 22.98 33.41 253.94 58 1.89
Johor Bahru (Malaisie) 27.22 23.40 31.64 187.93 56 1.82
Kampung Baru Subang (Malaisie) 27.10 23.03 32.89 266.27 55 0.87
Klang (Malaisie) 27.00 22.95 32.75 230.40 55 0.99
Kota Kinabalu (Malaisie) 27.80 23.60 31.20 144.83 69 1.60
Kuala Lumpur (Malaisie) 27.30 22.69 32.41 272.33 53 1.17
Petaling Jaya (Malaisie) 27.18 22.98 32.82 271.41 54 0.93
Sandakan (Malaisie) 27.40 24.40 31.70 109.30 66 1.90
Shah Alam (Malaisie) 27.04 23.08 32.97 266.68 55 0.83
Koungou (Mayotte) 27.18 24.47 30.49 92.30 92 1.00
Mamoudzou (Mayotte) 27.19 24.49 30.50 90.69 92 1.00
Merida (Mexique) 27.50 21.21 33.27 31.87 52 2.10
Biratnagar (Nepal) 27.06 20.43 33.14 52.89 76 1.71
Birganj (Nepal) 27.26 19.36 35.12 40.63 77 1.39
Janakpur (Nepal) 27.13 21.00 33.25 7.00 83 2.12
Granada (Nicaragua) 27.99 23.21 35.05 16.34 75 3.11
Juigalpa (Nicaragua) 27.56 22.23 34.21 11.58 71 2.72
Leon (Nicaragua) 27.87 22.85 35.20 8.16 59 2.63
Aba (Nigeria) 27.40 22.70 31.67 163.28 41 0.63
Benin City (Nigeria) 27.60 22.80 32.20 159.23 48 0.60
Port Harcourt (Nigeria) 27.38 22.80 31.70 197.25 40 0.60
Ibri (Oman) 27.19 21.61 33.99 8.20 75 5.20
Salalah (Oman) 27.78 nd nd 15.76 nd nd
Multan (Pakistan) 27.30 19.99 36.69 11.83 85 2.01
Colon (Panama) 27.66 24.99 30.01 112.07 62 5.38
La Chorrera (Panama) 27.61 23.45 32.04 77.42 59 2.26
Las Cumbres (Panama) 27.40 23.17 32.26 85.86 59 2.18
Pacora (Panama) 27.06 22.35 32.59 94.32 55 1.12
San Miguelito (Panama) 27.45 23.18 32.28 88.09 61 2.33
Santiago de Veraguas (Panama) 27.56 22.01 34.48 106.29 54 1.41
Arawa (Papouasie Nouvelle Guinee) 27.30 23.90 30.70 285.65 nd nd
Bacolod City (Philippines) 27.90 24.58 31.89 47.90 64 2.44
Cagayan de Oro (Philippines) 27.40 22.40 32.70 42.25 58 0.70
Davao (Philippines) 27.70 22.90 32.90 159.62 49 1.10
Mansilingan (Philippines) 27.91 24.54 32.00 55.28 64 2.35
Zamboanga (Philippines) 27.90 22.80 32.20 54.16 49 1.10
Sibut (Republique Centre Africaine) 27.39 20.58 33.86 91.12 57 0.92
Philipsburg (Saint Martin) 27.29 23.38 29.49 54.74 69 3.61
Mbake (Senegal) 27.80 18.75 37.65 0.00 77 2.33
Richard-Toll (Senegal) 27.73 18.63 37.39 0.00 80 4.04
Tiebo (Senegal) 27.99 18.89 38.89 0.00 79 1.90
Bo (Sierra Leone) 27.90 22.00 33.10 114.02 47 0.70
Freetown (Sierra Leone) 27.39 25.09 30.22 54.48 58 0.70
Kabala (Sierra Leone) 27.60 21.50 33.10 93.85 64 0.70
Koidu (Sierra Leone) 27.03 21.40 32.64 163.57 43 0.75
Waterloo (Sierra Leone) 27.31 24.71 30.65 66.88 59 0.75
Singapore (Singapour) 27.13 23.83 31.17 191.93 52 1.10
Galkissa (Sri Lanka) 27.99 23.86 32.15 259.10 64 1.31
Moratuwa (Sri Lanka) 27.97 23.82 32.19 273.49 64 1.27
Negombo (Sri Lanka) 27.14 23.19 31.43 232.08 62 1.61
Tanga (Tanzanie) 27.09 23.24 30.76 213.71 40 4.47
Zanzibar (Tanzanie) 27.21 23.24 31.86 352.93 49 3.05
Chiang Mai (Thailande) 27.90 21.10 36.38 50.14 72 1.30
Sokode (Togo) 27.50 23.29 34.81 100.05 54 1.61
Tsevie (Togo) 27.54 23.95 32.28 125.01 56 1.97
Port-of-Spain (Trinidad et Tobago) 27.17 20.60 32.20 57.82 65 1.60
Barcelona (Venezuela) 27.07 21.94 32.54 13.29 71 1.61
Ciudad Guayana (Venezuela) 27.73 22.09 33.90 20.07 60 3.17
Maracaibo (Venezuela) 27.86 24.32 31.90 27.67 53 3.22
Puerto La Cruz (Venezuela) 27.01 24.10 31.54 10.86 66 1.78
Nha Trang (Vietnam) 27.29 23.60 31.70 48.10 nd nd
Bajil (Yemen) 27.54 23.13 32.11 9.20 70 3.47

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.