levoyageur

Partir en Avril avec 25 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Avril avec 25 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Ad Dammam (Arabie Saoudite) 25.72 19.86 30.53 9.96 58 2.53
Al Muharraq (Bahrain) 25.59 21.55 29.58 6.30 71 2.91
Ar Rifa (Bahrain) 25.96 21.12 29.12 9.23 67 3.05
Jidd hafS (Bahrain) 25.68 21.22 29.27 8.32 69 2.98
Madinat isa (Bahrain) 25.92 21.14 29.11 9.01 67 3.01
Manama (Bahrain) 25.57 21.36 29.43 7.79 69 2.94
Sitrah (Bahrain) 25.61 21.29 29.39 9.71 67 2.96
Belmopan (Belize) 25.56 22.56 32.59 46.49 52 1.60
Orange Walk (Belize) 25.94 22.87 31.81 28.12 51 1.65
Mandalay (Birmanie) 25.14 nd nd 54.01 nd nd
Belem (Bresil) 25.80 22.60 31.30 360.80 36 nd
Salvador (Bresil) 25.93 22.90 27.77 311.55 56 2.77
Man (Cote d'Ivoire) 25.81 20.79 31.71 150.81 53 0.60
Bayamo (Cuba) 25.86 19.34 31.53 96.72 69 3.58
Camaguey (Cuba) 25.41 18.69 32.01 64.85 70 nd
Holguin (Cuba) 25.86 20.06 30.23 59.89 72 nd
Las Tunas (Cuba) 25.90 19.70 33.19 48.34 71 nd
Santiago de Cuba (Cuba) 25.81 20.43 31.35 71.94 59 3.75
Roseau (Dominique) 25.79 20.60 31.10 65.50 64 2.50
Luxor (Egypte) 25.95 15.01 34.97 0.00 83 1.84
Diba (Emirats Arabes Unis) 25.53 19.96 32.47 7.49 71 3.67
Dubai (Emirats Arabes Unis) 25.37 19.40 32.30 8.11 75 2.51
Khawr Fakkan (Emirats Arabes Unis) 25.85 20.17 33.00 7.76 72 4.23
Ra s al Khaymah (Emirats Arabes Unis) 25.37 19.94 32.20 7.31 72 3.24
Umm al Qaywayn (Emirats Arabes Unis) 25.06 19.55 32.28 7.81 74 2.79
Manta (Equateur) 25.84 22.60 30.35 38.63 35 2.85
Keren (Eritree) 25.08 16.85 33.68 17.71 81 1.80
Franceville (Gabon) 25.59 20.50 30.20 203.12 43 0.60
Banjul (Gambie) 25.77 15.50 38.38 0.03 81 2.38
Sukuta (Gambie) 25.78 17.76 34.33 0.11 81 3.05
Obuasi (Ghana) 25.73 22.62 31.91 158.88 57 1.14
Baie-Mahault (Guadeloupe) 25.78 21.55 30.43 99.29 64 2.52
Basse-Terre (Guadeloupe) 25.41 21.62 30.32 83.84 65 2.74
Le Gosier (Guadeloupe) 25.93 21.59 30.49 93.58 64 2.50
Le Moule (Guadeloupe) 25.81 21.59 30.39 89.30 65 2.58
Les Abymes (Guadeloupe) 25.82 21.52 30.42 93.23 64 2.50
Petit-Bourg (Guadeloupe) 25.84 21.57 30.44 102.12 64 2.53
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 25.81 21.55 30.45 103.57 64 2.50
Sainte-Anne (Guadeloupe) 25.73 21.57 30.43 79.98 65 2.54
Sainte-Rose (Guadeloupe) 25.99 21.63 30.35 102.39 65 2.66
Bata (Guinee Equatoriale) 25.82 20.63 30.99 238.53 50 1.68
Malabo (Guinee Equatoriale) 25.90 21.30 30.50 174.34 33 1.30
Cayenne (Guyanne Française) 25.90 23.87 29.99 359.40 43 2.68
Kourou (Guyanne Française) 25.90 23.58 29.90 350.07 44 2.42
Matoury (Guyanne Française) 25.90 23.90 30.00 381.64 43 2.70
Remire-Montjoly (Guyanne Française) 25.90 23.86 29.98 363.87 43 2.66
Croix des Bouquets (Haiti) 25.32 18.65 28.97 114.90 72 2.42
Jacmel (Haiti) 25.78 14.03 24.13 128.50 74 2.42
Leogane (Haiti) 25.91 16.07 26.58 163.57 73 2.05
Les Cayes (Haiti) 25.35 23.11 32.22 164.06 70 2.39
Petit Goave (Haiti) 25.21 17.37 27.68 143.15 74 1.65
Comayagua (Honduras) 25.58 19.34 33.25 38.06 74 1.44
Danli (Honduras) 25.37 18.01 31.51 33.23 65 2.40
George Town (Iles Caiman) 25.90 nd nd 63.98 nd nd
Nadi (Iles Fidji) 25.80 nd nd 165.51 nd nd
Suva (Iles Fidji) 25.99 nd nd 388.60 nd nd
Cockburn Town (Iles Turks et Caicos) 25.80 22.80 28.90 38.07 67 3.20
Road Town (Iles Vierges Britaniques) 25.74 22.90 28.74 79.23 69 3.60
Charlotte Amalie (Iles Vierges US) 25.23 22.35 29.45 67.58 71 3.54
Surakarta (Indonesie) 25.04 21.40 30.62 213.18 65 0.92
May Pen (Jamaique) 25.02 17.86 28.39 61.28 61 2.26
Montego Bay (Jamaique) 25.96 23.44 28.61 76.27 73 2.20
Ar Rabiyah (Koweit) 25.06 19.06 31.02 12.13 68 3.33
Muang Xai (Laos) 25.22 17.72 31.88 81.66 46 1.22
Apopa (Le Salvador) 25.49 18.56 33.44 57.09 65 1.68
San Miquel (Le Salvador) 25.96 22.69 34.47 27.47 75 2.47
Sonsonate (Le Salvador) 25.65 20.31 32.65 59.58 68 1.56
Gbarnga (Liberia) 25.42 19.02 32.40 174.43 41 0.90
Greenville (Liberia) 25.66 20.98 31.05 193.34 40 1.09
New Yekepa (Liberia) 25.29 18.94 34.18 144.95 44 0.84
Antsiran?ana (Madagascar) 25.92 nd nd 55.71 nd nd
Toliara (Madagascar) 25.22 17.80 31.71 13.29 nd nd
Kuching (Malaisie) 25.90 22.70 31.70 276.05 47 1.20
Ducos (Martinique) 25.05 22.04 29.21 96.48 67 3.71
Fort-de-France (Martinique) 25.63 21.62 27.78 102.12 66 4.46
Le François (Martinique) 25.41 21.94 28.99 91.40 67 3.84
Le Lamentin (Martinique) 25.18 22.09 29.38 93.01 67 3.61
Le Robert (Martinique) 25.60 21.91 28.88 77.50 67 3.89
Beira (Mozambique) 25.56 21.50 29.81 108.85 70 2.30
Quelimane (Mozambique) 25.77 20.23 31.04 96.82 62 1.41
Dharan Bazar (Nepal) 25.92 19.44 32.44 56.55 74 1.82
Chinandega (Nicaragua) 25.96 22.96 35.44 28.07 71 2.50
Jos (Nigeria) 25.29 19.43 31.14 77.65 69 2.00
Piura (Perou) 25.96 15.73 26.75 5.81 68 2.05
Sullana (Perou) 25.31 16.52 27.12 28.88 57 1.78
Carolina (Porto Rico) 25.02 20.89 29.43 117.52 66 nd
Fajardo (Porto Rico) 25.49 21.18 30.00 109.21 76 2.83
Ponce (Porto Rico) 25.59 19.73 30.51 32.21 75 nd
San Juan (Porto Rico) 25.10 20.68 29.44 126.53 67 nd
Al Khawr (Qatar) 25.95 20.54 31.08 10.96 68 3.66
Berberati (Republique Centre Africaine) 25.00 19.70 30.80 127.07 58 0.40
Bozoum (Republique Centre Africaine) 25.60 20.36 31.96 73.15 64 0.76
Kaga Bandoro (Republique Centre Africaine) 25.01 20.79 36.04 58.13 61 1.02
Kisangani (Republique Democratique du Congo) 25.27 21.47 31.00 190.85 49 1.00
Masina (Republique Democratique du Congo) 25.50 21.74 31.66 221.45 45 1.00
Benemerita de San Cristobal (Republique Dominicaine) 25.10 20.88 30.49 73.44 69 3.80
La Romana (Republique Dominicaine) 25.62 20.83 31.54 61.76 72 3.30
Punta Cana (Republique Dominicaine) 25.86 20.85 31.59 85.73 75 3.23
Salvaleon de Higuey (Republique Dominicaine) 25.80 21.99 30.32 105.13 78 3.23
San Francisco de Macoris (Republique Dominicaine) 25.69 20.40 30.72 98.31 63 2.62
San Pedro de Macoris (Republique Dominicaine) 25.65 20.55 30.82 66.20 67 3.36
Santiago de los Caballeros (Republique Dominicaine) 25.78 20.49 31.68 98.78 63 2.70
Santo Domingo (Republique Dominicaine) 25.09 20.38 29.89 83.51 69 3.46
Madingou (Republique du Congo) 25.97 20.49 30.11 194.62 45 0.60
Ouesso (Republique du Congo) 25.90 20.10 31.00 138.03 46 0.30
Thies Nones (Senegal) 25.48 17.60 32.61 0.00 88 3.20
Basseterre (St Kitts et Nevis) 25.51 22.80 28.31 59.33 68 4.00
Maracay (Venezuela) 25.95 20.04 32.60 43.94 62 1.28
Valencia (Venezuela) 25.39 19.71 32.77 65.46 55 0.72
Ibb (Yemen) 25.18 18.87 31.35 38.08 73 2.19
Taizz (Yemen) 25.24 18.99 31.30 45.66 74 2.23

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.