levoyageur

Partir en Avril avec 16 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Avril avec 16 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Herat (Afghanistan) 16.51 8.31 23.51 35.40 43 2.67
Kunduz (Afghanistan) 16.26 10.86 22.20 68.26 49 1.78
Benoni (Afrique du Sud) 16.30 10.18 22.69 50.33 73 1.70
Cape Town (Afrique du Sud) 16.09 11.38 20.74 74.15 63 3.09
Johannesburg (Afrique du Sud) 16.35 10.45 22.25 59.60 74 1.70
Soweto (Afrique du Sud) 16.46 10.48 22.48 57.52 74 1.70
Tembisa (Afrique du Sud) 16.95 10.31 23.80 53.39 73 1.70
Algiers (Algerie) 16.25 12.80 20.00 59.80 60 2.40
La Plata (Argentine) 16.51 11.49 20.82 76.41 59 3.29
Quilmes (Argentine) 16.59 11.06 21.36 86.24 59 2.79
Rosario (Argentine) 16.99 9.83 22.56 83.03 62 1.59
Salta (Argentine) 16.42 10.03 22.96 35.57 41 0.90
Melbourne (Australie) 16.28 11.18 20.39 53.02 nd nd
Wuhan (Chine) 16.87 12.53 20.87 137.96 46 2.19
Yueyang (Chine) 16.99 13.79 20.50 168.81 36 1.65
Famagusta (Chypre) 16.40 10.48 22.32 15.98 68 2.00
Kyrenia (Chypre) 16.79 11.77 21.80 22.97 69 1.60
Nicosia (Chypre) 16.22 9.21 23.69 20.64 68 1.67
Paphos (Chypre) 16.16 11.35 21.02 23.04 67 1.73
Protaras (Chypre) 16.32 10.15 22.51 16.84 68 1.97
Cordoba (Espagne) 16.46 10.30 22.52 64.43 59 1.80
Malaga (Espagne) 16.60 12.70 20.50 38.04 60 2.10
Murcia (Espagne) 16.20 10.00 22.39 42.70 61 1.61
Sevilla (Espagne) 16.20 11.10 23.59 56.95 61 1.10
Memphis (Etats-Unis) 16.77 10.42 22.82 135.63 nd nd
Addis Ababa (Ethiopie) 16.71 12.31 24.95 98.03 56 1.26
Dese (Ethiopie) 16.37 8.43 23.81 93.54 57 1.60
Irakleion (Grece) 16.00 13.70 19.90 30.33 59 2.30
Tel Aviv (Israel) 16.59 10.93 24.53 14.37 76 2.55
Amman (Jordanie) 16.18 9.37 22.83 18.62 67 2.34
Ar Ramtha (Jordanie) 16.92 10.93 22.12 15.27 67 2.59
Jounie (Liban) 16.74 11.12 20.61 69.01 58 2.98
Tripoli (Liban) 16.99 13.13 20.93 51.74 61 3.27
Beni Mellal (Maroc) 16.46 9.37 24.89 63.92 64 1.54
Kenitra (Maroc) 16.66 11.49 21.40 42.61 67 2.65
Marrakech (Maroc) 16.78 11.10 26.09 33.32 68 2.50
Rabat (Maroc) 16.42 11.07 21.70 62.21 68 2.78
Sale (Maroc) 16.42 11.09 21.70 63.47 68 2.79
Tetouan (Maroc) 16.03 12.47 20.71 58.46 60 2.91
Ecatepec (Mexique) 16.50 8.07 27.10 21.17 55 1.50
Iztapalapa (Mexique) 16.99 8.42 27.39 26.43 52 1.50
Naucalpan de Juarez (Mexique) 16.82 9.36 26.93 25.62 48 1.50
Hamilton (Nouvelle Zelande) 16.18 nd nd 107.61 nd nd
Manukau City (Nouvelle Zelande) 16.63 nd nd 102.12 nd nd
North Shore (Nouvelle Zelande) 16.72 nd nd 120.99 nd nd
Waitakere (Nouvelle Zelande) 16.54 nd nd 114.35 nd nd
Quetta (Pakistan) 16.54 7.46 23.70 24.69 72 19.93
Funchal (Portugal) 16.50 nd nd 34.06 nd nd
Al Bab (Syrie) 16.15 8.42 21.94 33.67 63 2.72
hamah (Syrie) 16.22 9.73 23.47 26.27 66 2.62
Idlib (Syrie) 16.30 10.68 21.90 43.26 61 2.61
Khujand (Tadjikistan) 16.09 10.59 22.39 30.99 nd nd
Tursunzoda (Tadjikistan) 16.13 10.62 22.37 86.41 48 1.54
Kairouan (Tunisie) 16.57 9.68 23.35 28.07 69 2.70
Sfax (Tunisie) 16.60 11.66 21.72 17.05 67 1.45
Sousse (Tunisie) 16.00 11.56 20.40 22.15 56 2.04
Ashgabat (Turkmenistan) 16.39 11.40 23.40 45.95 nd nd
Buzmeyin (Turkmenistan) 16.34 11.37 23.39 45.57 nd nd
Gowurdak (Turkmenistan) 16.75 10.82 23.17 36.59 46 1.94
Turkmenabat (Turkmenistan) 16.90 10.20 24.00 26.00 nd nd
Buxoro (Uzbekistan) 16.20 10.01 23.16 31.53 nd nd
Qarshi (Uzbekistan) 16.11 10.27 22.61 44.05 nd nd

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.