levoyageur

Partir en Août avec 18 degrés en moyenne.

Vous recherchez une destination mais vous hésitez en fonction des conditions climatiques.

En complément de la page des climats, Levoyageur met à votre disposition ce comparatif qui tient compte de la période de votre voyage.

Rentrez simplement le mois souhaité et la température moyenne que vous désirez obtenir.

Attention, Levoyageur n'est pas un météorologiste et il ne s'agit-là que des températures moyennes observées dans le passé.

Il ne vous reste plus qu'à trouver le bon équilibre entre la température, le niveau des précipitations et l'ensoleillement pour trouver la destination idéale de votre prochain voyage.

Résultats observés sur Août avec 18 degrés.

Ville (Pays) Moyenne Minimum Maximum Pluies mm % Soleil Vent M/S
Huambo (Angola) 18.50 10.30 27.30 2.00 71 1.90
Lubango (Angola) 18.01 11.01 26.09 0.80 80 2.00
Gavarr (Armenie) 18.84 16.34 31.27 38.76 82 1.41
Vanadzor (Armenie) 18.66 14.40 28.96 46.98 80 1.41
Linz (Autriche) 18.04 11.55 22.97 100.48 52 1.59
Sankt Polten (Autriche) 18.00 12.07 24.38 81.00 54 1.44
Sarajevo (Bosnie) 18.90 13.19 26.86 70.86 64 0.91
Gitega (Burundi) 18.28 10.99 26.98 9.95 62 2.15
Kayanza (Burundi) 18.72 13.77 26.83 21.83 59 1.94
Muramvya (Burundi) 18.42 14.92 28.06 21.40 62 2.07
Halifax (Canada) 18.06 13.79 21.98 110.46 nd nd
Winnipeg (Canada) 18.39 11.49 24.73 72.56 nd nd
A Coruna (Espagne) 18.50 14.90 22.60 29.00 57 4.10
Seattle (Etats-Unis) 18.38 13.22 23.66 33.17 nd nd
Bahir Dar (Ethiopie) 18.69 13.89 24.00 394.88 15 1.10
Debre Zeyit (Ethiopie) 18.16 13.16 23.96 238.30 44 0.82
Jima (Ethiopie) 18.50 13.10 24.70 210.72 30 1.17
Angers (France) 18.60 13.00 24.29 42.14 50 3.68
Dijon (France) 18.47 13.46 24.59 69.72 55 1.89
Le Mans (France) 18.46 12.59 24.24 45.69 51 1.84
Nantes (France) 18.69 13.30 23.70 45.36 53 2.31
Paris (France) 18.10 13.95 23.89 142.33 49 2.50
Reims (France) 18.09 12.51 23.60 63.52 45 2.31
Rennes (France) 18.09 12.79 23.29 57.18 48 2.01
Tours (France) 18.97 13.56 24.39 43.73 49 2.22
Chimaltenango (Guatemala) 18.40 14.46 23.10 181.19 52 1.70
Ust-Kamenogorsk (Kazakhstan) 18.23 nd nd 38.50 nd nd
Thika (Kenya) 18.25 9.59 24.76 17.07 26 1.39
Zomba (Malawi) 18.50 12.80 23.91 5.07 61 2.37
Quatre Bornes (Maurice) 18.02 14.73 21.33 102.99 62 0.81
Saint Pierre (Maurice) 18.82 15.29 22.33 90.54 61 0.85
Chimoio (Mozambique) 18.88 12.47 25.38 19.97 70 2.10
Oshakati (Namibie) 18.99 8.38 29.44 0.52 nd nd
Rundu (Namibie) 18.93 6.71 25.22 0.00 nd nd
Mount Hagen (Papouasie Nouvelle Guinee) 18.66 13.22 24.03 145.44 nd nd
Asuncion (Paraguay) 18.90 15.57 25.60 66.57 60 2.80
Chiclayo (Perou) 18.21 14.60 23.50 0.01 51 4.00
Coimbra (Portugal) 18.84 14.38 23.51 17.66 72 3.10
Bukavu (Republique Democratique du Congo) 18.10 11.20 23.49 31.68 51 1.53
Likasi (Republique Democratique du Congo) 18.47 9.07 28.25 0.61 84 1.57
Lubumbashi (Republique Democratique du Congo) 18.84 10.63 27.83 0.05 88 1.90
Brno (Republique Tcheque) 18.00 5.75 29.05 57.44 nd nd
Cluj-Napoca (Roumanie) 18.00 nd nd 66.99 nd nd
Islington (Royaume Uni) 18.69 10.18 27.94 37.18 44 4.29
Saratov (Russie) 18.70 15.50 26.50 44.00 nd nd
Cyangugu (Rwanda) 18.92 13.73 25.77 32.81 56 1.51
Gisenyi (Rwanda) 18.72 13.96 25.67 68.35 48 1.50
Kosice (Slovaquie) 18.60 8.56 27.73 78.01 nd nd
Nitra (Slovaquie) 18.73 5.90 28.61 67.25 nd nd
Trnava (Slovaquie) 18.98 6.15 28.30 65.23 nd nd
Ptuj (Slovenie) 18.82 13.53 25.33 106.04 57 1.41
Geneve (Suisse) 18.85 13.00 24.31 91.65 58 1.90
Lausanne (Suisse) 18.15 12.81 24.35 97.60 56 1.86
Kiev (Ukraine) 18.50 13.70 24.00 67.83 nd nd
Kasama (Zambie) 18.81 11.02 26.68 0.00 83 2.80
Luanshya (Zambie) 18.03 9.02 26.66 0.94 81 2.44
Lusaka (Zambie) 18.02 11.61 25.33 0.00 80 3.39
Ndola (Zambie) 18.10 8.80 26.70 0.05 81 2.50

Les chiffres en rouge représentent les précipitations supérieures à la moyenne mondiale constatée pour le mois considéré.

La mention nd signifie que les données ne sont pas disponibles.