levoyageur.net

http://www.levoyageur.net


Classement aéroports en 2007


AIRPORTS Council International qui représente plus de 1640 aéroports dans le monde vient de sortir son dernier classement 2007. Ce classement est basé sur le nombre de passagers.
Pas de changement dans les 5 premières places. Par contre, Paris Charles de Gaulle passe à la 6ème place au détriment de l'aéroport de Dallas. Belle remontée de Madrid désormais classé 10ème, gagnant ainsi 3 places par rapport à 2006.
Ce classement pourrait être complètement bouleversé dans quelques années compte tenu du projet des Emirats Arabes Unis qui envisagent de construire le plus grand aéroport du monde, avec un trafic de 120 millions de passagers par an.



Etats Unis 1 ATLANTA GA ATL 89 379 287
Etats Unis 2 CHICAGO IL ORD 76 177 855
Grande Bretagne 3 LONDRES Heathrow LHR 68 068 304
Japon 4 TOKYO HND 66 823 414
Etats Unis 5 LOS ANGELES CA LAX 61 896 075
France 6 PARIS CDG 59 922 177
Etats Unis 7 DALLAS/FORT WORTH TX DFW 59 786 476
Allemagne 8 FRANKFURT FRA 54 161 856
Chine 9 BEIJING PEK 53 583 664
Espagne 10 MADRID MAD 52 122 702
Etats Unis 11 DENVER CO DEN 49 863 352
Pays Bas 12 AMSTERDAM AMS 47 794 994
Etats Unis 13 NEW YORK NY JFK 47 716 941
Chine 14 HONG KONG, CHINA HKG 47 042 419
Etats Unis 15 LAS VEGAS NV LAS 46 961 011
Etats Unis 16 HOUSTON TX IAH 42 998 040
Etats Unis 17 PHOENIX AZ PHX 42 184 515
Thaïlande 18 BANGKOK BKK 41 210 081
Singapour 19 SINGAPORE SIN 36 701 556
Etats Unis 20 ORLANDO FL MCO 36 480 416
Etats Unis 21 NEWARK NJ EWR 36 367 240
Etats Unis 22 DETROIT MI DTW 35 983 478
Etats Unis 23 SAN FRANCISCO CA SFO 35 792 707
Japon 24 TOKYO NRT 35 478 146
Grande Bretagne 25 LONDRES Gatwick LGW 35 218 374
Etats Unis 26 MINNEAPOLIS MN MSP 35 157 322
Emirats Arabes Unis 27 DUBAI DXB 34 348 110
Allemagne 28 MUNICH MUC 33 959 422
Etats Unis 29 MIAMI FL MIA 33 740 416
Etats Unis 30 CHARLOTTE NC CLT 33 165 688

Cet article a été écrit par Webmaster {webmaster@levoyageur.net}