Conversion des devises : 28-03-2024
Devises Euro et Dollar

EUR USD USD EUR
1 1.08 1 0.92
2 2.16 2 1.85
3 3.24 3 2.77
4 4.32 4 3.70
5 5.41 5 4.62
6 6.49 6 5.55
7 7.57 7 6.47
8 8.65 8 7.40
9 9.73 9 8.32
10 10.81 10 9.25
20 21.62 20 18.50
30 32.43 30 27.75
40 43.24 40 37.00
50 54.06 50 46.25
60 64.87 60 55.50
70 75.68 70 64.75
80 86.49 80 74.00
90 97.30 90 83.25
100 108.11 100 92.50
200 216.22 200 185.00
300 324.33 300 277.50
400 432.44 400 369.99
500 540.55 500 462.49
600 648.66 600 554.99
700 756.77 700 647.49
800 864.88 800 739.99
900 972.99 900 832.49
Cette table de conversion vous a été proposée par Levoyageur
Cours des devises de la Banque Centrale Européenne
Les commissions de change ne sont pas incluses.