Conversion des devises : 24-04-2024
Devises Euro et Roupie

EUR IDR IDR EUR
1 100.00 10000 100.00
2 200.00 20000 200.00
3 300.00 30000 300.00
4 400.00 40000 400.00
5 500.00 50000 500.00
6 600.00 60000 600.00
7 700.00 70000 700.00
8 800.00 80000 800.00
9 900.00 90000 900.00
10 1,000.00 100000 1,000.00
20 2,000.00 200000 2,000.00
30 3,000.00 300000 3,000.00
40 4,000.00 400000 4,000.00
50 5,000.00 500000 5,000.01
60 5,999.99 600000 6,000.01
70 6,999.99 700000 7,000.01
80 7,999.99 800000 8,000.01
90 8,999.99 900000 9,000.01
100 9,999.99 1000000 10,000.01
200 19,999.98 2000000 20,000.02
300 29,999.97 3000000 30,000.03
400 39,999.96 4000000 40,000.04
500 49,999.95 5000000 50,000.05
600 59,999.94 6000000 60,000.06
700 69,999.93 7000000 70,000.07
800 79,999.92 8000000 80,000.08
900 89,999.91 9000000 90,000.09
Cette table de conversion vous a été proposée par Levoyageur
Cours des devises de la Banque Centrale Européenne
Les commissions de change ne sont pas incluses.