Conversion des devises : 25-04-2024
Devises Euro et Franc

EUR CHF CHF EUR
1 0.98 1 1.02
2 1.96 2 2.04
3 2.94 3 3.06
4 3.92 4 4.08
5 4.90 5 5.11
6 5.88 6 6.13
7 6.85 7 7.15
8 7.83 8 8.17
9 8.81 9 9.19
10 9.79 10 10.21
20 19.58 20 20.42
30 29.38 30 30.64
40 39.17 40 40.85
50 48.96 50 51.06
60 58.75 60 61.27
70 68.54 70 71.49
80 78.34 80 81.70
90 88.13 90 91.91
100 97.92 100 102.12
200 195.84 200 204.25
300 293.76 300 306.37
400 391.68 400 408.50
500 489.60 500 510.62
600 587.52 600 612.75
700 685.44 700 714.87
800 783.36 800 816.99
900 881.28 900 919.12
Cette table de conversion vous a été proposée par Levoyageur
Cours des devises de la Banque Centrale Européenne
Les commissions de change ne sont pas incluses.