Conversion des devises : 25-04-2024
Devises Euro et Dollar

EUR AUD AUD EUR
1 1.64 1 0.61
2 3.28 2 1.22
3 4.93 3 1.83
4 6.57 4 2.44
5 8.21 5 3.04
6 9.85 6 3.65
7 11.49 7 4.26
8 13.14 8 4.87
9 14.78 9 5.48
10 16.42 10 6.09
20 32.84 20 12.18
30 49.26 30 18.27
40 65.68 40 24.36
50 82.11 50 30.45
60 98.53 60 36.54
70 114.95 70 42.63
80 131.37 80 48.72
90 147.79 90 54.81
100 164.21 100 60.90
200 328.42 200 121.80
300 492.63 300 182.69
400 656.84 400 243.59
500 821.05 500 304.49
600 985.26 600 365.39
700 1,149.47 700 426.28
800 1,313.68 800 487.18
900 1,477.89 900 548.08
Cette table de conversion vous a été proposée par Levoyageur
Cours des devises de la Banque Centrale Européenne
Les commissions de change ne sont pas incluses.