levoyageur

Traffic passagers - Actualités voyages - Statistiques

Bookmark and Share

Le classement des 30 premiers aéroports dans le monde en 2004


RangVilleTotal
1ATLANTA (ATL)83 606 583
2CHICAGO (ORD)75 533 822
3LONDON (LHR)67 344 054
4TOKYO (HND)62 291 405
5LOS ANGELES (LAX)60 688 609
6DALLAS/FT WORTH AIRPORT59 412 217
7PARIS (CDG)51 260 363
8FRANKFURT/MAIN (FRA)51 098 271
9AMSTERDAM (AMS)42 541 180
10DENVER (DEN)42 393 766
11LAS VEGAS (LAS)41 441 531
12PHOENIX (PHX)39 504 898
13MADRID (MAD)38 704 731
14BANGKOK (BKK)37 960 169
15NEW YORK (JFK)37 518 143
16MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP)36 713 173
17HONG KONG (HKG)36 711 920
18HOUSTON (IAH)36 506 116
19DETROIT (DTW)35 187 517
20BEIJING (PEK)34 883 190
21SAN FRANCISCO (SFO)32 247 746
22NEWARK (EWR)31 947 266
23LONDON (LGW)31 461 454
24ORLANDO (MCO)31 143 388
25TOKYO (NRT)31 057 252
26SINGAPORE (SIN)30 353 565
27MIAMI (MIA)30 165 197
28SEATTLE (SEA)28 804 554
29TORONTO (YYZ)28 615 709
30PHILADELPHIA (PHL)28 507 420

Source : http://www.airports.org/

Article mis en ligne le 08/01/2006 (lu 3264 - catégorie : Statistiques) - Imprimer cette news

Toute reproduction, totale ou partielle, de cet article est strictement interdite